2020年03月16日
Zaif:XEM/JPY
1日分の始値、高値、安値、終値、出来高、vwapを閲覧できます。タイムスタンプは受信サーバー基準の時刻です。取引所の公開する取引所基準の値とは異なります。
時刻 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | VWAP |
---|
00:00:00 | - |
00:00:15 | - |
00:00:30 | - |
00:00:45 | - |
00:01:00 | - |
00:01:15 | 3.7791 | 3.7791 | 3.7791 | 3.7791 | 2500.0 | 3.7791 |
00:01:30 | - |
00:01:45 | - |
00:02:00 | - |
00:02:15 | - |
00:02:30 | - |
00:02:45 | 3.7791 | 3.7791 | 3.7791 | 3.7791 | 1000.0 | 3.7791 |
00:03:00 | - |
00:03:15 | - |
00:03:30 | - |
00:03:45 | - |
00:04:00 | - |
00:04:15 | - |
00:04:30 | - |
00:04:45 | - |
00:05:00 | - |
00:05:15 | - |
00:05:30 | - |
00:05:45 | - |
00:06:00 | - |
00:06:15 | - |
00:06:30 | 3.7791 | 3.7791 | 3.7791 | 3.7791 | 1544.8 | 3.7791 |
00:06:45 | - |
00:07:00 | - |
00:07:15 | - |
00:07:30 | - |
00:07:45 | - |
00:08:00 | - |
00:08:15 | 3.7791 | 3.7791 | 3.7791 | 3.7791 | 955.2 | 3.7791 |
00:08:30 | 3.7791 | 3.7791 | 3.7791 | 3.7791 | 500.0 | 3.7791 |
00:08:45 | 3.7900 | 3.7900 | 3.7900 | 3.7900 | 0.1 | 3.7900 |
00:09:00 | - |
00:09:15 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 0.1 | 3.7800 |
00:09:30 | 3.7791 | 3.7791 | 3.7791 | 3.7791 | 500.0 | 3.7791 |
00:09:45 | 3.7900 | 3.7989 | 3.7900 | 3.7989 | 20.2 | 3.7900 |
00:10:00 | - |
00:10:15 | - |
00:10:30 | - |
00:10:45 | - |
00:11:00 | - |
00:11:15 | - |
00:11:30 | - |
00:11:45 | - |
00:12:00 | - |
00:12:15 | - |
00:12:30 | - |
00:12:45 | - |
00:13:00 | - |
00:13:15 | - |
00:13:30 | - |
00:13:45 | - |
00:14:00 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 0.1 | 3.7800 |
00:14:15 | - |
00:14:30 | - |
00:14:45 | - |
00:15:00 | 3.7801 | 3.7801 | 3.7800 | 3.7800 | 32.2 | 3.7801 |
00:15:15 | - |
00:15:30 | - |
00:15:45 | - |
00:16:00 | - |
00:16:15 | - |
00:16:30 | - |
00:16:45 | - |
00:17:00 | - |
00:17:15 | - |
00:17:30 | - |
00:17:45 | - |
00:18:00 | 3.7801 | 3.7801 | 3.7801 | 3.7801 | 774.0 | 3.7801 |
00:18:15 | - |
00:18:30 | - |
00:18:45 | - |
00:19:00 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 19.9 | 3.7800 |
00:19:15 | - |
00:19:30 | - |
00:19:45 | - |
00:20:00 | 3.7791 | 3.7801 | 3.7791 | 3.7801 | 5292.0 | 3.7799 |
00:20:15 | - |
00:20:30 | - |
00:20:45 | - |
00:21:00 | 3.7791 | 3.7801 | 3.7791 | 3.7801 | 1549.5 | 3.7798 |
00:21:15 | - |
00:21:30 | 3.7791 | 3.7791 | 3.7791 | 3.7791 | 500.0 | 3.7791 |
00:21:45 | 3.7801 | 3.7801 | 3.7801 | 3.7801 | 1172.0 | 3.7801 |
00:22:00 | - |
00:22:15 | 3.7801 | 3.8000 | 3.7801 | 3.7801 | 20040.0 | 3.7992 |
00:22:30 | 3.7801 | 3.7801 | 3.7801 | 3.7801 | 0.1 | 3.7801 |
00:22:45 | - |
00:23:00 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 0.1 | 3.7800 |
00:23:15 | - |
00:23:30 | - |
00:23:45 | - |
00:24:00 | - |
00:24:15 | - |
00:24:30 | - |
00:24:45 | - |
00:25:00 | - |
00:25:15 | - |
00:25:30 | - |
00:25:45 | - |
00:26:00 | - |
00:26:15 | - |
00:26:30 | - |
00:26:45 | - |
00:27:00 | - |
00:27:15 | 3.7801 | 3.7801 | 3.7801 | 3.7801 | 2479.0 | 3.7801 |
00:27:30 | - |
00:27:45 | - |
00:28:00 | - |
00:28:15 | - |
00:28:30 | - |
00:28:45 | - |
00:29:00 | - |
00:29:15 | - |
00:29:30 | - |
00:29:45 | - |
00:30:00 | - |
00:30:15 | - |
00:30:30 | - |
00:30:45 | - |
00:31:00 | - |
00:31:15 | - |
00:31:30 | - |
00:31:45 | - |
00:32:00 | - |
00:32:15 | - |
00:32:30 | - |
00:32:45 | 3.7801 | 3.7801 | 3.7801 | 3.7801 | 3000.0 | 3.7801 |
00:33:00 | - |
00:33:15 | - |
00:33:30 | - |
00:33:45 | - |
00:34:00 | 3.7801 | 3.8000 | 3.7801 | 3.8000 | 1315.0 | 3.7924 |
00:34:15 | - |
00:34:30 | - |
00:34:45 | - |
00:35:00 | - |
00:35:15 | 3.7801 | 3.8000 | 3.7801 | 3.8000 | 1581.0 | 3.7937 |
00:35:30 | - |
00:35:45 | - |
00:36:00 | - |
00:36:15 | - |
00:36:30 | - |
00:36:45 | - |
00:37:00 | 3.7801 | 3.7801 | 3.7801 | 3.7801 | 1000.0 | 3.7801 |
00:37:15 | - |
00:37:30 | 3.7801 | 3.7801 | 3.7801 | 3.7801 | 500.0 | 3.7801 |
00:37:45 | - |
00:38:00 | - |
00:38:15 | - |
00:38:30 | - |
00:38:45 | - |
00:39:00 | 3.7801 | 3.7801 | 3.7801 | 3.7801 | 12.0 | 3.7801 |
00:39:15 | - |
00:39:30 | - |
00:39:45 | - |
00:40:00 | - |
00:40:15 | 3.7801 | 3.8000 | 3.7801 | 3.8000 | 11184.0 | 3.7974 |
00:40:30 | 3.7801 | 3.7801 | 3.7801 | 3.7801 | 303.0 | 3.7801 |
00:40:45 | - |
00:41:00 | - |
00:41:15 | - |
00:41:30 | - |
00:41:45 | - |
00:42:00 | - |
00:42:15 | - |
00:42:30 | - |
00:42:45 | - |
00:43:00 | - |
00:43:15 | - |
00:43:30 | - |
00:43:45 | - |
00:44:00 | - |
00:44:15 | - |
00:44:30 | - |
00:44:45 | - |
00:45:00 | - |
00:45:15 | - |
00:45:30 | - |
00:45:45 | - |
00:46:00 | - |
00:46:15 | - |
00:46:30 | - |
00:46:45 | - |
00:47:00 | - |
00:47:15 | - |
00:47:30 | - |
00:47:45 | - |
00:48:00 | - |
00:48:15 | - |
00:48:30 | - |
00:48:45 | - |
00:49:00 | - |
00:49:15 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3756.0 | 3.7800 |
00:49:30 | - |
00:49:45 | - |
00:50:00 | - |
00:50:15 | - |
00:50:30 | - |
00:50:45 | - |
00:51:00 | - |
00:51:15 | - |
00:51:30 | - |
00:51:45 | - |
00:52:00 | - |
00:52:15 | - |
00:52:30 | - |
00:52:45 | - |
00:53:00 | - |
00:53:15 | - |
00:53:30 | - |
00:53:45 | - |
00:54:00 | - |
00:54:15 | - |
00:54:30 | - |
00:54:45 | - |
00:55:00 | - |
00:55:15 | - |
00:55:30 | - |
00:55:45 | - |
00:56:00 | - |
00:56:15 | - |
00:56:30 | - |
00:56:45 | - |
00:57:00 | - |
00:57:15 | - |
00:57:30 | - |
00:57:45 | - |
00:58:00 | - |
00:58:15 | - |
00:58:30 | - |
00:58:45 | - |
00:59:00 | - |
00:59:15 | - |
00:59:30 | - |
00:59:45 | - |
01:00:00 | - |
01:00:15 | - |
01:00:30 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 1543.3 | 3.7800 |
01:00:45 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 4291.4 | 3.7800 |
01:01:00 | - |
01:01:15 | - |
01:01:30 | - |
01:01:45 | - |
01:02:00 | - |
01:02:15 | - |
01:02:30 | - |
01:02:45 | - |
01:03:00 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.0 | 3.7800 |
01:03:15 | - |
01:03:30 | - |
01:03:45 | - |
01:04:00 | - |
01:04:15 | - |
01:04:30 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 15146.9 | 3.7800 |
01:04:45 | - |
01:05:00 | - |
01:05:15 | - |
01:05:30 | - |
01:05:45 | - |
01:06:00 | - |
01:06:15 | - |
01:06:30 | - |
01:06:45 | - |
01:07:00 | - |
01:07:15 | - |
01:07:30 | - |
01:07:45 | - |
01:08:00 | - |
01:08:15 | - |
01:08:30 | - |
01:08:45 | - |
01:09:00 | - |
01:09:15 | - |
01:09:30 | - |
01:09:45 | - |
01:10:00 | - |
01:10:15 | - |
01:10:30 | - |
01:10:45 | - |
01:11:00 | - |
01:11:15 | - |
01:11:30 | - |
01:11:45 | - |
01:12:00 | 3.7790 | 3.7790 | 3.7790 | 3.7790 | 47.5 | 3.7790 |
01:12:15 | - |
01:12:30 | - |
01:12:45 | - |
01:13:00 | 3.7780 | 3.7780 | 3.7720 | 3.7720 | 300.0 | 3.7752 |
01:13:15 | - |
01:13:30 | - |
01:13:45 | - |
01:14:00 | 3.7760 | 3.7760 | 3.7697 | 3.7697 | 300.0 | 3.7705 |
01:14:15 | - |
01:14:30 | 3.7740 | 3.7740 | 3.7610 | 3.7610 | 5000.0 | 3.7614 |
01:14:45 | - |
01:15:00 | 3.7741 | 3.7741 | 3.7741 | 3.7741 | 32.1 | 3.7741 |
01:15:15 | - |
01:15:30 | - |
01:15:45 | - |
01:16:00 | - |
01:16:15 | - |
01:16:30 | - |
01:16:45 | - |
01:17:00 | - |
01:17:15 | - |
01:17:30 | - |
01:17:45 | - |
01:18:00 | - |
01:18:15 | - |
01:18:30 | - |
01:18:45 | - |
01:19:00 | - |
01:19:15 | - |
01:19:30 | - |
01:19:45 | - |
01:20:00 | - |
01:20:15 | - |
01:20:30 | - |
01:20:45 | - |
01:21:00 | - |
01:21:15 | - |
01:21:30 | - |
01:21:45 | - |
01:22:00 | - |
01:22:15 | - |
01:22:30 | - |
01:22:45 | - |
01:23:00 | - |
01:23:15 | - |
01:23:30 | - |
01:23:45 | 3.7710 | 3.7710 | 3.7601 | 3.7601 | 7087.0 | 3.7608 |
01:24:00 | - |
01:24:15 | - |
01:24:30 | - |
01:24:45 | - |
01:25:00 | - |
01:25:15 | - |
01:25:30 | - |
01:25:45 | - |
01:26:00 | - |
01:26:15 | - |
01:26:30 | - |
01:26:45 | - |
01:27:00 | - |
01:27:15 | - |
01:27:30 | - |
01:27:45 | - |
01:28:00 | 3.7602 | 3.7602 | 3.7602 | 3.7602 | 6.0 | 3.7602 |
01:28:15 | - |
01:28:30 | 3.7602 | 3.7789 | 3.7602 | 3.7789 | 13231.0 | 3.7724 |
01:28:45 | - |
01:29:00 | - |
01:29:15 | - |
01:29:30 | - |
01:29:45 | - |
01:30:00 | - |
01:30:15 | - |
01:30:30 | - |
01:30:45 | 3.7601 | 3.7601 | 3.7601 | 3.7601 | 851.0 | 3.7601 |
01:31:00 | - |
01:31:15 | - |
01:31:30 | - |
01:31:45 | - |
01:32:00 | 3.7602 | 3.7602 | 3.7602 | 3.7602 | 273.0 | 3.7602 |
01:32:15 | - |
01:32:30 | 3.7601 | 3.7601 | 3.7562 | 3.7562 | 5000.0 | 3.7574 |
01:32:45 | 3.7562 | 3.7562 | 3.7562 | 3.7562 | 5000.0 | 3.7562 |
01:33:00 | - |
01:33:15 | 3.7602 | 3.7602 | 3.7602 | 3.7602 | 0.6 | 3.7602 |
01:33:30 | - |
01:33:45 | - |
01:34:00 | - |
01:34:15 | 3.7562 | 3.7562 | 3.7550 | 3.7550 | 5000.0 | 3.7552 |
01:34:30 | 3.7550 | 3.7550 | 3.7505 | 3.7505 | 10000.0 | 3.7532 |
01:34:45 | 3.7505 | 3.7505 | 3.7501 | 3.7501 | 10000.0 | 3.7503 |
01:35:00 | 3.7501 | 3.7501 | 3.7500 | 3.7500 | 10000.0 | 3.7500 |
01:35:15 | 3.7500 | 3.7500 | 3.7500 | 3.7500 | 15000.0 | 3.7500 |
01:35:30 | 3.7500 | 3.7500 | 3.7420 | 3.7420 | 5000.0 | 3.7482 |
01:35:45 | - |
01:36:00 | - |
01:36:15 | - |
01:36:30 | - |
01:36:45 | - |
01:37:00 | - |
01:37:15 | - |
01:37:30 | - |
01:37:45 | - |
01:38:00 | - |
01:38:15 | - |
01:38:30 | - |
01:38:45 | - |
01:39:00 | - |
01:39:15 | 3.7450 | 3.7450 | 3.7400 | 3.7400 | 15.0 | 3.7434 |
01:39:30 | - |
01:39:45 | - |
01:40:00 | - |
01:40:15 | - |
01:40:30 | - |
01:40:45 | - |
01:41:00 | 3.7401 | 3.7401 | 3.7401 | 3.7401 | 0.1 | 3.7401 |
01:41:15 | - |
01:41:30 | 3.7400 | 3.7400 | 3.7400 | 3.7400 | 14000.0 | 3.7400 |
01:41:45 | - |
01:42:00 | - |
01:42:15 | - |
01:42:30 | - |
01:42:45 | - |
01:43:00 | 3.7401 | 3.7401 | 3.7401 | 3.7401 | 1999.9 | 3.7401 |
01:43:15 | 3.7401 | 3.7451 | 3.7401 | 3.7451 | 1487.0 | 3.7434 |
01:43:30 | - |
01:43:45 | - |
01:44:00 | - |
01:44:15 | - |
01:44:30 | - |
01:44:45 | - |
01:45:00 | - |
01:45:15 | - |
01:45:30 | - |
01:45:45 | - |
01:46:00 | - |
01:46:15 | - |
01:46:30 | 3.7401 | 3.7401 | 3.7401 | 3.7401 | 200.0 | 3.7401 |
01:46:45 | - |
01:47:00 | - |
01:47:15 | - |
01:47:30 | 3.7401 | 3.7401 | 3.7401 | 3.7401 | 1684.0 | 3.7401 |
01:47:45 | 3.7400 | 3.7400 | 3.7400 | 3.7400 | 20000.0 | 3.7400 |
01:48:00 | - |
01:48:15 | - |
01:48:30 | - |
01:48:45 | - |
01:49:00 | - |
01:49:15 | 3.7400 | 3.7400 | 3.7340 | 3.7340 | 4500.0 | 3.7361 |
01:49:30 | 3.7340 | 3.7340 | 3.7331 | 3.7331 | 1683.0 | 3.7332 |
01:49:45 | 3.7341 | 3.7401 | 3.7331 | 3.7331 | 44817.0 | 3.7331 |
01:50:00 | - |
01:50:15 | - |
01:50:30 | - |
01:50:45 | - |
01:51:00 | - |
01:51:15 | - |
01:51:30 | - |
01:51:45 | 3.7332 | 3.7332 | 3.7332 | 3.7332 | 0.1 | 3.7332 |
01:52:00 | - |
01:52:15 | - |
01:52:30 | - |
01:52:45 | - |
01:53:00 | - |
01:53:15 | - |
01:53:30 | - |
01:53:45 | - |
01:54:00 | - |
01:54:15 | - |
01:54:30 | - |
01:54:45 | - |
01:55:00 | - |
01:55:15 | - |
01:55:30 | - |
01:55:45 | - |
01:56:00 | - |
01:56:15 | 3.7332 | 3.7332 | 3.7332 | 3.7332 | 2999.0 | 3.7332 |
01:56:30 | - |
01:56:45 | - |
01:57:00 | - |
01:57:15 | - |
01:57:30 | - |
01:57:45 | 3.7331 | 3.7331 | 3.7330 | 3.7330 | 14282.9 | 3.7330 |
01:58:00 | - |
01:58:15 | - |
01:58:30 | - |
01:58:45 | - |
01:59:00 | - |
01:59:15 | - |
01:59:30 | - |
01:59:45 | - |
02:00:00 | - |
02:00:15 | - |
02:00:30 | 3.7321 | 3.7332 | 3.7321 | 3.7332 | 8000.0 | 3.7329 |
02:00:45 | - |
02:01:00 | - |
02:01:15 | - |
02:01:30 | - |
02:01:45 | - |
02:02:00 | - |
02:02:15 | - |
02:02:30 | - |
02:02:45 | 3.7320 | 3.7320 | 3.7311 | 3.7311 | 5000.0 | 3.7311 |
02:03:00 | - |
02:03:15 | - |
02:03:30 | - |
02:03:45 | - |
02:04:00 | - |
02:04:15 | - |
02:04:30 | - |
02:04:45 | 3.7311 | 3.7311 | 3.7300 | 3.7300 | 3000.0 | 3.7300 |
02:05:00 | 3.7312 | 3.7321 | 3.7312 | 3.7321 | 1556.8 | 3.7315 |
02:05:15 | - |
02:05:30 | - |
02:05:45 | 3.7303 | 3.7303 | 3.7303 | 3.7303 | 1556.8 | 3.7303 |
02:06:00 | 3.7300 | 3.7300 | 3.7300 | 3.7300 | 3700.0 | 3.7300 |
02:06:15 | - |
02:06:30 | - |
02:06:45 | 3.7301 | 3.7321 | 3.7301 | 3.7321 | 1443.2 | 3.7308 |
02:07:00 | - |
02:07:15 | - |
02:07:30 | - |
02:07:45 | - |
02:08:00 | - |
02:08:15 | - |
02:08:30 | - |
02:08:45 | 3.7322 | 3.7322 | 3.7322 | 3.7322 | 1000.0 | 3.7322 |
02:09:00 | - |
02:09:15 | - |
02:09:30 | - |
02:09:45 | - |
02:10:00 | 3.7322 | 3.7322 | 3.7322 | 3.7322 | 500.0 | 3.7322 |
02:10:15 | - |
02:10:30 | - |
02:10:45 | - |
02:11:00 | - |
02:11:15 | 3.7322 | 3.7322 | 3.7322 | 3.7322 | 500.0 | 3.7322 |
02:11:30 | 3.7322 | 3.7322 | 3.7322 | 3.7322 | 500.0 | 3.7322 |
02:11:45 | - |
02:12:00 | - |
02:12:15 | - |
02:12:30 | 3.7322 | 3.7322 | 3.7322 | 3.7322 | 500.0 | 3.7322 |
02:12:45 | - |
02:13:00 | - |
02:13:15 | - |
02:13:30 | - |
02:13:45 | - |
02:14:00 | - |
02:14:15 | 3.7322 | 3.7322 | 3.7322 | 3.7322 | 500.0 | 3.7322 |
02:14:30 | 3.7331 | 3.7331 | 3.7331 | 3.7331 | 500.0 | 3.7331 |
02:14:45 | - |
02:15:00 | 3.7332 | 3.7332 | 3.7332 | 3.7332 | 32.5 | 3.7332 |
02:15:15 | - |
02:15:30 | 3.7301 | 3.7332 | 3.7301 | 3.7332 | 685.5 | 3.7309 |
02:15:45 | - |
02:16:00 | - |
02:16:15 | - |
02:16:30 | 3.7336 | 3.7336 | 3.7336 | 3.7336 | 500.0 | 3.7336 |
02:16:45 | - |
02:17:00 | - |
02:17:15 | - |
02:17:30 | - |
02:17:45 | - |
02:18:00 | 3.7337 | 3.7337 | 3.7337 | 3.7337 | 500.0 | 3.7337 |
02:18:15 | - |
02:18:30 | 3.7336 | 3.7336 | 3.7336 | 3.7336 | 500.0 | 3.7336 |
02:18:45 | - |
02:19:00 | - |
02:19:15 | - |
02:19:30 | - |
02:19:45 | 3.7336 | 3.7336 | 3.7336 | 3.7336 | 500.0 | 3.7336 |
02:20:00 | - |
02:20:15 | - |
02:20:30 | 3.7336 | 3.7336 | 3.7336 | 3.7336 | 500.0 | 3.7336 |
02:20:45 | - |
02:21:00 | - |
02:21:15 | 3.7400 | 3.7500 | 3.7400 | 3.7400 | 61.1 | 3.7467 |
02:21:30 | 3.7337 | 3.7337 | 3.7337 | 3.7337 | 20.0 | 3.7337 |
02:21:45 | - |
02:22:00 | - |
02:22:15 | - |
02:22:30 | 3.7337 | 3.7337 | 3.7337 | 3.7337 | 979.9 | 3.7337 |
02:22:45 | - |
02:23:00 | - |
02:23:15 | 3.7500 | 3.7500 | 3.7500 | 3.7500 | 0.1 | 3.7500 |
02:23:30 | - |
02:23:45 | - |
02:24:00 | - |
02:24:15 | - |
02:24:30 | - |
02:24:45 | - |
02:25:00 | - |
02:25:15 | 3.7337 | 3.7500 | 3.7337 | 3.7500 | 1024.7 | 3.7341 |
02:25:30 | - |
02:25:45 | - |
02:26:00 | - |
02:26:15 | - |
02:26:30 | - |
02:26:45 | - |
02:27:00 | - |
02:27:15 | - |
02:27:30 | - |
02:27:45 | - |
02:28:00 | - |
02:28:15 | - |
02:28:30 | - |
02:28:45 | 3.7401 | 3.7401 | 3.7401 | 3.7401 | 50.0 | 3.7401 |
02:29:00 | 3.7401 | 3.7501 | 3.7401 | 3.7501 | 1721.2 | 3.7446 |
02:29:15 | - |
02:29:30 | 3.7404 | 3.7404 | 3.7404 | 3.7404 | 101.0 | 3.7404 |
02:29:45 | 3.7404 | 3.7501 | 3.7404 | 3.7501 | 627.8 | 3.7439 |
02:30:00 | - |
02:30:15 | - |
02:30:30 | - |
02:30:45 | - |
02:31:00 | - |
02:31:15 | - |
02:31:30 | 3.7502 | 3.7550 | 3.7502 | 3.7550 | 1141.8 | 3.7506 |
02:31:45 | - |
02:32:00 | - |
02:32:15 | - |
02:32:30 | - |
02:32:45 | - |
02:33:00 | 3.7551 | 3.7551 | 3.7551 | 3.7551 | 505.0 | 3.7551 |
02:33:15 | 3.7551 | 3.7551 | 3.7551 | 3.7551 | 5.0 | 3.7551 |
02:33:30 | - |
02:33:45 | - |
02:34:00 | 3.7552 | 3.7552 | 3.7552 | 3.7552 | 0.1 | 3.7552 |
02:34:15 | - |
02:34:30 | - |
02:34:45 | 3.7552 | 3.7552 | 3.7552 | 3.7552 | 818.7 | 3.7552 |
02:35:00 | - |
02:35:15 | - |
02:35:30 | - |
02:35:45 | - |
02:36:00 | - |
02:36:15 | - |
02:36:30 | - |
02:36:45 | - |
02:37:00 | - |
02:37:15 | - |
02:37:30 | - |
02:37:45 | - |
02:38:00 | - |
02:38:15 | - |
02:38:30 | - |
02:38:45 | - |
02:39:00 | - |
02:39:15 | - |
02:39:30 | - |
02:39:45 | - |
02:40:00 | - |
02:40:15 | - |
02:40:30 | - |
02:40:45 | - |
02:41:00 | - |
02:41:15 | - |
02:41:30 | - |
02:41:45 | - |
02:42:00 | - |
02:42:15 | - |
02:42:30 | - |
02:42:45 | 3.7400 | 3.7400 | 3.7399 | 3.7399 | 300.0 | 3.7399 |
02:43:00 | - |
02:43:15 | - |
02:43:30 | 3.7399 | 3.7399 | 3.7399 | 3.7399 | 28.0 | 3.7399 |
02:43:45 | 3.7400 | 3.7400 | 3.7400 | 3.7400 | 300.0 | 3.7400 |
02:44:00 | - |
02:44:15 | - |
02:44:30 | - |
02:44:45 | - |
02:45:00 | - |
02:45:15 | - |
02:45:30 | - |
02:45:45 | - |
02:46:00 | - |
02:46:15 | - |
02:46:30 | - |
02:46:45 | - |
02:47:00 | - |
02:47:15 | - |
02:47:30 | - |
02:47:45 | - |
02:48:00 | - |
02:48:15 | - |
02:48:30 | - |
02:48:45 | - |
02:49:00 | - |
02:49:15 | - |
02:49:30 | - |
02:49:45 | - |
02:50:00 | 3.7399 | 3.7399 | 3.7399 | 3.7399 | 3146.9 | 3.7399 |
02:50:15 | 3.7399 | 3.7399 | 3.7399 | 3.7399 | 1557.6 | 3.7399 |
02:50:30 | 3.7399 | 3.7399 | 3.7399 | 3.7399 | 6755.9 | 3.7399 |
02:50:45 | 3.7399 | 3.7399 | 3.7399 | 3.7399 | 5000.0 | 3.7399 |
02:51:00 | - |
02:51:15 | - |
02:51:30 | - |
02:51:45 | - |
02:52:00 | - |
02:52:15 | - |
02:52:30 | - |
02:52:45 | - |
02:53:00 | 3.7399 | 3.7399 | 3.7399 | 3.7399 | 13231.7 | 3.7399 |
02:53:15 | - |
02:53:30 | - |
02:53:45 | - |
02:54:00 | - |
02:54:15 | - |
02:54:30 | - |
02:54:45 | - |
02:55:00 | - |
02:55:15 | - |
02:55:30 | - |
02:55:45 | - |
02:56:00 | - |
02:56:15 | - |
02:56:30 | - |
02:56:45 | - |
02:57:00 | - |
02:57:15 | - |
02:57:30 | - |
02:57:45 | - |
02:58:00 | - |
02:58:15 | 3.7350 | 3.7350 | 3.7350 | 3.7350 | 27.9 | 3.7350 |
02:58:30 | 3.7350 | 3.7350 | 3.7350 | 3.7350 | 299.0 | 3.7350 |
02:58:45 | - |
02:59:00 | - |
02:59:15 | - |
02:59:30 | 3.7350 | 3.7350 | 3.7301 | 3.7301 | 31096.3 | 3.7302 |
02:59:45 | - |
03:00:00 | 3.7300 | 3.7300 | 3.7245 | 3.7245 | 125226.0 | 3.7246 |
03:00:15 | - |
03:00:30 | - |
03:00:45 | - |
03:01:00 | - |
03:01:15 | 3.7245 | 3.7245 | 3.7210 | 3.7210 | 7439.8 | 3.7226 |
03:01:30 | - |
03:01:45 | - |
03:02:00 | - |
03:02:15 | - |
03:02:30 | - |
03:02:45 | - |
03:03:00 | - |
03:03:15 | - |
03:03:30 | - |
03:03:45 | - |
03:04:00 | - |
03:04:15 | - |
03:04:30 | - |
03:04:45 | - |
03:05:00 | - |
03:05:15 | - |
03:05:30 | - |
03:05:45 | - |
03:06:00 | - |
03:06:15 | - |
03:06:30 | - |
03:06:45 | - |
03:07:00 | - |
03:07:15 | - |
03:07:30 | 3.7202 | 3.7350 | 3.7202 | 3.7350 | 124761.0 | 3.7345 |
03:07:45 | - |
03:08:00 | - |
03:08:15 | - |
03:08:30 | - |
03:08:45 | - |
03:09:00 | - |
03:09:15 | - |
03:09:30 | - |
03:09:45 | - |
03:10:00 | - |
03:10:15 | - |
03:10:30 | - |
03:10:45 | - |
03:11:00 | - |
03:11:15 | - |
03:11:30 | - |
03:11:45 | - |
03:12:00 | - |
03:12:15 | - |
03:12:30 | - |
03:12:45 | - |
03:13:00 | 3.7201 | 3.7201 | 3.7201 | 3.7201 | 30008.8 | 3.7201 |
03:13:15 | 3.7200 | 3.7200 | 3.7200 | 3.7200 | 69001.7 | 3.7200 |
03:13:30 | 3.7150 | 3.7150 | 3.7100 | 3.7100 | 13026.6 | 3.7105 |
03:13:45 | - |
03:14:00 | 3.7100 | 3.7100 | 3.7100 | 3.7100 | 50752.7 | 3.7100 |
03:14:15 | - |
03:14:30 | - |
03:14:45 | - |
03:15:00 | 3.7091 | 3.7091 | 3.7091 | 3.7091 | 32.7 | 3.7091 |
03:15:15 | 3.7090 | 3.7090 | 3.7011 | 3.7011 | 73883.0 | 3.7011 |
03:15:30 | - |
03:15:45 | - |
03:16:00 | - |
03:16:15 | - |
03:16:30 | - |
03:16:45 | - |
03:17:00 | - |
03:17:15 | - |
03:17:30 | - |
03:17:45 | - |
03:18:00 | - |
03:18:15 | - |
03:18:30 | - |
03:18:45 | - |
03:19:00 | - |
03:19:15 | - |
03:19:30 | - |
03:19:45 | - |
03:20:00 | - |
03:20:15 | - |
03:20:30 | - |
03:20:45 | - |
03:21:00 | - |
03:21:15 | - |
03:21:30 | - |
03:21:45 | - |
03:22:00 | - |
03:22:15 | - |
03:22:30 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 100.0 | 3.7012 |
03:22:45 | - |
03:23:00 | - |
03:23:15 | - |
03:23:30 | - |
03:23:45 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 4400.0 | 3.7012 |
03:24:00 | - |
03:24:15 | - |
03:24:30 | - |
03:24:45 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 500.0 | 3.7012 |
03:25:00 | - |
03:25:15 | - |
03:25:30 | - |
03:25:45 | - |
03:26:00 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 500.0 | 3.7012 |
03:26:15 | - |
03:26:30 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 500.0 | 3.7012 |
03:26:45 | - |
03:27:00 | - |
03:27:15 | - |
03:27:30 | - |
03:27:45 | - |
03:28:00 | - |
03:28:15 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 500.0 | 3.7012 |
03:28:30 | - |
03:28:45 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 500.0 | 3.7012 |
03:29:00 | - |
03:29:15 | - |
03:29:30 | - |
03:29:45 | 3.7013 | 3.7013 | 3.7013 | 3.7013 | 500.0 | 3.7013 |
03:30:00 | - |
03:30:15 | - |
03:30:30 | - |
03:30:45 | - |
03:31:00 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 500.0 | 3.7012 |
03:31:15 | - |
03:31:30 | - |
03:31:45 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 500.0 | 3.7012 |
03:32:00 | - |
03:32:15 | - |
03:32:30 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 500.0 | 3.7012 |
03:32:45 | - |
03:33:00 | - |
03:33:15 | - |
03:33:30 | - |
03:33:45 | - |
03:34:00 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 3.7012 | 500.0 | 3.7012 |
