2020年03月12日
Zaif:XEM/JPY
1日分の始値、高値、安値、終値、出来高、vwapを閲覧できます。タイムスタンプは受信サーバー基準の時刻です。取引所の公開する取引所基準の値とは異なります。
時刻 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | VWAP |
---|
00:00:00 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 5.0 | 4.6006 |
00:00:15 | - |
00:00:30 | 4.6005 | 4.6005 | 4.6004 | 4.6004 | 16181.9 | 4.6004 |
00:00:45 | 4.6003 | 4.6003 | 4.6000 | 4.6000 | 4832.0 | 4.6000 |
00:01:00 | - |
00:01:15 | - |
00:01:30 | 4.6001 | 4.6001 | 4.6001 | 4.6001 | 90.0 | 4.6001 |
00:01:45 | - |
00:02:00 | 4.6001 | 4.6001 | 4.6001 | 4.6001 | 5.0 | 4.6001 |
00:02:15 | - |
00:02:30 | 4.6001 | 4.6001 | 4.6001 | 4.6001 | 905.0 | 4.6001 |
00:02:45 | - |
00:03:00 | - |
00:03:15 | 4.6006 | 4.6010 | 4.6003 | 4.6010 | 4781.7 | 4.6008 |
00:03:30 | - |
00:03:45 | - |
00:04:00 | - |
00:04:15 | - |
00:04:30 | - |
00:04:45 | - |
00:05:00 | - |
00:05:15 | - |
00:05:30 | 4.6003 | 4.6003 | 4.6003 | 4.6003 | 0.1 | 4.6003 |
00:05:45 | - |
00:06:00 | - |
00:06:15 | 4.6003 | 4.6003 | 4.6003 | 4.6003 | 499.0 | 4.6003 |
00:06:30 | - |
00:06:45 | - |
00:07:00 | - |
00:07:15 | 4.6003 | 4.6004 | 4.6003 | 4.6004 | 79129.9 | 4.6004 |
00:07:30 | 4.6003 | 4.6004 | 4.6003 | 4.6004 | 7045.0 | 4.6004 |
00:07:45 | 4.6004 | 4.6004 | 4.6004 | 4.6004 | 38212.0 | 4.6004 |
00:08:00 | - |
00:08:15 | - |
00:08:30 | 4.6003 | 4.6010 | 4.6003 | 4.6010 | 1783.0 | 4.6008 |
00:08:45 | - |
00:09:00 | - |
00:09:15 | - |
00:09:30 | - |
00:09:45 | 4.6007 | 4.6010 | 4.6007 | 4.6010 | 1400.0 | 4.6009 |
00:10:00 | 4.5800 | 4.6006 | 4.5723 | 4.5900 | 22340.5 | 4.5928 |
00:10:15 | 4.6000 | 4.6000 | 4.6000 | 4.6000 | 9274.8 | 4.6000 |
00:10:30 | 4.6001 | 4.6001 | 4.6001 | 4.6001 | 500.0 | 4.6001 |
00:10:45 | 4.6010 | 4.6010 | 4.6010 | 4.6010 | 30.3 | 4.6010 |
00:11:00 | - |
00:11:15 | - |
00:11:30 | - |
00:11:45 | - |
00:12:00 | 4.6004 | 4.6100 | 4.6004 | 4.6100 | 520.1 | 4.6008 |
00:12:15 | 4.6101 | 4.6101 | 4.6101 | 4.6101 | 1000.0 | 4.6101 |
00:12:30 | 4.6102 | 4.6102 | 4.6102 | 4.6102 | 500.0 | 4.6102 |
00:12:45 | 4.6200 | 4.6200 | 4.6000 | 4.6000 | 168707.3 | 4.6092 |
00:13:00 | 4.6000 | 4.6000 | 4.6000 | 4.6000 | 35143.0 | 4.6000 |
00:13:15 | 4.6000 | 4.6000 | 4.6000 | 4.6000 | 5824.5 | 4.6000 |
00:13:30 | 4.6000 | 4.6000 | 4.6000 | 4.6000 | 18483.1 | 4.6000 |
00:13:45 | 4.6000 | 4.6000 | 4.6000 | 4.6000 | 82568.3 | 4.6000 |
00:14:00 | 4.6100 | 4.6230 | 4.6100 | 4.6230 | 43.7 | 4.6156 |
00:14:15 | - |
00:14:30 | - |
00:14:45 | - |
00:15:00 | 4.6232 | 4.6232 | 4.6232 | 4.6232 | 26.2 | 4.6232 |
00:15:15 | - |
00:15:30 | - |
00:15:45 | 4.6232 | 4.6232 | 4.6232 | 4.6232 | 973.8 | 4.6232 |
00:16:00 | 4.6240 | 4.6240 | 4.6240 | 4.6240 | 3.6 | 4.6240 |
00:16:15 | 4.6250 | 4.6250 | 4.6250 | 4.6250 | 3.6 | 4.6250 |
00:16:30 | 4.6250 | 4.6251 | 4.6232 | 4.6251 | 20005.0 | 4.6237 |
00:16:45 | - |
00:17:00 | - |
00:17:15 | 4.6251 | 4.6251 | 4.6251 | 4.6251 | 995.0 | 4.6251 |
00:17:30 | 4.6260 | 4.6260 | 4.6260 | 4.6260 | 0.1 | 4.6260 |
00:17:45 | - |
00:18:00 | - |
00:18:15 | - |
00:18:30 | - |
00:18:45 | - |
00:19:00 | 4.6260 | 4.6260 | 4.6260 | 4.6260 | 503.5 | 4.6260 |
00:19:15 | 4.6262 | 4.6262 | 4.6262 | 4.6262 | 2.0 | 4.6262 |
00:19:30 | 4.6261 | 4.6261 | 4.6230 | 4.6230 | 7983.6 | 4.6244 |
00:19:45 | - |
00:20:00 | - |
00:20:15 | 4.6262 | 4.6262 | 4.6262 | 4.6262 | 2.0 | 4.6262 |
00:20:30 | 4.6230 | 4.6230 | 4.6230 | 4.6230 | 11.0 | 4.6230 |
00:20:45 | - |
00:21:00 | - |
00:21:15 | 4.6230 | 4.6230 | 4.6230 | 4.6230 | 2.0 | 4.6230 |
00:21:30 | - |
00:21:45 | - |
00:22:00 | - |
00:22:15 | 4.6230 | 4.6230 | 4.6230 | 4.6230 | 100.0 | 4.6230 |
00:22:30 | 4.6230 | 4.6230 | 4.6230 | 4.6230 | 200.0 | 4.6230 |
00:22:45 | 4.6230 | 4.6230 | 4.6230 | 4.6230 | 300.0 | 4.6230 |
00:23:00 | 4.6230 | 4.6230 | 4.6230 | 4.6230 | 100.0 | 4.6230 |
00:23:15 | - |
00:23:30 | 4.6230 | 4.6230 | 4.6230 | 4.6230 | 400.0 | 4.6230 |
00:23:45 | 4.6229 | 4.6229 | 4.6229 | 4.6229 | 0.1 | 4.6229 |
00:24:00 | - |
00:24:15 | - |
00:24:30 | - |
00:24:45 | 4.6228 | 4.6229 | 4.6228 | 4.6229 | 400.1 | 4.6229 |
00:25:00 | 4.6227 | 4.6227 | 4.6000 | 4.6000 | 40000.0 | 4.6001 |
00:25:15 | 4.6001 | 4.6001 | 4.6000 | 4.6000 | 10235.8 | 4.6000 |
00:25:30 | - |
00:25:45 | - |
00:26:00 | 4.5999 | 4.5999 | 4.5999 | 4.5999 | 0.1 | 4.5999 |
00:26:15 | 4.5999 | 4.6000 | 4.5991 | 4.5991 | 300.0 | 4.5995 |
00:26:30 | 4.5990 | 4.5991 | 4.5990 | 4.5991 | 10.4 | 4.5991 |
00:26:45 | - |
00:27:00 | 4.5991 | 4.5991 | 4.5991 | 4.5991 | 12.6 | 4.5991 |
00:27:15 | 4.5991 | 4.5991 | 4.5991 | 4.5991 | 1.0 | 4.5991 |
00:27:30 | - |
00:27:45 | - |
00:28:00 | 4.5981 | 4.5981 | 4.5981 | 4.5981 | 0.7 | 4.5981 |
00:28:15 | - |
00:28:30 | - |
00:28:45 | - |
00:29:00 | - |
00:29:15 | - |
00:29:30 | - |
00:29:45 | - |
00:30:00 | 4.5980 | 4.5980 | 4.5980 | 4.5980 | 4.4 | 4.5980 |
00:30:15 | - |
00:30:30 | - |
00:30:45 | - |
00:31:00 | - |
00:31:15 | - |
00:31:30 | - |
00:31:45 | - |
00:32:00 | - |
00:32:15 | 4.5800 | 4.5800 | 4.5700 | 4.5702 | 3519.0 | 4.5702 |
00:32:30 | 4.5702 | 4.5702 | 4.5701 | 4.5702 | 4207.0 | 4.5701 |
00:32:45 | 4.5800 | 4.5800 | 4.5708 | 4.5708 | 8994.1 | 4.5708 |
00:33:00 | - |
00:33:15 | - |
00:33:30 | 4.5799 | 4.5799 | 4.5711 | 4.5711 | 2000.0 | 4.5711 |
00:33:45 | - |
00:34:00 | - |
00:34:15 | - |
00:34:30 | 4.5714 | 4.5714 | 4.5714 | 4.5714 | 500.0 | 4.5714 |
00:34:45 | - |
00:35:00 | - |
00:35:15 | - |
00:35:30 | - |
00:35:45 | - |
00:36:00 | - |
00:36:15 | - |
00:36:30 | 4.5711 | 4.5711 | 4.5700 | 4.5700 | 26640.6 | 4.5702 |
00:36:45 | - |
00:37:00 | - |
00:37:15 | - |
00:37:30 | - |
00:37:45 | - |
00:38:00 | - |
00:38:15 | - |
00:38:30 | - |
00:38:45 | - |
00:39:00 | - |
00:39:15 | - |
00:39:30 | - |
00:39:45 | - |
00:40:00 | - |
00:40:15 | - |
00:40:30 | - |
00:40:45 | - |
00:41:00 | - |
00:41:15 | - |
00:41:30 | - |
00:41:45 | - |
00:42:00 | - |
00:42:15 | - |
00:42:30 | - |
00:42:45 | - |
00:43:00 | - |
00:43:15 | - |
00:43:30 | - |
00:43:45 | - |
00:44:00 | - |
00:44:15 | - |
00:44:30 | - |
00:44:45 | - |
00:45:00 | - |
00:45:15 | - |
00:45:30 | - |
00:45:45 | - |
00:46:00 | - |
00:46:15 | - |
00:46:30 | - |
00:46:45 | - |
00:47:00 | - |
00:47:15 | - |
00:47:30 | - |
00:47:45 | - |
00:48:00 | 4.5600 | 4.5600 | 4.5500 | 4.5500 | 257947.2 | 4.5502 |
00:48:15 | 4.5481 | 4.5481 | 4.5400 | 4.5400 | 5638.6 | 4.5422 |
00:48:30 | 4.5391 | 4.5391 | 4.5300 | 4.5300 | 46349.4 | 4.5304 |
00:48:45 | 4.5392 | 4.5392 | 4.5392 | 4.5392 | 0.1 | 4.5392 |
00:49:00 | - |
00:49:15 | 4.5391 | 4.5391 | 4.5391 | 4.5391 | 0.1 | 4.5391 |
00:49:30 | 4.5350 | 4.5351 | 4.5349 | 4.5349 | 505.1 | 4.5350 |
00:49:45 | 4.5300 | 4.5300 | 4.5300 | 4.5300 | 37272.9 | 4.5300 |
00:50:00 | 4.5392 | 4.5392 | 4.5392 | 4.5392 | 0.1 | 4.5392 |
00:50:15 | - |
00:50:30 | 4.5391 | 4.5391 | 4.5260 | 4.5260 | 1000.0 | 4.5260 |
00:50:45 | 4.5392 | 4.5500 | 4.5392 | 4.5500 | 1040.0 | 4.5394 |
00:51:00 | 4.5501 | 4.5501 | 4.5500 | 4.5500 | 1000.0 | 4.5500 |
00:51:15 | - |
00:51:30 | 4.5501 | 4.5501 | 4.5501 | 4.5501 | 0.1 | 4.5501 |
00:51:45 | 4.5500 | 4.5500 | 4.5500 | 4.5500 | 24584.0 | 4.5500 |
00:52:00 | 4.5500 | 4.5500 | 4.5500 | 4.5500 | 10000.0 | 4.5500 |
00:52:15 | - |
00:52:30 | - |
00:52:45 | - |
00:53:00 | - |
00:53:15 | 4.5501 | 4.5692 | 4.5501 | 4.5502 | 3578.0 | 4.5638 |
00:53:30 | 4.5502 | 4.5700 | 4.5502 | 4.5700 | 3500.0 | 4.5665 |
00:53:45 | - |
00:54:00 | - |
00:54:15 | - |
00:54:30 | - |
00:54:45 | 4.5699 | 4.5699 | 4.5699 | 4.5699 | 0.1 | 4.5699 |
00:55:00 | - |
00:55:15 | 4.5700 | 4.5801 | 4.5700 | 4.5801 | 22490.9 | 4.5765 |
00:55:30 | - |
00:55:45 | 4.5800 | 4.5800 | 4.5800 | 4.5800 | 5.0 | 4.5800 |
00:56:00 | 4.5800 | 4.5800 | 4.5800 | 4.5800 | 2612.1 | 4.5800 |
00:56:15 | 4.5700 | 4.5700 | 4.5509 | 4.5509 | 67.2 | 4.5618 |
00:56:30 | - |
00:56:45 | - |
00:57:00 | - |
00:57:15 | 4.5503 | 4.5503 | 4.5503 | 4.5503 | 17.0 | 4.5503 |
00:57:30 | - |
00:57:45 | - |
00:58:00 | - |
00:58:15 | - |
00:58:30 | - |
00:58:45 | 4.5770 | 4.6000 | 4.5770 | 4.6000 | 5808.0 | 4.5895 |
00:59:00 | 4.6013 | 4.6013 | 4.6013 | 4.6013 | 0.1 | 4.6013 |
00:59:15 | 4.6019 | 4.6019 | 4.5907 | 4.6000 | 8132.2 | 4.5988 |
00:59:30 | 4.6000 | 4.6000 | 4.5999 | 4.5999 | 0.2 | 4.5999 |
00:59:45 | - |
01:00:00 | - |
01:00:15 | 4.6000 | 4.6000 | 4.6000 | 4.6000 | 50.0 | 4.6000 |
01:00:30 | - |
01:00:45 | 4.5901 | 4.6040 | 4.5901 | 4.6040 | 3192.0 | 4.6013 |
01:01:00 | 4.6039 | 4.6039 | 4.5800 | 4.6035 | 1050.2 | 4.6023 |
01:01:15 | 4.6030 | 4.6030 | 4.6029 | 4.6029 | 0.2 | 4.6029 |
01:01:30 | - |
01:01:45 | 4.5901 | 4.5901 | 4.5901 | 4.5901 | 50.0 | 4.5901 |
01:02:00 | 4.5900 | 4.5900 | 4.5780 | 4.5780 | 50.0 | 4.5839 |
01:02:15 | 4.5900 | 4.5900 | 4.5900 | 4.5900 | 20.1 | 4.5900 |
01:02:30 | 4.5900 | 4.5900 | 4.5900 | 4.5900 | 29236.9 | 4.5900 |
01:02:45 | - |
01:03:00 | 4.5900 | 4.5900 | 4.5900 | 4.5900 | 1233.0 | 4.5900 |
01:03:15 | - |
01:03:30 | 4.5801 | 4.5801 | 4.5801 | 4.5801 | 500.0 | 4.5801 |
01:03:45 | - |
01:04:00 | - |
01:04:15 | - |
01:04:30 | 4.5800 | 4.5800 | 4.5800 | 4.5800 | 20.1 | 4.5800 |
01:04:45 | 4.5800 | 4.5800 | 4.5660 | 4.5660 | 100.0 | 4.5755 |
01:05:00 | - |
01:05:15 | 4.5661 | 4.5661 | 4.5661 | 4.5661 | 500.0 | 4.5661 |
01:05:30 | - |
01:05:45 | - |
01:06:00 | 4.5660 | 4.5660 | 4.5660 | 4.5660 | 2277.3 | 4.5660 |
01:06:15 | 4.5652 | 4.5652 | 4.5652 | 4.5652 | 500.0 | 4.5652 |
01:06:30 | - |
01:06:45 | 4.5660 | 4.5660 | 4.5660 | 4.5660 | 0.6 | 4.5660 |
01:07:00 | - |
01:07:15 | 4.5800 | 4.5800 | 4.5800 | 4.5800 | 0.1 | 4.5800 |
01:07:30 | - |
01:07:45 | 4.5800 | 4.5801 | 4.5800 | 4.5801 | 1000.0 | 4.5800 |
01:08:00 | 4.5801 | 4.5901 | 4.5801 | 4.5901 | 1002.4 | 4.5899 |
01:08:15 | - |
01:08:30 | 4.5902 | 4.5902 | 4.5902 | 4.5902 | 500.0 | 4.5902 |
01:08:45 | - |
01:09:00 | - |
01:09:15 | - |
01:09:30 | 4.5910 | 4.5910 | 4.5910 | 4.5910 | 502.5 | 4.5910 |
01:09:45 | - |
01:10:00 | - |
01:10:15 | - |
01:10:30 | 4.5911 | 4.5911 | 4.5911 | 4.5911 | 500.0 | 4.5911 |
01:10:45 | - |
01:11:00 | 4.5920 | 4.5920 | 4.5920 | 4.5920 | 2.5 | 4.5920 |
01:11:15 | - |
01:11:30 | 4.5920 | 4.5921 | 4.5800 | 4.5921 | 800.0 | 4.5918 |
01:11:45 | - |
01:12:00 | - |
01:12:15 | - |
01:12:30 | 4.5801 | 4.5929 | 4.5700 | 4.5700 | 34408.0 | 4.5704 |
01:12:45 | 4.5900 | 4.5900 | 4.5900 | 4.5900 | 0.1 | 4.5900 |
01:13:00 | - |
01:13:15 | - |
01:13:30 | - |
01:13:45 | 4.5899 | 4.5899 | 4.5700 | 4.5700 | 9238.3 | 4.5700 |
01:14:00 | 4.5699 | 4.5699 | 4.5650 | 4.5650 | 20000.0 | 4.5651 |
01:14:15 | - |
01:14:30 | - |
01:14:45 | 4.5651 | 4.5700 | 4.5651 | 4.5700 | 500.1 | 4.5651 |
01:15:00 | 4.5700 | 4.5700 | 4.5700 | 4.5700 | 26.5 | 4.5700 |
01:15:15 | 4.5699 | 4.5699 | 4.5650 | 4.5650 | 50.0 | 4.5650 |
01:15:30 | - |
01:15:45 | - |
01:16:00 | 4.5650 | 4.5650 | 4.5650 | 4.5650 | 18104.3 | 4.5650 |
01:16:15 | 4.5640 | 4.5640 | 4.5600 | 4.5600 | 65580.0 | 4.5600 |
01:16:30 | 4.5601 | 4.5601 | 4.5600 | 4.5600 | 67340.1 | 4.5600 |
01:16:45 | - |
01:17:00 | - |
01:17:15 | 4.5599 | 4.5599 | 4.5500 | 4.5500 | 50.0 | 4.5521 |
01:17:30 | 4.5500 | 4.5501 | 4.5500 | 4.5501 | 100662.0 | 4.5500 |
01:17:45 | - |
01:18:00 | - |
01:18:15 | - |
01:18:30 | 4.5501 | 4.5670 | 4.5501 | 4.5670 | 151225.0 | 4.5649 |
01:18:45 | 4.5670 | 4.5670 | 4.5670 | 4.5670 | 20000.0 | 4.5670 |
01:19:00 | - |
01:19:15 | 4.5670 | 4.5670 | 4.5670 | 4.5670 | 500.0 | 4.5670 |
01:19:30 | 4.5501 | 4.5501 | 4.5501 | 4.5501 | 500.0 | 4.5501 |
01:19:45 | 4.5670 | 4.5670 | 4.5670 | 4.5670 | 1500.0 | 4.5670 |
01:20:00 | - |
01:20:15 | - |
01:20:30 | 4.5601 | 4.5601 | 4.5601 | 4.5601 | 500.0 | 4.5601 |
01:20:45 | - |
01:21:00 | - |
01:21:15 | 4.5600 | 4.5600 | 4.5600 | 4.5600 | 20.0 | 4.5600 |
01:21:30 | 4.5501 | 4.5670 | 4.5501 | 4.5670 | 1000.0 | 4.5585 |
01:21:45 | - |
01:22:00 | - |
01:22:15 | - |
01:22:30 | - |
01:22:45 | 4.5551 | 4.5551 | 4.5551 | 4.5551 | 500.0 | 4.5551 |
01:23:00 | - |
01:23:15 | - |
01:23:30 | - |
01:23:45 | 4.5551 | 4.5551 | 4.5551 | 4.5551 | 300.0 | 4.5551 |
01:24:00 | - |
01:24:15 | - |
01:24:30 | 4.5511 | 4.5511 | 4.5511 | 4.5511 | 200.0 | 4.5511 |
01:24:45 | - |
01:25:00 | 4.5510 | 4.5510 | 4.5510 | 4.5510 | 168.0 | 4.5510 |
01:25:15 | - |
01:25:30 | 4.5502 | 4.5502 | 4.5502 | 4.5502 | 500.0 | 4.5502 |
01:25:45 | 4.5511 | 4.5511 | 4.5511 | 4.5511 | 100.0 | 4.5511 |
01:26:00 | - |
01:26:15 | - |
01:26:30 | 4.5502 | 4.5502 | 4.5502 | 4.5502 | 500.0 | 4.5502 |
01:26:45 | 4.5511 | 4.5511 | 4.5511 | 4.5511 | 200.0 | 4.5511 |
01:27:00 | - |
01:27:15 | - |
01:27:30 | 4.5513 | 4.5513 | 4.5513 | 4.5513 | 500.0 | 4.5513 |
01:27:45 | - |
01:28:00 | - |
01:28:15 | - |
01:28:30 | 4.5513 | 4.5513 | 4.5513 | 4.5513 | 500.0 | 4.5513 |
01:28:45 | - |
01:29:00 | - |
01:29:15 | - |
01:29:30 | 4.5513 | 4.5670 | 4.5513 | 4.5670 | 16509.1 | 4.5664 |
01:29:45 | - |
01:30:00 | - |
01:30:15 | 4.5556 | 4.5556 | 4.5556 | 4.5556 | 500.0 | 4.5556 |
01:30:30 | - |
01:30:45 | - |
01:31:00 | - |
01:31:15 | - |
01:31:30 | 4.5551 | 4.5551 | 4.5551 | 4.5551 | 500.0 | 4.5551 |
01:31:45 | - |
01:32:00 | - |
01:32:15 | - |
01:32:30 | 4.5551 | 4.5551 | 4.5551 | 4.5551 | 500.0 | 4.5551 |
01:32:45 | - |
01:33:00 | - |
01:33:15 | 4.5551 | 4.5551 | 4.5551 | 4.5551 | 500.0 | 4.5551 |
01:33:30 | - |
01:33:45 | - |
01:34:00 | - |
01:34:15 | - |
01:34:30 | 4.5556 | 4.5556 | 4.5556 | 4.5556 | 500.0 | 4.5556 |
01:34:45 | - |
01:35:00 | - |
01:35:15 | 4.5556 | 4.5556 | 4.5556 | 4.5556 | 500.0 | 4.5556 |
01:35:30 | - |
01:35:45 | - |
01:36:00 | - |
01:36:15 | - |
01:36:30 | 4.5556 | 4.5556 | 4.5556 | 4.5556 | 500.0 | 4.5556 |
01:36:45 | - |
01:37:00 | 4.5700 | 4.5700 | 4.5700 | 4.5700 | 757.8 | 4.5700 |
01:37:15 | 4.5710 | 4.5710 | 4.5710 | 4.5710 | 2.7 | 4.5710 |
01:37:30 | 4.5711 | 4.5711 | 4.5711 | 4.5711 | 500.0 | 4.5711 |
01:37:45 | - |
01:38:00 | 4.5720 | 4.5730 | 4.5720 | 4.5730 | 4.4 | 4.5725 |
01:38:15 | 4.5740 | 4.5870 | 4.5740 | 4.5870 | 46438.5 | 4.5870 |
01:38:30 | - |
01:38:45 | - |
01:39:00 | 4.5871 | 4.5910 | 4.5871 | 4.5910 | 19647.0 | 4.5909 |
01:39:15 | - |
01:39:30 | - |
01:39:45 | 4.5800 | 4.5800 | 4.5640 | 4.5640 | 60.0 | 4.5725 |
01:40:00 | 4.5640 | 4.5640 | 4.5600 | 4.5600 | 30.0 | 4.5606 |
01:40:15 | 4.5600 | 4.5600 | 4.5555 | 4.5555 | 30.0 | 4.5563 |
01:40:30 | 4.5556 | 4.5556 | 4.5556 | 4.5556 | 500.0 | 4.5556 |
01:40:45 | - |
01:41:00 | - |
01:41:15 | - |
01:41:30 | 4.5581 | 4.5581 | 4.5581 | 4.5581 | 500.0 | 4.5581 |
01:41:45 | - |
01:42:00 | 4.5699 | 4.5700 | 4.5699 | 4.5700 | 20.2 | 4.5700 |
01:42:15 | 4.5701 | 4.5701 | 4.5701 | 4.5701 | 500.0 | 4.5701 |
01:42:30 | - |
01:42:45 | 4.5700 | 4.5700 | 4.5700 | 4.5700 | 20000.0 | 4.5700 |
01:43:00 | - |
01:43:15 | 4.5700 | 4.5701 | 4.5700 | 4.5701 | 500.1 | 4.5701 |
01:43:30 | - |
01:43:45 | - |
01:44:00 | - |
01:44:15 | - |
01:44:30 | 4.5601 | 4.5601 | 4.5601 | 4.5601 | 500.0 | 4.5601 |
01:44:45 | - |
01:45:00 | - |
01:45:15 | 4.5600 | 4.5699 | 4.5551 | 4.5699 | 80.1 | 4.5566 |
01:45:30 | - |
01:45:45 | 4.5699 | 4.5699 | 4.5699 | 4.5699 | 14600.3 | 4.5699 |
01:46:00 | 4.5699 | 4.5700 | 4.5699 | 4.5700 | 8086.0 | 4.5699 |
01:46:15 | - |
01:46:30 | - |
01:46:45 | - |
01:47:00 | 4.5700 | 4.5790 | 4.5700 | 4.5790 | 530.3 | 4.5701 |
01:47:15 | 4.5796 | 4.5796 | 4.5796 | 4.5796 | 9008.7 | 4.5796 |
01:47:30 | 4.5699 | 4.5699 | 4.5555 | 4.5555 | 8895.0 | 4.5557 |
01:47:45 | 4.5555 | 4.5555 | 4.5500 | 4.5500 | 140585.0 | 4.5517 |
01:48:00 | - |
01:48:15 | - |
01:48:30 | 4.5501 | 4.5501 | 4.5501 | 4.5501 | 500.0 | 4.5501 |
01:48:45 | - |
01:49:00 | - |
01:49:15 | 4.5502 | 4.5502 | 4.5502 | 4.5502 | 500.0 | 4.5502 |
01:49:30 | - |
01:49:45 | - |
01:50:00 | - |
01:50:15 | 4.5502 | 4.5502 | 4.5502 | 4.5502 | 500.0 | 4.5502 |
01:50:30 | - |
01:50:45 | - |
01:51:00 | - |
01:51:15 | - |
01:51:30 | 4.5502 | 4.5502 | 4.5502 | 4.5502 | 500.0 | 4.5502 |
01:51:45 | - |
01:52:00 | - |
01:52:15 | 4.5502 | 4.5502 | 4.5502 | 4.5502 | 500.0 | 4.5502 |
01:52:30 | 4.5700 | 4.5879 | 4.5700 | 4.5879 | 232297.9 | 4.5879 |
01:52:45 | - |
01:53:00 | 4.5880 | 4.5880 | 4.5880 | 4.5880 | 2.4 | 4.5880 |
01:53:15 | 4.5880 | 4.5880 | 4.5600 | 4.5600 | 60.0 | 4.5649 |
01:53:30 | - |
01:53:45 | - |
01:54:00 | 4.5601 | 4.5601 | 4.5601 | 4.5601 | 500.0 | 4.5601 |
01:54:15 | - |
01:54:30 | - |
01:54:45 | 4.5601 | 4.5601 | 4.5601 | 4.5601 | 500.0 | 4.5601 |
01:55:00 | - |
01:55:15 | 4.5601 | 4.5601 | 4.5601 | 4.5601 | 500.0 | 4.5601 |
01:55:30 | - |
01:55:45 | - |
01:56:00 | - |
01:56:15 | 4.5601 | 4.5601 | 4.5601 | 4.5601 | 500.0 | 4.5601 |
01:56:30 | - |
01:56:45 | - |
01:57:00 | - |
01:57:15 | 4.5601 | 4.5601 | 4.5601 | 4.5601 | 500.0 | 4.5601 |
01:57:30 | - |
01:57:45 | - |
01:58:00 | - |
01:58:15 | - |
01:58:30 | - |
01:58:45 | 4.5601 | 4.5601 | 4.5601 | 4.5601 | 500.0 | 4.5601 |
01:59:00 | - |
01:59:15 | - |
01:59:30 | - |
01:59:45 | - |
02:00:00 | - |
02:00:15 | 4.5601 | 4.5601 | 4.5601 | 4.5601 | 1.0 | 4.5601 |
02:00:30 | - |
02:00:45 | - |
02:01:00 | 4.5600 | 4.5600 | 4.5600 | 4.5600 | 1.8 | 4.5600 |
02:01:15 | 4.5590 | 4.5590 | 4.5505 | 4.5505 | 30.0 | 4.5539 |
02:01:30 | 4.5506 | 4.5506 | 4.5506 | 4.5506 | 500.0 | 4.5506 |
02:01:45 | - |
02:02:00 | 4.5505 | 4.5505 | 4.5505 | 4.5505 | 11607.0 | 4.5505 |
02:02:15 | 4.5740 | 4.5900 | 4.5740 | 4.5900 | 3973.4 | 4.5899 |
02:02:30 | 4.5800 | 4.5800 | 4.5800 | 4.5800 | 20.1 | 4.5800 |
02:02:45 | 4.5700 | 4.5700 | 4.5700 | 4.5700 | 22.8 | 4.5700 |
02:03:00 | 4.5690 | 4.5690 | 4.5640 | 4.5640 | 16.2 | 4.5665 |
02:03:15 | 4.5630 | 4.5630 | 4.5505 | 4.5505 | 14695.1 | 4.5521 |
02:03:30 | 4.5506 | 4.5647 | 4.5505 | 4.5505 | 19365.6 | 4.5535 |
02:03:45 | 4.5505 | 4.5505 | 4.5500 | 4.5500 | 64052.1 | 4.5503 |
02:04:00 | 4.5500 | 4.5500 | 4.5500 | 4.5500 | 5050.0 | 4.5500 |
02:04:15 | 4.5500 | 4.5500 | 4.5490 | 4.5490 | 37066.0 | 4.5500 |
02:04:30 | - |
02:04:45 | 4.5480 | 4.5480 | 4.5400 | 4.5400 | 100.0 | 4.5458 |
02:05:00 | 4.5400 | 4.5400 | 4.5300 | 4.5300 | 30.0 | 4.5358 |
02:05:15 | 4.5301 | 4.5301 | 4.5301 | 4.5301 | 500.0 | 4.5301 |
02:05:30 | 4.5301 | 4.5301 | 4.5301 | 4.5301 | 1801.6 | 4.5301 |
02:05:45 | - |
02:06:00 | 4.5301 | 4.5301 | 4.5301 | 4.5301 | 8935.3 | 4.5301 |
02:06:15 | - |
02:06:30 | 4.5305 | 4.5305 | 4.5305 | 4.5305 | 500.0 | 4.5305 |
02:06:45 | - |
02:07:00 | - |
02:07:15 | - |
02:07:30 | 4.5351 | 4.5351 | 4.5351 | 4.5351 | 500.0 | 4.5351 |
02:07:45 | - |
02:08:00 | - |
02:08:15 | 4.5351 | 4.5351 | 4.5351 | 4.5351 | 500.0 | 4.5351 |
02:08:30 | - |
02:08:45 | - |
02:09:00 | - |
02:09:15 | 4.5350 | 4.5350 | 4.5304 | 4.5305 | 6379.0 | 4.5333 |
02:09:30 | - |
02:09:45 | - |
02:10:00 | - |
02:10:15 | 4.5481 | 4.5481 | 4.5481 | 4.5481 | 500.0 | 4.5481 |
02:10:30 | 4.5481 | 4.5481 | 4.5481 | 4.5481 | 953.0 | 4.5481 |
02:10:45 | - |
02:11:00 | - |
02:11:15 | 4.5482 | 4.5482 | 4.5482 | 4.5482 | 500.0 | 4.5482 |
02:11:30 | - |
02:11:45 | 4.5482 | 4.5482 | 4.5482 | 4.5482 | 26453.3 | 4.5482 |
02:12:00 | 4.5482 | 4.5482 | 4.5302 | 4.5302 | 44560.0 | 4.5328 |
02:12:15 | 4.5302 | 4.5302 | 4.5302 | 4.5302 | 5745.2 | 4.5302 |
02:12:30 | 4.5303 | 4.5303 | 4.5252 | 4.5252 | 7739.3 | 4.5257 |
02:12:45 | - |
