2020年01月10日
Zaif:XEM/JPY
1日分の始値、高値、安値、終値、出来高、vwapを閲覧できます。タイムスタンプは受信サーバー基準の時刻です。取引所の公開する取引所基準の値とは異なります。
時刻 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | VWAP |
---|
00:00:00 | - |
00:00:30 | 3.6356 | 3.6356 | 3.6356 | 3.6356 | 108.0 | 3.6356 |
00:01:00 | - |
00:01:30 | 3.6449 | 3.6449 | 3.6449 | 3.6449 | 20.0 | 3.6449 |
00:02:00 | - |
00:02:30 | - |
00:03:00 | - |
00:03:30 | - |
00:04:00 | - |
00:04:30 | 3.6448 | 3.6450 | 3.6448 | 3.6450 | 28253.0 | 3.6449 |
00:05:00 | - |
00:05:30 | - |
00:06:00 | - |
00:06:30 | - |
00:07:00 | - |
00:07:30 | - |
00:08:00 | 3.6460 | 3.6500 | 3.6460 | 3.6500 | 25.0 | 3.6480 |
00:08:30 | - |
00:09:00 | - |
00:09:30 | 3.6510 | 3.6510 | 3.6510 | 3.6510 | 2462.0 | 3.6510 |
00:10:00 | - |
00:10:30 | 3.6510 | 3.6510 | 3.6510 | 3.6510 | 22846.0 | 3.6510 |
00:11:00 | 3.6510 | 3.6510 | 3.6510 | 3.6510 | 59.0 | 3.6510 |
00:11:30 | 3.6510 | 3.6510 | 3.6510 | 3.6510 | 25000.0 | 3.6510 |
00:12:00 | - |
00:12:30 | 3.6510 | 3.6510 | 3.6510 | 3.6510 | 11622.0 | 3.6510 |
00:13:00 | - |
00:13:30 | - |
00:14:00 | - |
00:14:30 | - |
00:15:00 | - |
00:15:30 | - |
00:16:00 | - |
00:16:30 | - |
00:17:00 | - |
00:17:30 | - |
00:18:00 | - |
00:18:30 | - |
00:19:00 | - |
00:19:30 | - |
00:20:00 | - |
00:20:30 | - |
00:21:00 | - |
00:21:30 | - |
00:22:00 | - |
00:22:30 | - |
00:23:00 | - |
00:23:30 | - |
00:24:00 | - |
00:24:30 | - |
00:25:00 | - |
00:25:30 | 3.6519 | 3.6519 | 3.6411 | 3.6411 | 6617.0 | 3.6412 |
00:26:00 | - |
00:26:30 | - |
00:27:00 | 3.6410 | 3.6410 | 3.6400 | 3.6400 | 9.0 | 3.6406 |
00:27:30 | - |
00:28:00 | 3.6500 | 3.6510 | 3.6500 | 3.6510 | 9.0 | 3.6506 |
00:28:30 | - |
00:29:00 | - |
00:29:30 | 3.6520 | 3.6520 | 3.6520 | 3.6520 | 0.9 | 3.6520 |
00:30:00 | - |
00:30:30 | - |
00:31:00 | - |
00:31:30 | - |
00:32:00 | - |
00:32:30 | - |
00:33:00 | 3.6500 | 3.6500 | 3.6500 | 3.6500 | 46340.0 | 3.6500 |
00:33:30 | - |
00:34:00 | - |
00:34:30 | - |
00:35:00 | - |
00:35:30 | - |
00:36:00 | - |
00:36:30 | 3.6410 | 3.6520 | 3.6410 | 3.6520 | 8.6 | 3.6509 |
00:37:00 | - |
00:37:30 | - |
00:38:00 | - |
00:38:30 | - |
00:39:00 | - |
00:39:30 | - |
00:40:00 | 3.6520 | 3.6520 | 3.6520 | 3.6520 | 80.0 | 3.6520 |
00:40:30 | - |
00:41:00 | - |
00:41:30 | - |
00:42:00 | - |
00:42:30 | - |
00:43:00 | - |
00:43:30 | - |
00:44:00 | - |
00:44:30 | - |
00:45:00 | 3.6520 | 3.6525 | 3.6520 | 3.6525 | 1076.7 | 3.6524 |
00:45:30 | - |
00:46:00 | - |
00:46:30 | - |
00:47:00 | - |
00:47:30 | - |
00:48:00 | 3.6525 | 3.6525 | 3.6381 | 3.6381 | 1580.0 | 3.6383 |
00:48:30 | 3.6490 | 3.6520 | 3.6490 | 3.6520 | 20.0 | 3.6505 |
00:49:00 | - |
00:49:30 | - |
00:50:00 | - |
00:50:30 | - |
00:51:00 | - |
00:51:30 | - |
00:52:00 | - |
00:52:30 | - |
00:53:00 | - |
00:53:30 | - |
00:54:00 | - |
00:54:30 | - |
00:55:00 | - |
00:55:30 | - |
00:56:00 | - |
00:56:30 | - |
00:57:00 | - |
00:57:30 | - |
00:58:00 | - |
00:58:30 | - |
00:59:00 | - |
00:59:30 | - |
01:00:00 | - |
01:00:30 | - |
01:01:00 | - |
01:01:30 | - |
01:02:00 | - |
01:02:30 | - |
01:03:00 | - |
01:03:30 | - |
01:04:00 | - |
01:04:30 | 3.6530 | 3.6530 | 3.6530 | 3.6530 | 255.0 | 3.6530 |
01:05:00 | 3.6530 | 3.6580 | 3.6530 | 3.6580 | 2270.0 | 3.6568 |
01:05:30 | - |
01:06:00 | - |
01:06:30 | - |
01:07:00 | - |
01:07:30 | - |
01:08:00 | - |
01:08:30 | - |
01:09:00 | - |
01:09:30 | - |
01:10:00 | - |
01:10:30 | - |
01:11:00 | - |
01:11:30 | - |
01:12:00 | - |
01:12:30 | - |
01:13:00 | - |
01:13:30 | 3.6480 | 3.6480 | 3.6380 | 3.6480 | 15000.1 | 3.6388 |
01:14:00 | - |
01:14:30 | - |
01:15:00 | - |
01:15:30 | 3.6381 | 3.6381 | 3.6381 | 3.6381 | 1468.0 | 3.6381 |
01:16:00 | - |
01:16:30 | 3.6381 | 3.6381 | 3.6380 | 3.6380 | 25975.0 | 3.6381 |
01:17:00 | 3.6473 | 3.6476 | 3.6473 | 3.6476 | 32964.0 | 3.6474 |
01:17:30 | - |
01:18:00 | - |
01:18:30 | - |
01:19:00 | 3.6380 | 3.6381 | 3.6380 | 3.6381 | 132.0 | 3.6380 |
01:19:30 | - |
01:20:00 | 3.6381 | 3.6381 | 3.6381 | 3.6381 | 20738.0 | 3.6381 |
01:20:30 | 3.6381 | 3.6381 | 3.6380 | 3.6380 | 120264.5 | 3.6380 |
01:21:00 | 3.6380 | 3.6449 | 3.6380 | 3.6449 | 5150.7 | 3.6381 |
01:21:30 | 3.6370 | 3.6370 | 3.6311 | 3.6311 | 13310.5 | 3.6316 |
01:22:00 | - |
01:22:30 | 3.6311 | 3.6311 | 3.6310 | 3.6310 | 50000.0 | 3.6311 |
01:23:00 | 3.6410 | 3.6410 | 3.6410 | 3.6410 | 0.9 | 3.6410 |
01:23:30 | - |
01:24:00 | - |
01:24:30 | 3.6311 | 3.6311 | 3.6311 | 3.6311 | 1535.0 | 3.6311 |
01:25:00 | 3.6311 | 3.6399 | 3.6310 | 3.6399 | 41245.4 | 3.6330 |
01:25:30 | - |
01:26:00 | - |
01:26:30 | - |
01:27:00 | - |
01:27:30 | 3.6300 | 3.6300 | 3.6300 | 3.6300 | 110.0 | 3.6300 |
01:28:00 | - |
01:28:30 | 3.6290 | 3.6290 | 3.6240 | 3.6240 | 1318.0 | 3.6254 |
01:29:00 | 3.6230 | 3.6230 | 3.6220 | 3.6220 | 1036.0 | 3.6220 |
01:29:30 | - |
01:30:00 | - |
01:30:30 | 3.6220 | 3.6240 | 3.6220 | 3.6240 | 4488.0 | 3.6236 |
01:31:00 | 3.6210 | 3.6210 | 3.6200 | 3.6200 | 597.0 | 3.6200 |
01:31:30 | - |
01:32:00 | 3.6190 | 3.6190 | 3.6180 | 3.6180 | 15.0 | 3.6187 |
01:32:30 | 3.6170 | 3.6170 | 3.6150 | 3.6150 | 24.0 | 3.6163 |
01:33:00 | 3.6149 | 3.6149 | 3.6120 | 3.6120 | 26.1 | 3.6129 |
01:33:30 | 3.6196 | 3.6196 | 3.6100 | 3.6100 | 46304.0 | 3.6100 |
01:34:00 | - |
01:34:30 | 3.6189 | 3.6189 | 3.6189 | 3.6189 | 2.0 | 3.6189 |
01:35:00 | 3.6110 | 3.6200 | 3.6102 | 3.6200 | 35265.0 | 3.6135 |
01:35:30 | 3.6199 | 3.6199 | 3.6199 | 3.6199 | 12.0 | 3.6199 |
01:36:00 | - |
01:36:30 | - |
01:37:00 | - |
01:37:30 | - |
01:38:00 | - |
01:38:30 | 3.6103 | 3.6177 | 3.6103 | 3.6177 | 13819.0 | 3.6132 |
01:39:00 | - |
01:39:30 | 3.6102 | 3.6102 | 3.6102 | 3.6102 | 894.9 | 3.6102 |
01:40:00 | 3.6102 | 3.6102 | 3.6102 | 3.6102 | 6000.0 | 3.6102 |
01:40:30 | - |
01:41:00 | - |
01:41:30 | - |
01:42:00 | - |
01:42:30 | - |
01:43:00 | - |
01:43:30 | - |
01:44:00 | - |
01:44:30 | - |
01:45:00 | - |
01:45:30 | - |
01:46:00 | - |
01:46:30 | - |
01:47:00 | - |
01:47:30 | - |
01:48:00 | - |
01:48:30 | - |
01:49:00 | - |
01:49:30 | - |
01:50:00 | - |
01:50:30 | - |
01:51:00 | - |
01:51:30 | - |
01:52:00 | - |
01:52:30 | - |
01:53:00 | - |
01:53:30 | - |
01:54:00 | 3.6102 | 3.6102 | 3.6102 | 3.6102 | 1059.0 | 3.6102 |
01:54:30 | - |
01:55:00 | - |
01:55:30 | 3.6102 | 3.6102 | 3.6102 | 3.6102 | 922.0 | 3.6102 |
01:56:00 | - |
01:56:30 | - |
01:57:00 | - |
01:57:30 | - |
01:58:00 | 3.6200 | 3.6290 | 3.6200 | 3.6290 | 50.0 | 3.6245 |
01:58:30 | 3.6102 | 3.6102 | 3.6101 | 3.6101 | 25831.0 | 3.6101 |
01:59:00 | 3.6300 | 3.6330 | 3.6300 | 3.6330 | 850.0 | 3.6330 |
01:59:30 | 3.6230 | 3.6230 | 3.6230 | 3.6230 | 5.0 | 3.6230 |
02:00:00 | 3.6220 | 3.6220 | 3.6200 | 3.6200 | 15.0 | 3.6210 |
02:00:30 | 3.6190 | 3.6190 | 3.6101 | 3.6101 | 587.0 | 3.6105 |
02:01:00 | - |
02:01:30 | - |
02:02:00 | - |
02:02:30 | - |
02:03:00 | - |
02:03:30 | - |
02:04:00 | - |
02:04:30 | - |
02:05:00 | - |
02:05:30 | - |
02:06:00 | - |
02:06:30 | - |
02:07:00 | - |
02:07:30 | - |
02:08:00 | 3.6200 | 3.6210 | 3.6200 | 3.6210 | 10.0 | 3.6205 |
02:08:30 | - |
02:09:00 | - |
02:09:30 | - |
02:10:00 | - |
02:10:30 | - |
02:11:00 | - |
02:11:30 | - |
02:12:00 | - |
02:12:30 | - |
02:13:00 | - |
02:13:30 | 3.6110 | 3.6110 | 3.6101 | 3.6101 | 22257.0 | 3.6101 |
02:14:00 | 3.6101 | 3.6101 | 3.6101 | 3.6101 | 6000.0 | 3.6101 |
02:14:30 | 3.6101 | 3.6101 | 3.6101 | 3.6101 | 13.0 | 3.6101 |
02:15:00 | 3.6101 | 3.6101 | 3.6101 | 3.6101 | 14800.0 | 3.6101 |
02:15:30 | 3.6101 | 3.6101 | 3.6100 | 3.6100 | 29611.0 | 3.6100 |
02:16:00 | - |
02:16:30 | - |
02:17:00 | - |
02:17:30 | - |
02:18:00 | - |
02:18:30 | - |
02:19:00 | 3.6100 | 3.6100 | 3.6100 | 3.6100 | 200.0 | 3.6100 |
02:19:30 | 3.6101 | 3.6101 | 3.6101 | 3.6101 | 200.0 | 3.6101 |
02:20:00 | 3.6100 | 3.6100 | 3.6100 | 3.6100 | 200.0 | 3.6100 |
02:20:30 | 3.6101 | 3.6101 | 3.6101 | 3.6101 | 200.0 | 3.6101 |
02:21:00 | - |
02:21:30 | - |
02:22:00 | - |
02:22:30 | - |
02:23:00 | - |
02:23:30 | 3.6100 | 3.6100 | 3.6100 | 3.6100 | 14786.5 | 3.6100 |
02:24:00 | 3.6210 | 3.6220 | 3.6210 | 3.6220 | 11547.0 | 3.6220 |
02:24:30 | 3.6102 | 3.6102 | 3.6102 | 3.6102 | 1.0 | 3.6102 |
02:25:00 | - |
02:25:30 | - |
02:26:00 | - |
02:26:30 | - |
02:27:00 | - |
02:27:30 | - |
02:28:00 | - |
02:28:30 | - |
02:29:00 | - |
02:29:30 | - |
02:30:00 | - |
02:30:30 | - |
02:31:00 | - |
02:31:30 | - |
02:32:00 | - |
02:32:30 | - |
02:33:00 | - |
02:33:30 | - |
02:34:00 | - |
02:34:30 | - |
02:35:00 | 3.6120 | 3.6120 | 3.6120 | 3.6120 | 1.0 | 3.6120 |
02:35:30 | - |
02:36:00 | - |
02:36:30 | - |
02:37:00 | - |
02:37:30 | - |
02:38:00 | - |
02:38:30 | - |
02:39:00 | - |
02:39:30 | - |
02:40:00 | - |
02:40:30 | - |
02:41:00 | - |
02:41:30 | - |
02:42:00 | - |
02:42:30 | - |
02:43:00 | - |
02:43:30 | - |
02:44:00 | - |
02:44:30 | - |
02:45:00 | - |
02:45:30 | - |
02:46:00 | - |
02:46:30 | - |
02:47:00 | - |
02:47:30 | - |
02:48:00 | - |
02:48:30 | - |
02:49:00 | - |
02:49:30 | - |
02:50:00 | - |
02:50:30 | - |
02:51:00 | - |
02:51:30 | - |
02:52:00 | - |
02:52:30 | - |
02:53:00 | 3.6120 | 3.6120 | 3.6120 | 3.6120 | 4.0 | 3.6120 |
02:53:30 | 3.6110 | 3.6110 | 3.6110 | 3.6110 | 462.0 | 3.6110 |
02:54:00 | - |
02:54:30 | 3.6110 | 3.6110 | 3.6110 | 3.6110 | 416.0 | 3.6110 |
02:55:00 | - |
02:55:30 | - |
02:56:00 | - |
02:56:30 | - |
02:57:00 | - |
02:57:30 | 3.6110 | 3.6110 | 3.6110 | 3.6110 | 14311.0 | 3.6110 |
02:58:00 | 3.6210 | 3.6228 | 3.6210 | 3.6228 | 4721.0 | 3.6228 |
02:58:30 | - |
02:59:00 | 3.6120 | 3.6120 | 3.6120 | 3.6120 | 4.0 | 3.6120 |
02:59:30 | - |
03:00:00 | - |
03:00:30 | 3.6120 | 3.6120 | 3.6090 | 3.6090 | 30344.8 | 3.6104 |
03:01:00 | 3.6080 | 3.6080 | 3.6010 | 3.6070 | 821.2 | 3.6036 |
03:01:30 | 3.6010 | 3.6010 | 3.6010 | 3.6010 | 1093.0 | 3.6010 |
03:02:00 | - |
03:02:30 | - |
03:03:00 | - |
03:03:30 | - |
03:04:00 | - |
03:04:30 | - |
03:05:00 | - |
03:05:30 | - |
03:06:00 | - |
03:06:30 | 3.6012 | 3.6012 | 3.6012 | 3.6012 | 310.0 | 3.6012 |
03:07:00 | - |
03:07:30 | - |
03:08:00 | 3.6012 | 3.6012 | 3.6010 | 3.6010 | 3074.0 | 3.6010 |
03:08:30 | - |
03:09:00 | - |
03:09:30 | 3.6010 | 3.6010 | 3.6002 | 3.6002 | 4760.1 | 3.6009 |
03:10:00 | 3.6001 | 3.6001 | 3.6001 | 3.6001 | 19766.0 | 3.6001 |
03:10:30 | 3.6001 | 3.6001 | 3.6001 | 3.6001 | 336.0 | 3.6001 |
03:11:00 | - |
03:11:30 | - |
03:12:00 | 3.6001 | 3.6001 | 3.6000 | 3.6000 | 433.9 | 3.6001 |
03:12:30 | - |
03:13:00 | - |
03:13:30 | - |
03:14:00 | 3.6000 | 3.6000 | 3.6000 | 3.6000 | 14892.0 | 3.6000 |
03:14:30 | - |
03:15:00 | - |
03:15:30 | 3.6001 | 3.6001 | 3.6001 | 3.6001 | 4967.0 | 3.6001 |
03:16:00 | - |
03:16:30 | - |
03:17:00 | - |
03:17:30 | - |
03:18:00 | - |
03:18:30 | - |
03:19:00 | - |
03:19:30 | - |
03:20:00 | - |
03:20:30 | - |
03:21:00 | - |
03:21:30 | - |
03:22:00 | - |
03:22:30 | - |
03:23:00 | - |
03:23:30 | - |
03:24:00 | - |
03:24:30 | - |
03:25:00 | - |
03:25:30 | - |
03:26:00 | 3.6002 | 3.6002 | 3.6000 | 3.6000 | 158383.0 | 3.6000 |
03:26:30 | 3.6000 | 3.6000 | 3.6000 | 3.6000 | 121498.0 | 3.6000 |
03:27:00 | 3.6000 | 3.6000 | 3.6000 | 3.6000 | 252368.4 | 3.6000 |
03:27:30 | 3.5990 | 3.5990 | 3.5912 | 3.5912 | 10376.0 | 3.5913 |
03:28:00 | - |
03:28:30 | - |
03:29:00 | - |
03:29:30 | 3.5912 | 3.5912 | 3.5912 | 3.5912 | 1.0 | 3.5912 |
03:30:00 | - |
03:30:30 | 3.5912 | 3.5912 | 3.5860 | 3.5860 | 22834.8 | 3.5905 |
03:31:00 | 3.5850 | 3.5850 | 3.5800 | 3.5800 | 57897.6 | 3.5820 |
03:31:30 | 3.5810 | 3.5810 | 3.5780 | 3.5780 | 96254.0 | 3.5787 |
03:32:00 | - |
03:32:30 | 3.5750 | 3.5750 | 3.5701 | 3.5701 | 4941.6 | 3.5704 |
03:33:00 | - |
03:33:30 | - |
03:34:00 | - |
03:34:30 | - |
03:35:00 | - |
03:35:30 | - |
03:36:00 | - |
03:36:30 | - |
03:37:00 | - |
03:37:30 | - |
03:38:00 | - |
03:38:30 | - |
03:39:00 | - |
03:39:30 | - |
03:40:00 | - |
03:40:30 | - |
03:41:00 | - |
03:41:30 | 3.5800 | 3.5800 | 3.5800 | 3.5800 | 27000.0 | 3.5800 |
03:42:00 | 3.5800 | 3.5800 | 3.5700 | 3.5701 | 266800.0 | 3.5709 |
03:42:30 | - |
03:43:00 | - |
03:43:30 | - |
03:44:00 | - |
03:44:30 | - |
03:45:00 | - |
03:45:30 | - |
03:46:00 | 3.5701 | 3.5701 | 3.5701 | 3.5701 | 24595.0 | 3.5701 |
03:46:30 | - |
03:47:00 | - |
03:47:30 | - |
03:48:00 | - |
03:48:30 | - |
03:49:00 | - |
03:49:30 | - |
03:50:00 | - |
03:50:30 | - |
03:51:00 | - |
03:51:30 | - |
03:52:00 | 3.5700 | 3.5700 | 3.5650 | 3.5650 | 24234.3 | 3.5669 |
03:52:30 | 3.5650 | 3.5650 | 3.5650 | 3.5650 | 26155.4 | 3.5650 |
03:53:00 | 3.5650 | 3.5650 | 3.5650 | 3.5650 | 442.6 | 3.5650 |
03:53:30 | 3.5651 | 3.5651 | 3.5651 | 3.5651 | 80.0 | 3.5651 |
03:54:00 | 3.5650 | 3.5650 | 3.5650 | 3.5650 | 11.0 | 3.5650 |
03:54:30 | 3.5648 | 3.5648 | 3.5618 | 3.5618 | 3957.0 | 3.5635 |
03:55:00 | - |
03:55:30 | - |
03:56:00 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5618 | 3.5619 | 28094.0 | 3.5618 |
03:56:30 | 3.5619 | 3.5620 | 3.5619 | 3.5620 | 1000.0 | 3.5619 |
03:57:00 | - |
03:57:30 | - |
03:58:00 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 500.0 | 3.5619 |
03:58:30 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 500.0 | 3.5619 |
03:59:00 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 500.0 | 3.5619 |
03:59:30 | - |
04:00:00 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 500.0 | 3.5619 |
04:00:30 | - |
04:01:00 | - |
04:01:30 | 3.5620 | 3.5620 | 3.5620 | 3.5620 | 500.0 | 3.5620 |
04:02:00 | 3.5620 | 3.5620 | 3.5620 | 3.5620 | 500.0 | 3.5620 |
04:02:30 | - |
04:03:00 | - |
04:03:30 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 500.0 | 3.5619 |
04:04:00 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 500.0 | 3.5619 |
04:04:30 | 3.5649 | 3.5649 | 3.5649 | 3.5649 | 2.0 | 3.5649 |
04:05:00 | - |
04:05:30 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 500.0 | 3.5619 |
04:06:00 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 500.0 | 3.5619 |
04:06:30 | - |
04:07:00 | 3.5649 | 3.5651 | 3.5649 | 3.5651 | 1418.0 | 3.5650 |
04:07:30 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 500.0 | 3.5619 |
04:08:00 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 500.0 | 3.5619 |
04:08:30 | - |
04:09:00 | - |
04:09:30 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 500.0 | 3.5619 |
04:10:00 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 500.0 | 3.5619 |
04:10:30 | - |
04:11:00 | - |
04:11:30 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 500.0 | 3.5619 |
04:12:00 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 500.0 | 3.5619 |
04:12:30 | - |
04:13:00 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 500.0 | 3.5619 |
04:13:30 | - |
04:14:00 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 500.0 | 3.5619 |
04:14:30 | 3.5720 | 3.5776 | 3.5720 | 3.5776 | 10180.0 | 3.5776 |
04:15:00 | 3.5776 | 3.5776 | 3.5776 | 3.5776 | 0.1 | 3.5776 |
04:15:30 | 3.5671 | 3.5671 | 3.5671 | 3.5671 | 0.1 | 3.5671 |
04:16:00 | 3.5671 | 3.5671 | 3.5620 | 3.5620 | 30.1 | 3.5645 |
04:16:30 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 500.0 | 3.5619 |
04:17:00 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 500.0 | 3.5619 |
04:17:30 | - |
04:18:00 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 500.0 | 3.5619 |
04:18:30 | - |
04:19:00 | - |
04:19:30 | 3.5619 | 3.5671 | 3.5619 | 3.5671 | 999.0 | 3.5645 |
04:20:00 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 500.0 | 3.5619 |
04:20:30 | 3.5671 | 3.5671 | 3.5671 | 3.5671 | 0.1 | 3.5671 |
04:21:00 | 3.5670 | 3.5670 | 3.5619 | 3.5619 | 4035.0 | 3.5664 |
04:21:30 | - |
04:22:00 | - |
04:22:30 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 | 500.0 | 3.5619 |
04:23:00 | 3.5671 | 3.5777 | 3.5620 | 3.5620 | 3894.7 | 3.5757 |
04:23:30 | 3.5776 | 3.5777 | 3.5776 | 3.5777 | 14414.0 | 3.5776 |
04:24:00 | 3.5671 | 3.5671 | 3.5671 | 3.5671 | 500.0 | 3.5671 |
04:24:30 | - |
04:25:00 | - |
04:25:30 | 3.5671 | 3.5671 | 3.5671 | 3.5671 | 500.0 | 3.5671 |
04:26:00 | 3.5670 | 3.5750 | 3.5632 | 3.5632 | 530.0 | 3.5635 |
04:26:30 | 3.5760 | 3.5770 | 3.5760 | 3.5770 | 10.0 | 3.5765 |
04:27:00 | 3.5661 | 3.5661 | 3.5661 | 3.5661 | 500.0 | 3.5661 |
04:27:30 | - |
04:28:00 | 3.5777 | 3.5790 | 3.5640 | 3.5750 | 40.6 | 3.5711 |
04:28:30 | 3.5751 | 3.5770 | 3.5751 | 3.5770 | 510.0 | 3.5751 |
04:29:00 | 3.5690 | 3.5690 | 3.5636 | 3.5636 | 520.0 | 3.5637 |
04:29:30 | 3.5740 | 3.5780 | 3.5740 | 3.5780 | 15.0 | 3.5757 |
04:30:00 | 3.5790 | 3.5790 | 3.5660 | 3.5681 | 20.0 | 3.5700 |
04:30:30 | 3.5681 | 3.5800 | 3.5681 | 3.5800 | 511.0 | 3.5684 |
04:31:00 | 3.5810 | 3.5820 | 3.5650 | 3.5750 | 35.0 | 3.5723 |
04:31:30 | 3.5643 | 3.5825 | 3.5643 | 3.5825 | 521.0 | 3.5648 |
04:32:00 | - |
04:32:30 | 3.5721 | 3.5721 | 3.5721 | 3.5721 | 500.0 | 3.5721 |
04:33:00 | 3.5720 | 3.5750 | 3.5650 | 3.5651 | 585.0 | 3.5654 |
04:33:30 | 3.5760 | 3.5810 | 3.5760 | 3.5810 | 30.0 | 3.5785 |
04:34:00 | 3.5820 | 3.5835 | 3.5620 | 3.5835 | 51.0 | 3.5720 |
04:34:30 | 3.5741 | 3.5850 | 3.5741 | 3.5850 | 523.0 | 3.5745 |
04:35:00 | 3.5855 | 3.5860 | 3.5641 | 3.5641 | 91.0 | 3.5709 |
04:35:30 | 3.5641 | 3.5820 | 3.5641 | 3.5820 | 510.0 | 3.5650 |
04:36:00 | 3.5830 | 3.5840 | 3.5651 | 3.5651 | 540.0 | 3.5658 |
04:36:30 | - |
04:37:00 | 3.5850 | 3.5860 | 3.5850 | 3.5860 | 10.0 | 3.5855 |
04:37:30 | 3.5741 | 3.5741 | 3.5741 | 3.5741 | 500.0 | 3.5741 |
04:38:00 | - |
04:38:30 | 3.5761 | 3.5875 | 3.5761 | 3.5875 | 521.0 | 3.5765 |
04:39:00 | 3.5880 | 3.5885 | 3.5761 | 3.5761 | 511.0 | 3.5764 |
04:39:30 | 3.5880 | 3.5895 | 3.5880 | 3.5895 | 1178.0 | 3.5895 |
04:40:00 | 3.5790 | 3.5790 | 3.5631 | 3.5631 | 587.0 | 3.5644 |
04:40:30 | 3.5750 | 3.5750 | 3.5750 | 3.5750 | 3.0 | 3.5750 |
04:41:00 | 3.5640 | 3.5730 | 3.5619 | 3.5651 | 40.0 | 3.5654 |
04:41:30 | 3.5651 | 3.5651 | 3.5651 | 3.5651 | 16.0 | 3.5651 |
04:42:00 | 3.5651 | 3.5651 | 3.5651 | 3.5651 | 0.1 | 3.5651 |
04:42:30 | - |
04:43:00 | - |
04:43:30 | - |
04:44:00 | 3.5650 | 3.5650 | 3.5619 | 3.5621 | 520.0 | 3.5621 |
04:44:30 | - |
04:45:00 | 3.5651 | 3.5651 | 3.5624 | 3.5624 | 908.0 | 3.5636 |
04:45:30 | - |
04:46:00 | - |
04:46:30 | 3.5629 | 3.5629 | 3.5629 | 3.5629 | 500.0 | 3.5629 |
04:47:00 | - |
04:47:30 | 3.5620 | 3.5620 | 3.5620 | 3.5620 | 500.0 | 3.5620 |
04:48:00 | - |
04:48:30 | 3.5620 | 3.5620 | 3.5620 | 3.5620 | 500.0 | 3.5620 |
04:49:00 | 3.5620 | 3.5620 | 3.5620 | 3.5620 | 500.0 | 3.5620 |
04:49:30 | - |
04:50:00 | 3.5651 | 3.5651 | 3.5651 | 3.5651 | 1070.9 | 3.5651 |
04:50:30 | 3.5624 | 3.5624 | 3.5624 | 3.5624 | 500.0 | 3.5624 |
04:51:00 | - |
04:51:30 | 3.5638 | 3.5730 | 3.5638 | 3.5730 | 510.0 | 3.5640 |
04:52:00 | 3.5740 | 3.5780 | 3.5740 | 3.5780 | 25.0 | 3.5760 |
04:52:30 | - |
04:53:00 | 3.5680 | 3.5680 | 3.5661 | 3.5662 | 520.0 | 3.5662 |
04:53:30 | - |
04:54:00 | 3.5670 | 3.5670 | 3.5670 | 3.5670 | 500.0 | 3.5670 |
04:54:30 | 3.5770 | 3.5780 | 3.5770 | 3.5780 | 10.0 | 3.5775 |
04:55:00 | - |
04:55:30 | 3.5681 | 3.5681 | 3.5681 | 3.5681 | 17.0 | 3.5681 |
04:56:00 | 3.5680 | 3.5680 | 3.5642 | 3.5642 | 520.0 | 3.5643 |
04:56:30 | - |
04:57:00 | 3.5640 | 3.5640 | 3.5619 | 3.5620 | 800.0 | 3.5620 |
04:57:30 | - |
04:58:00 | - |
04:58:30 | 3.5620 | 3.5620 | 3.5620 | 3.5620 | 500.0 | 3.5620 |
04:59:00 | 3.5681 | 3.5681 | 3.5681 | 3.5681 | 46.7 | 3.5681 |
04:59:30 | 3.5626 | 3.5626 | 3.5626 | 3.5626 | 500.0 | 3.5626 |
05:00:00 | - |
05:00:30 | 3.5620 | 3.5620 | 3.5620 | 3.5620 | 500.0 | 3.5620 |
05:01:00 | - |
05:01:30 | 3.5620 | 3.5681 | 3.5620 | 3.5681 | 503.0 | 3.5620 |
05:02:00 | - |
05:02:30 | 3.5620 | 3.5620 | 3.5620 | 3.5620 | 500.0 | 3.5620 |
05:03:00 | - |
05:03:30 | 3.5626 | 3.5626 | 3.5626 | 3.5626 | 500.0 | 3.5626 |
05:04:00 | - |
