2018年09月22日
Zaif:MONA/JPY
1日分の始値、高値、安値、終値、出来高、vwapを閲覧できます。タイムスタンプは受信サーバー基準の時刻です。取引所の公開する取引所基準の値とは異なります。
時刻 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | VWAP |
---|
00:00:00 | 174.0 | 177.9 | 173.4 | 177.9 | 4869 | 174.2 |
00:01:00 | 178.0 | 179.0 | 174.0 | 175.1 | 13514 | 175.0 |
00:02:00 | 175.1 | 175.1 | 175.0 | 175.0 | 585 | 175.0 |
00:03:00 | 176.0 | 177.8 | 175.3 | 175.5 | 1681 | 176.8 |
00:04:00 | 175.5 | 177.8 | 174.3 | 174.3 | 7734 | 175.2 |
00:05:00 | 174.3 | 177.7 | 174.3 | 177.6 | 7260 | 176.5 |
00:06:00 | 177.6 | 180.2 | 175.4 | 180.2 | 2976 | 178.0 |
00:07:00 | 180.9 | 183.0 | 180.9 | 182.0 | 5272 | 182.4 |
00:08:00 | 181.2 | 181.2 | 180.9 | 180.9 | 138 | 180.9 |
00:09:00 | 180.9 | 181.1 | 179.0 | 179.0 | 4375 | 180.1 |
00:10:00 | 179.0 | 183.0 | 179.0 | 183.0 | 1599 | 181.1 |
00:11:00 | 182.0 | 182.0 | 180.0 | 182.0 | 3239 | 181.2 |
00:12:00 | 181.0 | 181.0 | 181.0 | 181.0 | 1051 | 181.0 |
00:13:00 | 180.2 | 181.2 | 178.6 | 180.0 | 4243 | 179.9 |
00:14:00 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 1600 | 180.0 |
00:15:00 | 180.0 | 180.0 | 179.0 | 179.0 | 1501 | 179.1 |
00:16:00 | 180.0 | 180.2 | 179.1 | 179.1 | 2934 | 179.7 |
00:17:00 | 179.0 | 179.0 | 175.4 | 179.0 | 14931 | 176.6 |
00:18:00 | 178.0 | 180.4 | 178.0 | 180.4 | 1766 | 179.9 |
00:19:00 | 180.4 | 182.0 | 180.1 | 180.1 | 3473 | 181.1 |
00:20:00 | 182.7 | 183.0 | 181.2 | 181.2 | 2003 | 182.8 |
00:21:00 | 181.5 | 182.6 | 181.3 | 181.5 | 1525 | 181.4 |
00:22:00 | 181.8 | 182.5 | 181.5 | 181.5 | 1431 | 181.7 |
00:23:00 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 32 | 181.5 |
00:24:00 | 181.5 | 181.9 | 180.4 | 180.9 | 1186 | 181.6 |
00:25:00 | 180.5 | 180.5 | 180.0 | 180.0 | 1529 | 180.2 |
00:26:00 | 180.0 | 180.7 | 179.5 | 179.5 | 1631 | 179.7 |
00:27:00 | 179.5 | 179.5 | 179.1 | 179.1 | 389 | 179.3 |
00:28:00 | 179.1 | 179.1 | 177.2 | 177.2 | 3394 | 178.1 |
00:29:00 | 177.1 | 177.1 | 176.2 | 176.2 | 849 | 176.6 |
00:30:00 | 176.1 | 177.0 | 176.0 | 176.0 | 1142 | 176.2 |
00:31:00 | 177.9 | 178.2 | 177.0 | 177.0 | 2860 | 177.7 |
00:32:00 | - |
00:33:00 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 23 | 177.4 |
00:34:00 | 177.6 | 178.0 | 176.1 | 176.1 | 3239 | 177.3 |
00:35:00 | 176.1 | 176.1 | 174.1 | 174.1 | 6690 | 175.2 |
00:36:00 | 174.1 | 174.1 | 168.1 | 170.0 | 10113 | 172.0 |
00:37:00 | 169.8 | 169.9 | 169.8 | 169.9 | 18 | 169.9 |
00:38:00 | 169.1 | 169.5 | 168.0 | 168.0 | 4662 | 169.0 |
00:39:00 | 168.1 | 169.5 | 167.3 | 169.5 | 6799 | 168.8 |
00:40:00 | 169.8 | 170.0 | 168.9 | 170.0 | 1989 | 169.1 |
00:41:00 | 170.1 | 172.0 | 168.8 | 172.0 | 6219 | 169.8 |
00:42:00 | 171.0 | 171.0 | 168.3 | 171.0 | 2139 | 169.9 |
00:43:00 | 171.0 | 171.1 | 170.1 | 171.1 | 3339 | 170.7 |
00:44:00 | 170.2 | 171.0 | 169.1 | 169.1 | 2036 | 170.1 |
00:45:00 | 170.0 | 170.1 | 169.9 | 170.1 | 3244 | 170.0 |
00:46:00 | 170.0 | 170.0 | 168.2 | 168.2 | 1053 | 168.9 |
00:47:00 | 168.2 | 168.9 | 168.0 | 168.0 | 1447 | 168.2 |
00:48:00 | 168.0 | 168.0 | 165.0 | 165.0 | 8868 | 166.0 |
00:49:00 | 165.0 | 166.7 | 162.9 | 163.1 | 4645 | 163.9 |
00:50:00 | 163.1 | 165.0 | 162.9 | 163.0 | 3788 | 163.9 |
00:51:00 | 163.0 | 166.7 | 163.0 | 166.6 | 1436 | 164.9 |
00:52:00 | 165.1 | 167.3 | 165.1 | 166.5 | 3275 | 167.0 |
00:53:00 | 166.9 | 167.0 | 166.0 | 166.0 | 5223 | 166.4 |
00:54:00 | 165.0 | 165.0 | 162.2 | 162.2 | 482 | 162.5 |
00:55:00 | 162.2 | 163.0 | 160.3 | 161.9 | 4135 | 161.6 |
00:56:00 | 160.3 | 164.0 | 160.3 | 164.0 | 6176 | 162.2 |
00:57:00 | 164.0 | 164.0 | 163.0 | 164.0 | 147 | 163.4 |
00:58:00 | 163.0 | 164.0 | 163.0 | 163.1 | 1708 | 163.5 |
00:59:00 | 164.0 | 164.0 | 160.0 | 160.0 | 5672 | 162.3 |
01:00:00 | 160.0 | 162.0 | 160.0 | 162.0 | 2108 | 161.4 |
01:01:00 | 162.0 | 163.0 | 162.0 | 163.0 | 3120 | 163.0 |
01:02:00 | 163.0 | 163.1 | 163.0 | 163.0 | 3875 | 163.1 |
01:03:00 | 163.2 | 163.2 | 162.1 | 162.1 | 6920 | 162.4 |
01:04:00 | 163.3 | 163.3 | 163.0 | 163.0 | 471 | 163.3 |
01:05:00 | - |
01:06:00 | 163.2 | 163.2 | 163.0 | 163.0 | 3684 | 163.0 |
01:07:00 | 162.7 | 162.7 | 161.4 | 161.4 | 326 | 162.2 |
01:08:00 | 161.4 | 162.5 | 160.0 | 160.0 | 6083 | 160.9 |
01:09:00 | 160.0 | 160.0 | 159.5 | 159.9 | 2417 | 159.9 |
01:10:00 | 159.8 | 160.0 | 159.0 | 159.1 | 170 | 159.3 |
01:11:00 | - |
01:12:00 | 159.1 | 159.1 | 158.0 | 159.1 | 2530 | 158.9 |
01:13:00 | 159.1 | 159.1 | 158.0 | 159.0 | 3079 | 158.5 |
01:14:00 | 159.7 | 160.8 | 159.7 | 160.7 | 2000 | 160.6 |
01:15:00 | 160.8 | 162.9 | 160.3 | 161.1 | 4334 | 161.3 |
01:16:00 | 162.9 | 163.0 | 161.0 | 161.0 | 6350 | 161.7 |
01:17:00 | 161.0 | 162.0 | 160.5 | 160.5 | 188 | 161.3 |
01:18:00 | 160.5 | 160.9 | 158.1 | 159.9 | 1725 | 159.1 |
01:19:00 | 159.4 | 159.9 | 158.0 | 158.9 | 2959 | 158.3 |
01:20:00 | 157.9 | 158.0 | 156.0 | 156.0 | 3988 | 156.9 |
01:21:00 | 156.0 | 156.1 | 154.3 | 155.4 | 2631 | 155.2 |
01:22:00 | 155.9 | 156.5 | 154.1 | 154.1 | 11710 | 154.7 |
01:23:00 | 155.4 | 157.0 | 154.0 | 156.9 | 6108 | 155.3 |
01:24:00 | 156.9 | 156.9 | 156.0 | 156.0 | 1203 | 156.5 |
01:25:00 | 156.0 | 156.4 | 156.0 | 156.4 | 550 | 156.4 |
01:26:00 | 156.4 | 158.0 | 156.3 | 157.2 | 5412 | 156.9 |
01:27:00 | 158.0 | 158.0 | 157.3 | 157.3 | 1712 | 157.8 |
01:28:00 | - |
01:29:00 | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 1042 | 157.7 |
01:30:00 | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 32 | 157.7 |
01:31:00 | 157.6 | 157.6 | 156.2 | 156.2 | 150 | 156.6 |
01:32:00 | 156.2 | 156.2 | 155.1 | 155.1 | 12574 | 155.5 |
01:33:00 | 157.0 | 157.0 | 156.0 | 156.0 | 2 | 156.5 |
01:34:00 | 155.3 | 156.0 | 155.3 | 156.0 | 1710 | 156.0 |
01:35:00 | 155.3 | 155.3 | 155.3 | 155.3 | 24 | 155.3 |
01:36:00 | 155.3 | 155.3 | 154.4 | 154.4 | 8287 | 154.4 |
01:37:00 | 154.4 | 154.4 | 154.3 | 154.3 | 1948 | 154.4 |
01:38:00 | 154.3 | 154.4 | 154.0 | 154.4 | 4148 | 154.2 |
01:39:00 | 154.4 | 156.7 | 154.4 | 156.7 | 5291 | 155.1 |
01:40:00 | 156.7 | 159.3 | 156.7 | 159.3 | 2211 | 157.4 |
01:41:00 | 158.9 | 159.0 | 158.9 | 159.0 | 115 | 158.9 |
01:42:00 | 159.1 | 160.8 | 159.1 | 160.8 | 2695 | 160.1 |
01:43:00 | 160.8 | 162.9 | 160.8 | 162.0 | 1133 | 161.8 |
01:44:00 | 161.8 | 161.9 | 160.5 | 160.5 | 6207 | 160.8 |
01:45:00 | 161.0 | 161.0 | 160.5 | 160.5 | 424 | 160.6 |
01:46:00 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 50 | 161.5 |
01:47:00 | 160.5 | 163.0 | 160.3 | 163.0 | 7600 | 161.3 |
01:48:00 | 163.0 | 163.5 | 161.0 | 162.9 | 7504 | 162.4 |
01:49:00 | 162.5 | 163.7 | 162.4 | 163.1 | 6190 | 162.9 |
01:50:00 | 162.0 | 162.9 | 159.0 | 159.0 | 2859 | 160.7 |
01:51:00 | 159.9 | 160.0 | 159.9 | 160.0 | 398 | 160.0 |
01:52:00 | 160.0 | 160.5 | 160.0 | 160.0 | 106 | 160.2 |
01:53:00 | 160.0 | 161.8 | 159.6 | 161.8 | 3767 | 160.2 |
01:54:00 | 160.1 | 160.1 | 159.4 | 159.4 | 2371 | 159.6 |
01:55:00 | 159.0 | 159.0 | 158.5 | 158.5 | 17 | 158.5 |
01:56:00 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 1019 | 158.5 |
01:57:00 | 158.0 | 158.0 | 157.0 | 157.0 | 105 | 157.6 |
01:58:00 | - |
01:59:00 | 156.6 | 156.6 | 155.0 | 155.0 | 6642 | 155.3 |
02:00:00 | 155.1 | 155.1 | 155.0 | 155.1 | 145 | 155.1 |
02:01:00 | - |
02:02:00 | 155.1 | 155.1 | 155.1 | 155.1 | 29 | 155.1 |
02:03:00 | 155.1 | 155.8 | 154.6 | 155.8 | 1451 | 154.9 |
02:04:00 | - |
02:05:00 | 155.8 | 156.6 | 155.8 | 156.6 | 775 | 156.6 |
02:06:00 | 156.8 | 158.9 | 156.8 | 158.9 | 3029 | 158.1 |
02:07:00 | 157.0 | 157.0 | 156.0 | 156.0 | 1805 | 156.1 |
02:08:00 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 10 | 155.0 |
02:09:00 | 155.6 | 158.0 | 155.6 | 158.0 | 14 | 156.1 |
02:10:00 | 158.0 | 158.0 | 154.8 | 154.8 | 35 | 156.4 |
02:11:00 | 156.0 | 156.9 | 154.7 | 154.7 | 2345 | 155.2 |
02:12:00 | 155.9 | 155.9 | 154.5 | 154.8 | 4257 | 154.9 |
02:13:00 | 154.8 | 156.0 | 154.5 | 156.0 | 169 | 154.7 |
02:14:00 | 155.0 | 155.0 | 154.5 | 154.5 | 146 | 154.5 |
02:15:00 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 116 | 154.5 |
02:16:00 | - |
02:17:00 | 156.0 | 157.0 | 156.0 | 157.0 | 18 | 156.9 |
02:18:00 | 156.6 | 156.6 | 156.6 | 156.6 | 28 | 156.6 |
02:19:00 | 156.7 | 156.7 | 156.0 | 156.0 | 4 | 156.4 |
02:20:00 | 156.0 | 156.0 | 155.4 | 155.4 | 53 | 155.5 |
02:21:00 | 155.4 | 155.7 | 154.5 | 154.5 | 93 | 154.9 |
02:22:00 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 327 | 154.5 |
02:23:00 | 154.5 | 157.0 | 154.5 | 154.5 | 1480 | 155.2 |
02:24:00 | - |
02:25:00 | - |
02:26:00 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 16 | 154.5 |
02:27:00 | 155.6 | 155.9 | 155.6 | 155.9 | 1700 | 155.6 |
02:28:00 | - |
02:29:00 | 156.0 | 156.9 | 156.0 | 156.9 | 201 | 156.4 |
02:30:00 | 156.3 | 157.9 | 156.3 | 157.9 | 1149 | 157.0 |
02:31:00 | 157.9 | 160.2 | 157.9 | 159.0 | 8278 | 159.3 |
02:32:00 | 160.1 | 160.1 | 159.0 | 159.0 | 759 | 159.0 |
02:33:00 | - |
02:34:00 | 160.1 | 160.1 | 159.0 | 159.0 | 136 | 159.1 |
02:35:00 | 159.0 | 159.0 | 158.9 | 158.9 | 510 | 158.9 |
02:36:00 | - |
02:37:00 | 160.0 | 163.5 | 160.0 | 162.0 | 2015 | 160.4 |
02:38:00 | 161.9 | 164.5 | 161.0 | 163.4 | 13165 | 163.7 |
02:39:00 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 1997 | 163.4 |
02:40:00 | 163.3 | 164.3 | 163.3 | 163.4 | 2181 | 163.9 |
02:41:00 | 163.4 | 163.4 | 163.3 | 163.4 | 1340 | 163.3 |
02:42:00 | 163.3 | 163.8 | 163.2 | 163.8 | 1025 | 163.2 |
02:43:00 | 163.2 | 163.2 | 162.7 | 162.7 | 4442 | 162.9 |
02:44:00 | 162.7 | 162.7 | 162.7 | 162.7 | 71 | 162.7 |
02:45:00 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 1 | 162.0 |
02:46:00 | 161.0 | 162.0 | 160.2 | 162.0 | 283 | 160.4 |
02:47:00 | 161.0 | 162.9 | 160.0 | 162.9 | 1464 | 160.4 |
02:48:00 | 162.9 | 163.2 | 161.1 | 161.1 | 491 | 162.0 |
02:49:00 | 162.9 | 164.5 | 162.9 | 163.2 | 7401 | 163.7 |
02:50:00 | - |
02:51:00 | 163.2 | 163.2 | 163.2 | 163.2 | 65 | 163.2 |
02:52:00 | - |
02:53:00 | 163.0 | 164.5 | 157.6 | 164.5 | 1610 | 164.0 |
02:54:00 | 164.5 | 164.5 | 164.5 | 164.5 | 2841 | 164.5 |
02:55:00 | 164.5 | 164.6 | 163.0 | 163.0 | 5131 | 164.2 |
02:56:00 | 163.0 | 164.0 | 163.0 | 164.0 | 7102 | 163.6 |
02:57:00 | 164.0 | 164.0 | 164.0 | 164.0 | 220 | 164.0 |
02:58:00 | 164.0 | 164.0 | 164.0 | 164.0 | 240 | 164.0 |
02:59:00 | 164.0 | 164.0 | 161.0 | 164.0 | 1095 | 164.0 |
03:00:00 | 164.0 | 164.0 | 164.0 | 164.0 | 350 | 164.0 |
03:01:00 | 164.0 | 164.0 | 164.0 | 164.0 | 180 | 164.0 |
03:02:00 | 164.0 | 164.0 | 164.0 | 164.0 | 200 | 164.0 |
03:03:00 | 164.0 | 164.0 | 164.0 | 164.0 | 182 | 164.0 |
03:04:00 | 164.0 | 164.0 | 164.0 | 164.0 | 186 | 164.0 |
03:05:00 | 164.0 | 164.6 | 164.0 | 164.6 | 5134 | 164.0 |
03:06:00 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 380 | 164.6 |
03:07:00 | 164.6 | 165.9 | 164.6 | 165.9 | 1276 | 164.8 |
03:08:00 | 165.5 | 165.7 | 165.5 | 165.7 | 108 | 165.5 |
03:09:00 | 165.5 | 165.5 | 164.6 | 164.6 | 114 | 164.6 |
03:10:00 | 164.1 | 164.1 | 163.6 | 163.6 | 870 | 164.0 |
03:11:00 | 164.0 | 164.0 | 163.6 | 163.6 | 259 | 164.0 |
03:12:00 | 163.8 | 163.8 | 160.3 | 163.4 | 2263 | 163.4 |
03:13:00 | 163.6 | 163.7 | 163.6 | 163.7 | 3000 | 163.7 |
03:14:00 | 164.0 | 164.0 | 163.7 | 163.7 | 2335 | 163.9 |
03:15:00 | 163.0 | 163.0 | 162.0 | 162.0 | 35 | 163.0 |
03:16:00 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 768 | 161.0 |
03:17:00 | - |
03:18:00 | 161.4 | 161.4 | 161.0 | 161.0 | 368 | 161.4 |
03:19:00 | 161.2 | 162.0 | 161.1 | 162.0 | 2040 | 161.2 |
03:20:00 | 162.0 | 162.0 | 161.6 | 161.6 | 334 | 161.6 |
03:21:00 | 161.6 | 162.0 | 161.0 | 161.0 | 184 | 161.1 |
03:22:00 | 161.8 | 161.8 | 161.1 | 161.1 | 201 | 161.8 |
03:23:00 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 64 | 161.0 |
03:24:00 | 160.0 | 160.0 | 159.2 | 159.2 | 3 | 159.5 |
03:25:00 | 159.2 | 160.0 | 159.2 | 159.9 | 245 | 159.9 |
03:26:00 | 159.9 | 159.9 | 158.4 | 158.4 | 645 | 159.7 |
03:27:00 | 158.5 | 159.0 | 158.5 | 158.6 | 1279 | 158.8 |
03:28:00 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 106 | 158.9 |
03:29:00 | 159.2 | 159.9 | 159.2 | 159.9 | 784 | 159.8 |
03:30:00 | 159.9 | 160.0 | 159.9 | 160.0 | 919 | 159.9 |
03:31:00 | 161.0 | 165.0 | 161.0 | 161.0 | 2243 | 161.6 |
03:32:00 | - |
03:33:00 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 1 | 160.0 |
03:34:00 | 159.0 | 159.8 | 158.5 | 159.8 | 2031 | 159.7 |
03:35:00 | 158.6 | 158.6 | 157.7 | 157.7 | 8350 | 158.0 |
03:36:00 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 769 | 157.2 |
03:37:00 | - |
03:38:00 | - |
03:39:00 | 157.2 | 157.2 | 157.1 | 157.1 | 725 | 157.2 |
03:40:00 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 44 | 158.4 |
03:41:00 | 159.0 | 160.5 | 159.0 | 160.1 | 964 | 160.1 |
03:42:00 | 159.1 | 159.1 | 159.1 | 159.1 | 471 | 159.1 |
03:43:00 | - |
03:44:00 | 161.0 | 161.8 | 161.0 | 161.6 | 609 | 161.7 |
03:45:00 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 17 | 161.8 |
03:46:00 | - |
03:47:00 | 161.6 | 161.7 | 161.6 | 161.7 | 1081 | 161.7 |
03:48:00 | 160.8 | 161.5 | 160.8 | 160.8 | 923 | 160.8 |
03:49:00 | - |
03:50:00 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | 12 | 160.8 |
03:51:00 | - |
03:52:00 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 117 | 161.5 |
03:53:00 | 161.5 | 162.8 | 161.5 | 162.8 | 803 | 161.9 |
03:54:00 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 80 | 162.8 |
03:55:00 | 162.8 | 162.9 | 162.8 | 162.9 | 15 | 162.8 |
03:56:00 | 162.0 | 167.3 | 161.8 | 167.3 | 3134 | 166.0 |
03:57:00 | - |
03:58:00 | - |
03:59:00 | 166.0 | 166.0 | 164.3 | 164.3 | 932 | 164.3 |
04:00:00 | - |
04:01:00 | - |
04:02:00 | - |
04:03:00 | 164.0 | 164.9 | 163.1 | 164.9 | 415 | 163.2 |
04:04:00 | - |
04:05:00 | - |
04:06:00 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 1339 | 164.6 |
04:07:00 | - |
04:08:00 | - |
04:09:00 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 40 | 164.7 |
04:10:00 | 164.9 | 164.9 | 164.2 | 164.2 | 1148 | 164.2 |
04:11:00 | 164.8 | 164.8 | 164.7 | 164.7 | 142 | 164.8 |
04:12:00 | 164.8 | 164.8 | 163.0 | 163.0 | 20 | 163.5 |
04:13:00 | 163.0 | 163.0 | 161.2 | 161.2 | 74 | 162.7 |
04:14:00 | - |
04:15:00 | 161.7 | 161.7 | 161.4 | 161.4 | 31 | 161.6 |
04:16:00 | - |
04:17:00 | 162.9 | 163.0 | 162.9 | 163.0 | 1126 | 162.9 |
04:18:00 | - |
04:19:00 | 163.5 | 166.8 | 163.5 | 166.8 | 215 | 165.7 |
04:20:00 | 166.8 | 166.8 | 166.8 | 166.8 | 500 | 166.8 |
04:21:00 | - |
04:22:00 | 165.0 | 165.0 | 164.6 | 164.6 | 1601 | 164.7 |
04:23:00 | - |
04:24:00 | 164.0 | 164.0 | 161.1 | 161.1 | 4 | 162.5 |
04:25:00 | - |
04:26:00 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 10 | 162.0 |
04:27:00 | - |
04:28:00 | 162.0 | 163.0 | 160.0 | 163.0 | 3113 | 160.8 |
04:29:00 | - |
04:30:00 | - |
04:31:00 | - |
04:32:00 | - |
04:33:00 | 162.2 | 162.2 | 159.0 | 162.1 | 753 | 162.0 |
04:34:00 | - |
04:35:00 | - |
04:36:00 | - |
04:37:00 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 1 | 161.0 |
04:38:00 | - |
04:39:00 | - |
04:40:00 | - |
04:41:00 | - |
04:42:00 | - |
04:43:00 | - |
04:44:00 | - |
04:45:00 | - |
04:46:00 | - |
04:47:00 | - |
04:48:00 | - |
04:49:00 | 160.9 | 161.0 | 159.2 | 159.2 | 908 | 160.9 |
04:50:00 | - |
04:51:00 | 161.0 | 161.9 | 161.0 | 161.9 | 130 | 161.4 |
04:52:00 | 161.9 | 164.4 | 161.9 | 164.4 | 141 | 164.0 |
04:53:00 | 164.4 | 164.5 | 164.4 | 164.5 | 3662 | 164.4 |
04:54:00 | 165.0 | 167.3 | 165.0 | 167.3 | 514 | 166.8 |
04:55:00 | 167.9 | 170.0 | 164.9 | 170.0 | 2208 | 169.7 |
04:56:00 | 170.0 | 171.0 | 170.0 | 171.0 | 218 | 170.7 |
04:57:00 | 170.0 | 170.0 | 166.8 | 166.8 | 15 | 169.4 |
04:58:00 | 167.4 | 167.9 | 167.4 | 167.9 | 2891 | 167.7 |
04:59:00 | 167.9 | 167.9 | 167.9 | 167.9 | 50 | 167.9 |
05:00:00 | 167.9 | 168.0 | 167.9 | 167.9 | 588 | 167.9 |
05:01:00 | 167.0 | 167.0 | 161.3 | 161.3 | 8 | 164.5 |
05:02:00 | - |
05:03:00 | 161.8 | 162.0 | 160.0 | 160.0 | 4550 | 160.7 |
05:04:00 | - |
05:05:00 | - |
05:06:00 | - |
05:07:00 | 160.0 | 160.1 | 158.1 | 160.1 | 490 | 158.5 |
05:08:00 | - |
05:09:00 | 159.0 | 159.0 | 158.2 | 158.2 | 2 | 158.6 |
05:10:00 | 159.8 | 159.8 | 159.8 | 159.8 | 38 | 159.8 |
05:11:00 | 158.0 | 158.0 | 157.8 | 157.8 | 8 | 157.9 |
05:12:00 | - |
05:13:00 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 89 | 158.8 |
05:14:00 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 20 | 158.9 |
05:15:00 | 158.1 | 159.0 | 158.1 | 159.0 | 42 | 158.6 |
05:16:00 | - |
05:17:00 | 159.6 | 159.6 | 159.4 | 159.4 | 1798 | 159.4 |
05:18:00 | - |
05:19:00 | - |
05:20:00 | - |
05:21:00 | - |
05:22:00 | - |
05:23:00 | - |
05:24:00 | 158.4 | 158.4 | 158.1 | 158.1 | 1138 | 158.2 |
05:25:00 | 158.1 | 158.1 | 158.1 | 158.1 | 35 | 158.1 |
05:26:00 | 158.1 | 158.1 | 158.1 | 158.1 | 32 | 158.1 |
05:27:00 | - |
05:28:00 | 159.0 | 159.3 | 159.0 | 159.3 | 70 | 159.1 |
05:29:00 | - |
05:30:00 | - |
05:31:00 | 158.1 | 158.1 | 158.1 | 158.1 | 16 | 158.1 |
05:32:00 | 158.1 | 158.1 | 158.1 | 158.1 | 70 | 158.1 |
05:33:00 | 159.2 | 159.3 | 159.2 | 159.3 | 176 | 159.2 |
05:34:00 | 159.3 | 159.3 | 159.3 | 159.3 | 352 | 159.3 |
05:35:00 | - |
05:36:00 | 159.3 | 159.3 | 159.3 | 159.3 | 551 | 159.3 |
05:37:00 | 159.3 | 159.4 | 158.2 | 159.4 | 598 | 159.2 |
05:38:00 | - |
05:39:00 | - |
05:40:00 | - |
05:41:00 | - |
05:42:00 | - |
05:43:00 | - |
05:44:00 | 159.9 | 160.0 | 159.9 | 160.0 | 1349 | 160.0 |
05:45:00 | - |
05:46:00 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 31 | 160.0 |
05:47:00 | - |
05:48:00 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 725 | 160.0 |
05:49:00 | - |
05:50:00 | 161.0 | 162.4 | 161.0 | 162.3 | 6723 | 162.3 |
05:51:00 | - |
05:52:00 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 95 | 161.1 |
05:53:00 | 161.1 | 162.3 | 161.1 | 162.3 | 75 | 162.1 |
05:54:00 | - |
05:55:00 | - |
05:56:00 | - |
05:57:00 | - |
05:58:00 | 161.1 | 162.2 | 161.0 | 162.2 | 388 | 161.1 |
05:59:00 | 162.2 | 162.3 | 161.0 | 161.0 | 441 | 162.3 |
06:00:00 | 160.9 | 160.9 | 160.9 | 160.9 | 1 | 160.9 |
06:01:00 | 160.0 | 160.0 | 158.9 | 158.9 | 149 | 158.9 |
06:02:00 | 159.1 | 159.1 | 157.1 | 157.1 | 1926 | 157.8 |
06:03:00 | - |
06:04:00 | - |
06:05:00 | 158.9 | 159.0 | 158.9 | 159.0 | 1611 | 158.9 |
06:06:00 | - |
06:07:00 | - |
06:08:00 | - |
06:09:00 | 159.7 | 162.4 | 159.7 | 162.4 | 230 | 160.9 |
06:10:00 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 39 | 163.4 |
06:11:00 | 163.4 | 164.0 | 163.4 | 164.0 | 117 | 164.0 |
06:12:00 | 164.5 | 164.5 | 164.5 | 164.5 | 19 | 164.5 |
06:13:00 | - |
06:14:00 | 164.3 | 165.8 | 164.3 | 165.8 | 939 | 165.0 |
06:15:00 | - |
06:16:00 | - |
06:17:00 | 164.1 | 164.2 | 164.1 | 164.2 | 80 | 164.1 |
06:18:00 | 164.0 | 164.0 | 161.0 | 161.0 | 14 | 161.4 |
06:19:00 | 161.0 | 161.0 | 159.2 | 161.0 | 42 | 159.7 |
06:20:00 | 161.0 | 164.9 | 161.0 | 164.9 | 54 | 164.1 |
06:21:00 | 164.9 | 165.0 | 164.0 | 164.9 | 828 | 165.0 |
06:22:00 | - |
06:23:00 | 163.0 | 163.0 | 161.9 | 161.9 | 6 | 162.1 |
06:24:00 | 161.9 | 162.2 | 161.9 | 162.2 | 1596 | 162.1 |
06:25:00 | 161.0 | 162.4 | 157.3 | 162.4 | 30 | 159.9 |
06:26:00 | - |
06:27:00 | 161.0 | 161.0 | 160.7 | 160.7 | 17 | 160.7 |
06:28:00 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 1 | 160.0 |
06:29:00 | - |
06:30:00 | 159.4 | 159.4 | 159.4 | 159.4 | 100 | 159.4 |
06:31:00 | - |
06:32:00 | 159.0 | 159.0 | 158.4 | 158.4 | 32 | 158.4 |
06:33:00 | - |
06:34:00 | - |
06:35:00 | 158.2 | 158.2 | 158.2 | 158.2 | 39 | 158.2 |
06:36:00 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 300 | 158.8 |
06:37:00 | - |
06:38:00 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 581 | 158.8 |
06:39:00 | - |
06:40:00 | 158.8 | 159.9 | 158.8 | 159.9 | 916 | 159.1 |
06:41:00 | 160.0 | 160.5 | 160.0 | 160.5 | 21 | 160.3 |
06:42:00 | - |
06:43:00 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 31 | 161.0 |
06:44:00 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 10 | 161.1 |
06:45:00 | 161.0 | 163.7 | 160.8 | 161.3 | 269 | 162.0 |
06:46:00 | - |
06:47:00 | 163.0 | 163.4 | 163.0 | 163.4 | 149 | 163.3 |
