2020年07月21日
Zaif:AirFX
1日分の始値、高値、安値、終値、出来高、vwapを閲覧できます。タイムスタンプは受信サーバー基準の時刻です。取引所の公開する取引所基準の値とは異なります。
時刻 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | VWAP |
---|
00:00:00 | 984165 | 984165 | 984165 | 984165 | 0.0010 | 984165 |
00:00:15 | - |
00:00:30 | - |
00:00:45 | - |
00:01:00 | - |
00:01:15 | - |
00:01:30 | - |
00:01:45 | - |
00:02:00 | 983045 | 983045 | 983045 | 983045 | 0.1361 | 983045 |
00:02:15 | - |
00:02:30 | - |
00:02:45 | - |
00:03:00 | 983110 | 983110 | 983105 | 983105 | 0.1367 | 983105 |
00:03:15 | - |
00:03:30 | - |
00:03:45 | - |
00:04:00 | - |
00:04:15 | - |
00:04:30 | - |
00:04:45 | - |
00:05:00 | - |
00:05:15 | - |
00:05:30 | - |
00:05:45 | - |
00:06:00 | - |
00:06:15 | - |
00:06:30 | - |
00:06:45 | - |
00:07:00 | - |
00:07:15 | - |
00:07:30 | - |
00:07:45 | - |
00:08:00 | - |
00:08:15 | - |
00:08:30 | - |
00:08:45 | - |
00:09:00 | - |
00:09:15 | - |
00:09:30 | - |
00:09:45 | - |
00:10:00 | - |
00:10:15 | - |
00:10:30 | - |
00:10:45 | - |
00:11:00 | - |
00:11:15 | - |
00:11:30 | - |
00:11:45 | - |
00:12:00 | - |
00:12:15 | - |
00:12:30 | - |
00:12:45 | - |
00:13:00 | - |
00:13:15 | - |
00:13:30 | - |
00:13:45 | - |
00:14:00 | - |
00:14:15 | - |
00:14:30 | - |
00:14:45 | - |
00:15:00 | - |
00:15:15 | - |
00:15:30 | - |
00:15:45 | - |
00:16:00 | - |
00:16:15 | - |
00:16:30 | - |
00:16:45 | - |
00:17:00 | - |
00:17:15 | - |
00:17:30 | - |
00:17:45 | - |
00:18:00 | - |
00:18:15 | - |
00:18:30 | - |
00:18:45 | - |
00:19:00 | - |
00:19:15 | - |
00:19:30 | - |
00:19:45 | - |
00:20:00 | 984595 | 984595 | 984595 | 984595 | 0.2011 | 984595 |
00:20:15 | - |
00:20:30 | - |
00:20:45 | - |
00:21:00 | - |
00:21:15 | - |
00:21:30 | - |
00:21:45 | - |
00:22:00 | - |
00:22:15 | - |
00:22:30 | - |
00:22:45 | - |
00:23:00 | - |
00:23:15 | - |
00:23:30 | - |
00:23:45 | - |
00:24:00 | - |
00:24:15 | - |
00:24:30 | - |
00:24:45 | - |
00:25:00 | - |
00:25:15 | - |
00:25:30 | 984500 | 984500 | 984500 | 984500 | 0.4707 | 984500 |
00:25:45 | 984500 | 984500 | 984500 | 984500 | 1.6085 | 984500 |
00:26:00 | - |
00:26:15 | - |
00:26:30 | - |
00:26:45 | - |
00:27:00 | - |
00:27:15 | - |
00:27:30 | - |
00:27:45 | - |
00:28:00 | - |
00:28:15 | - |
00:28:30 | - |
00:28:45 | - |
00:29:00 | - |
00:29:15 | - |
00:29:30 | - |
00:29:45 | - |
00:30:00 | - |
00:30:15 | - |
00:30:30 | - |
00:30:45 | - |
00:31:00 | - |
00:31:15 | - |
00:31:30 | - |
00:31:45 | - |
00:32:00 | - |
00:32:15 | - |
00:32:30 | - |
00:32:45 | - |
00:33:00 | 984995 | 985000 | 984995 | 985000 | 0.6104 | 985000 |
00:33:15 | - |
00:33:30 | - |
00:33:45 | - |
00:34:00 | - |
00:34:15 | - |
00:34:30 | - |
00:34:45 | - |
00:35:00 | - |
00:35:15 | - |
00:35:30 | - |
00:35:45 | - |
00:36:00 | - |
00:36:15 | - |
00:36:30 | - |
00:36:45 | - |
00:37:00 | - |
00:37:15 | - |
00:37:30 | - |
00:37:45 | - |
00:38:00 | - |
00:38:15 | - |
00:38:30 | - |
00:38:45 | - |
00:39:00 | - |
00:39:15 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 0.4000 | 985000 |
00:39:30 | - |
00:39:45 | - |
00:40:00 | - |
00:40:15 | - |
00:40:30 | - |
00:40:45 | - |
00:41:00 | - |
00:41:15 | - |
00:41:30 | - |
00:41:45 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 0.0346 | 985000 |
00:42:00 | - |
00:42:15 | - |
00:42:30 | 985475 | 985475 | 985475 | 985475 | 0.0751 | 985475 |
00:42:45 | - |
00:43:00 | - |
00:43:15 | - |
00:43:30 | - |
00:43:45 | 985455 | 985455 | 985455 | 985455 | 0.0400 | 985455 |
00:44:00 | - |
00:44:15 | 985440 | 985440 | 985440 | 985440 | 0.0907 | 985440 |
00:44:30 | - |
00:44:45 | - |
00:45:00 | - |
00:45:15 | - |
00:45:30 | - |
00:45:45 | - |
00:46:00 | - |
00:46:15 | - |
00:46:30 | - |
00:46:45 | - |
00:47:00 | - |
00:47:15 | - |
00:47:30 | - |
00:47:45 | - |
00:48:00 | - |
00:48:15 | - |
00:48:30 | - |
00:48:45 | - |
00:49:00 | - |
00:49:15 | - |
00:49:30 | - |
00:49:45 | - |
00:50:00 | - |
00:50:15 | - |
00:50:30 | - |
00:50:45 | - |
00:51:00 | - |
00:51:15 | - |
00:51:30 | - |
00:51:45 | - |
00:52:00 | - |
00:52:15 | - |
00:52:30 | - |
00:52:45 | - |
00:53:00 | - |
00:53:15 | - |
00:53:30 | - |
00:53:45 | - |
00:54:00 | - |
00:54:15 | - |
00:54:30 | - |
00:54:45 | - |
00:55:00 | - |
00:55:15 | - |
00:55:30 | - |
00:55:45 | - |
00:56:00 | - |
00:56:15 | - |
00:56:30 | - |
00:56:45 | - |
00:57:00 | - |
00:57:15 | - |
00:57:30 | - |
00:57:45 | - |
00:58:00 | - |
00:58:15 | - |
00:58:30 | - |
00:58:45 | - |
00:59:00 | - |
00:59:15 | - |
00:59:30 | - |
00:59:45 | - |
01:00:00 | - |
01:00:15 | - |
01:00:30 | - |
01:00:45 | - |
01:01:00 | - |
01:01:15 | - |
01:01:30 | 985135 | 985135 | 985135 | 985135 | 0.0700 | 985135 |
01:01:45 | - |
01:02:00 | - |
01:02:15 | - |
01:02:30 | - |
01:02:45 | - |
01:03:00 | - |
01:03:15 | - |
01:03:30 | - |
01:03:45 | - |
01:04:00 | - |
01:04:15 | - |
01:04:30 | - |
01:04:45 | - |
01:05:00 | - |
01:05:15 | - |
01:05:30 | - |
01:05:45 | - |
01:06:00 | - |
01:06:15 | - |
01:06:30 | - |
01:06:45 | - |
01:07:00 | - |
01:07:15 | - |
01:07:30 | - |
01:07:45 | - |
01:08:00 | - |
01:08:15 | - |
01:08:30 | - |
01:08:45 | - |
01:09:00 | - |
01:09:15 | - |
01:09:30 | - |
01:09:45 | - |
01:10:00 | - |
01:10:15 | - |
01:10:30 | - |
01:10:45 | - |
01:11:00 | - |
01:11:15 | - |
01:11:30 | - |
01:11:45 | - |
01:12:00 | - |
01:12:15 | - |
01:12:30 | - |
01:12:45 | - |
01:13:00 | - |
01:13:15 | - |
01:13:30 | - |
01:13:45 | - |
01:14:00 | - |
01:14:15 | - |
01:14:30 | - |
01:14:45 | - |
01:15:00 | - |
01:15:15 | - |
01:15:30 | - |
01:15:45 | - |
01:16:00 | - |
01:16:15 | - |
01:16:30 | - |
01:16:45 | - |
01:17:00 | - |
01:17:15 | - |
01:17:30 | - |
01:17:45 | - |
01:18:00 | - |
01:18:15 | - |
01:18:30 | - |
01:18:45 | - |
01:19:00 | - |
01:19:15 | - |
01:19:30 | - |
01:19:45 | - |
01:20:00 | - |
01:20:15 | - |
01:20:30 | - |
01:20:45 | - |
01:21:00 | - |
01:21:15 | - |
01:21:30 | - |
01:21:45 | - |
01:22:00 | - |
01:22:15 | - |
01:22:30 | - |
01:22:45 | - |
01:23:00 | - |
01:23:15 | - |
01:23:30 | - |
01:23:45 | - |
01:24:00 | - |
01:24:15 | - |
01:24:30 | - |
01:24:45 | - |
01:25:00 | - |
01:25:15 | - |
01:25:30 | - |
01:25:45 | - |
01:26:00 | - |
01:26:15 | - |
01:26:30 | - |
01:26:45 | - |
01:27:00 | - |
01:27:15 | - |
01:27:30 | - |
01:27:45 | - |
01:28:00 | 984995 | 985000 | 984995 | 985000 | 0.4285 | 984997 |
01:28:15 | - |
01:28:30 | - |
01:28:45 | - |
01:29:00 | - |
01:29:15 | - |
01:29:30 | - |
01:29:45 | - |
01:30:00 | - |
01:30:15 | - |
01:30:30 | - |
01:30:45 | - |
01:31:00 | - |
01:31:15 | - |
01:31:30 | - |
01:31:45 | - |
01:32:00 | - |
01:32:15 | - |
01:32:30 | - |
01:32:45 | - |
01:33:00 | - |
01:33:15 | - |
01:33:30 | - |
01:33:45 | - |
01:34:00 | - |
01:34:15 | - |
01:34:30 | - |
01:34:45 | - |
01:35:00 | - |
01:35:15 | - |
01:35:30 | - |
01:35:45 | - |
01:36:00 | - |
01:36:15 | - |
01:36:30 | - |
01:36:45 | - |
01:37:00 | - |
01:37:15 | - |
01:37:30 | - |
01:37:45 | - |
01:38:00 | - |
01:38:15 | - |
01:38:30 | - |
01:38:45 | - |
01:39:00 | - |
01:39:15 | - |
01:39:30 | - |
01:39:45 | - |
01:40:00 | - |
01:40:15 | - |
01:40:30 | - |
01:40:45 | - |
01:41:00 | - |
01:41:15 | - |
01:41:30 | - |
01:41:45 | - |
01:42:00 | - |
01:42:15 | - |
01:42:30 | - |
01:42:45 | - |
01:43:00 | - |
01:43:15 | - |
01:43:30 | - |
01:43:45 | - |
01:44:00 | - |
01:44:15 | - |
01:44:30 | - |
01:44:45 | - |
01:45:00 | - |
01:45:15 | - |
01:45:30 | - |
01:45:45 | - |
01:46:00 | - |
01:46:15 | - |
01:46:30 | - |
01:46:45 | - |
01:47:00 | - |
01:47:15 | - |
01:47:30 | - |
01:47:45 | - |
01:48:00 | - |
01:48:15 | - |
01:48:30 | - |
01:48:45 | - |
01:49:00 | - |
01:49:15 | - |
01:49:30 | - |
01:49:45 | - |
01:50:00 | - |
01:50:15 | - |
01:50:30 | - |
01:50:45 | - |
01:51:00 | - |
01:51:15 | - |
01:51:30 | - |
01:51:45 | - |
01:52:00 | - |
01:52:15 | - |
01:52:30 | - |
01:52:45 | - |
01:53:00 | - |
01:53:15 | - |
01:53:30 | - |
01:53:45 | - |
01:54:00 | - |
01:54:15 | - |
01:54:30 | - |
01:54:45 | - |
01:55:00 | - |
01:55:15 | - |
01:55:30 | - |
01:55:45 | - |
01:56:00 | - |
01:56:15 | - |
01:56:30 | - |
01:56:45 | - |
01:57:00 | - |
01:57:15 | - |
01:57:30 | - |
01:57:45 | - |
01:58:00 | - |
01:58:15 | - |
01:58:30 | - |
01:58:45 | - |
01:59:00 | - |
01:59:15 | - |
01:59:30 | 985000 | 985000 | 984945 | 984945 | 0.0020 | 984973 |
01:59:45 | 985000 | 985000 | 984960 | 985000 | 0.9950 | 985000 |
02:00:00 | 985475 | 985475 | 985470 | 985470 | 4.0000 | 985470 |
02:00:15 | - |
02:00:30 | - |
02:00:45 | - |
02:01:00 | - |
02:01:15 | 985055 | 985055 | 985005 | 985005 | 0.0442 | 985049 |
02:01:30 | - |
02:01:45 | 985495 | 985500 | 985495 | 985500 | 0.0967 | 985498 |
02:02:00 | - |
02:02:15 | 985995 | 986850 | 985995 | 986850 | 0.2500 | 986704 |
02:02:30 | - |
02:02:45 | - |
02:03:00 | - |
02:03:15 | - |
02:03:30 | - |
02:03:45 | - |
02:04:00 | 986005 | 986005 | 986005 | 986005 | 0.1100 | 986005 |
02:04:15 | - |
02:04:30 | 986005 | 986005 | 986005 | 986005 | 0.1100 | 986005 |
02:04:45 | - |
02:05:00 | - |
02:05:15 | - |
02:05:30 | - |
02:05:45 | - |
02:06:00 | - |
02:06:15 | - |
02:06:30 | - |
02:06:45 | - |
02:07:00 | - |
02:07:15 | - |
02:07:30 | 986805 | 987000 | 986805 | 987000 | 0.7401 | 986989 |
02:07:45 | - |
02:08:00 | 987000 | 987000 | 987000 | 987000 | 0.1100 | 987000 |
02:08:15 | 987000 | 987000 | 987000 | 987000 | 0.1100 | 987000 |
02:08:30 | - |
02:08:45 | - |
02:09:00 | - |
02:09:15 | - |
02:09:30 | - |
02:09:45 | 987000 | 987000 | 986000 | 986000 | 0.9772 | 986735 |
02:10:00 | 986990 | 986990 | 986990 | 986990 | 0.1100 | 986990 |
02:10:15 | - |
02:10:30 | - |
02:10:45 | - |
02:11:00 | - |
02:11:15 | - |
02:11:30 | - |
02:11:45 | - |
02:12:00 | - |
02:12:15 | - |
02:12:30 | - |
02:12:45 | - |
02:13:00 | - |
02:13:15 | - |
02:13:30 | - |
02:13:45 | - |
02:14:00 | - |
02:14:15 | - |
02:14:30 | - |
02:14:45 | - |
02:15:00 | - |
02:15:15 | - |
02:15:30 | - |
02:15:45 | - |
02:16:00 | - |
02:16:15 | - |
02:16:30 | - |
02:16:45 | - |
02:17:00 | - |
02:17:15 | - |
02:17:30 | - |
02:17:45 | - |
02:18:00 | - |
02:18:15 | - |
02:18:30 | - |
02:18:45 | - |
02:19:00 | - |
02:19:15 | - |
02:19:30 | - |
02:19:45 | - |
02:20:00 | - |
02:20:15 | - |
02:20:30 | - |
02:20:45 | - |
02:21:00 | - |
02:21:15 | 986840 | 986840 | 986840 | 986840 | 0.0300 | 986840 |
02:21:30 | - |
02:21:45 | - |
02:22:00 | - |
02:22:15 | - |
02:22:30 | - |
02:22:45 | - |
02:23:00 | - |
02:23:15 | - |
02:23:30 | - |
02:23:45 | - |
02:24:00 | - |
02:24:15 | - |
02:24:30 | - |
02:24:45 | - |
02:25:00 | - |
02:25:15 | - |
02:25:30 | - |
02:25:45 | - |
02:26:00 | - |
02:26:15 | - |
02:26:30 | - |
02:26:45 | - |
02:27:00 | - |
02:27:15 | - |
02:27:30 | - |
02:27:45 | - |
02:28:00 | - |
02:28:15 | - |
02:28:30 | - |
02:28:45 | - |
02:29:00 | - |
02:29:15 | - |
02:29:30 | - |
02:29:45 | 986430 | 986430 | 986430 | 986430 | 0.1100 | 986430 |
02:30:00 | - |
02:30:15 | - |
02:30:30 | - |
02:30:45 | - |
02:31:00 | - |
02:31:15 | - |
02:31:30 | - |
02:31:45 | - |
02:32:00 | - |
02:32:15 | - |
02:32:30 | - |
02:32:45 | - |
02:33:00 | - |
02:33:15 | - |
02:33:30 | - |
02:33:45 | - |
02:34:00 | - |
02:34:15 | - |
02:34:30 | - |
02:34:45 | - |
02:35:00 | - |
02:35:15 | - |
02:35:30 | - |
02:35:45 | - |
02:36:00 | - |
02:36:15 | - |
02:36:30 | - |
02:36:45 | - |
02:37:00 | - |
02:37:15 | - |
02:37:30 | - |
02:37:45 | - |
02:38:00 | - |
02:38:15 | - |
02:38:30 | - |
02:38:45 | 987315 | 987320 | 987315 | 987320 | 0.3408 | 987319 |
02:39:00 | 987320 | 987320 | 987320 | 987320 | 0.1100 | 987320 |
02:39:15 | 987315 | 987320 | 987315 | 987320 | 0.1100 | 987318 |
02:39:30 | 987320 | 987320 | 987320 | 987320 | 0.4400 | 987320 |
02:39:45 | - |
02:40:00 | - |
02:40:15 | - |
02:40:30 | - |
02:40:45 | - |
02:41:00 | - |
02:41:15 | - |
02:41:30 | - |
02:41:45 | - |
02:42:00 | - |
02:42:15 | - |
02:42:30 | - |
02:42:45 | - |
02:43:00 | - |
02:43:15 | - |
02:43:30 | - |
02:43:45 | - |
02:44:00 | - |
02:44:15 | - |
02:44:30 | - |
02:44:45 | - |
02:45:00 | - |
02:45:15 | - |
02:45:30 | - |
02:45:45 | - |
02:46:00 | - |
02:46:15 | - |
02:46:30 | - |
02:46:45 | - |
02:47:00 | - |
02:47:15 | - |
02:47:30 | - |
02:47:45 | - |
02:48:00 | - |
02:48:15 | - |
02:48:30 | - |
02:48:45 | - |
02:49:00 | - |
02:49:15 | - |
02:49:30 | - |
02:49:45 | - |
02:50:00 | - |
02:50:15 | - |
02:50:30 | - |
02:50:45 | - |
02:51:00 | - |
02:51:15 | - |
02:51:30 | - |
02:51:45 | - |
02:52:00 | - |
02:52:15 | - |
02:52:30 | - |
02:52:45 | - |
02:53:00 | - |
02:53:15 | - |
02:53:30 | - |
02:53:45 | - |
02:54:00 | - |
02:54:15 | - |
02:54:30 | - |
02:54:45 | - |
02:55:00 | - |
02:55:15 | - |
02:55:30 | - |
02:55:45 | - |
02:56:00 | - |
02:56:15 | - |
02:56:30 | - |
02:56:45 | - |
02:57:00 | - |
02:57:15 | - |
02:57:30 | - |
02:57:45 | - |
02:58:00 | - |
02:58:15 | - |
02:58:30 | - |
02:58:45 | - |
02:59:00 | - |
02:59:15 | - |
02:59:30 | - |
02:59:45 | - |
03:00:00 | 987000 | 987000 | 987000 | 987000 | 0.1100 | 987000 |
03:00:15 | 987000 | 987000 | 987000 | 987000 | 0.1100 | 987000 |
03:00:30 | 987000 | 987000 | 987000 | 987000 | 0.2200 | 987000 |
03:00:45 | 987000 | 987000 | 987000 | 987000 | 0.3300 | 987000 |
03:01:00 | 987000 | 987000 | 987000 | 987000 | 0.1100 | 987000 |
03:01:15 | - |
03:01:30 | 987000 | 987000 | 987000 | 987000 | 0.1100 | 987000 |
03:01:45 | - |
03:02:00 | - |
03:02:15 | 987000 | 987000 | 987000 | 987000 | 0.2200 | 987000 |
03:02:30 | 987000 | 987320 | 987000 | 987320 | 0.1100 | 987198 |
03:02:45 | - |
03:03:00 | - |
03:03:15 | - |
03:03:30 | - |
03:03:45 | - |
03:04:00 | 987320 | 987700 | 987320 | 987700 | 0.0142 | 987400 |
03:04:15 | 987700 | 987700 | 987700 | 987700 | 0.0754 | 987700 |
03:04:30 | - |
03:04:45 | 987755 | 987755 | 987755 | 987755 | 0.2384 | 987755 |
03:05:00 | - |
03:05:15 | - |
03:05:30 | - |
03:05:45 | - |
03:06:00 | - |
03:06:15 | - |
03:06:30 | - |
03:06:45 | - |
03:07:00 | - |
03:07:15 | 986000 | 986000 | 986000 | 986000 | 0.2400 | 986000 |
03:07:30 | - |
03:07:45 | - |
03:08:00 | - |
03:08:15 | - |
03:08:30 | - |
03:08:45 | - |
03:09:00 | - |
03:09:15 | - |
03:09:30 | 985735 | 985735 | 985090 | 985090 | 0.0880 | 985674 |
03:09:45 | - |
03:10:00 | - |
03:10:15 | - |
03:10:30 | - |
03:10:45 | - |
03:11:00 | - |
03:11:15 | - |
03:11:30 | - |
03:11:45 | - |
03:12:00 | - |
03:12:15 | - |
03:12:30 | - |
03:12:45 | - |
03:13:00 | - |
03:13:15 | - |
03:13:30 | - |
03:13:45 | - |
03:14:00 | - |
03:14:15 | - |
03:14:30 | - |
03:14:45 | - |
03:15:00 | - |
03:15:15 | 985500 | 985500 | 985000 | 985000 | 0.3100 | 985323 |
03:15:30 | - |
03:15:45 | - |
03:16:00 | - |
03:16:15 | - |
03:16:30 | - |
03:16:45 | - |
03:17:00 | - |
03:17:15 | - |
03:17:30 | - |
03:17:45 | - |
03:18:00 | - |
03:18:15 | - |
03:18:30 | - |
03:18:45 | - |
03:19:00 | - |
03:19:15 | - |
03:19:30 | - |
03:19:45 | - |
03:20:00 | - |
03:20:15 | - |
03:20:30 | - |
03:20:45 | - |
03:21:00 | - |
03:21:15 | - |
03:21:30 | - |
03:21:45 | - |
03:22:00 | - |
03:22:15 | - |
03:22:30 | - |
03:22:45 | - |
03:23:00 | - |
03:23:15 | - |
03:23:30 | - |
03:23:45 | - |
03:24:00 | - |
03:24:15 | - |
03:24:30 | - |
03:24:45 | - |
03:25:00 | - |
03:25:15 | - |
03:25:30 | - |
03:25:45 | - |
03:26:00 | - |
03:26:15 | - |
03:26:30 | - |
03:26:45 | - |
03:27:00 | - |
03:27:15 | - |
03:27:30 | - |
03:27:45 | - |
03:28:00 | - |
03:28:15 | - |
03:28:30 | - |
03:28:45 | - |
03:29:00 | - |
03:29:15 | - |
03:29:30 | - |
03:29:45 | - |
03:30:00 | - |
03:30:15 | - |
03:30:30 | - |
03:30:45 | - |
03:31:00 | - |
03:31:15 | - |
03:31:30 | - |
03:31:45 | - |
03:32:00 | - |
03:32:15 | - |
03:32:30 | - |
03:32:45 | - |
03:33:00 | - |
03:33:15 | - |
03:33:30 | - |
03:33:45 | - |
03:34:00 | - |
03:34:15 | - |
03:34:30 | - |
03:34:45 | - |
03:35:00 | - |
03:35:15 | - |
03:35:30 | - |
03:35:45 | - |
03:36:00 | - |
03:36:15 | - |
03:36:30 | - |
03:36:45 | - |
03:37:00 | - |
03:37:15 | - |
03:37:30 | - |
03:37:45 | - |
03:38:00 | - |
03:38:15 | - |
03:38:30 | - |
03:38:45 | - |
03:39:00 | - |
03:39:15 | - |
03:39:30 | - |
03:39:45 | - |
03:40:00 | - |
03:40:15 | - |
03:40:30 | - |
03:40:45 | - |
03:41:00 | - |
03:41:15 | - |
03:41:30 | - |
03:41:45 | - |
03:42:00 | - |
03:42:15 | - |
03:42:30 | - |
03:42:45 | - |
03:43:00 | - |
03:43:15 | - |
03:43:30 | - |
03:43:45 | - |
03:44:00 | - |
03:44:15 | - |
03:44:30 | - |
03:44:45 | - |
03:45:00 | - |
03:45:15 | - |
03:45:30 | - |
03:45:45 | - |
03:46:00 | - |
03:46:15 | - |
03:46:30 | - |
03:46:45 | 984500 | 984500 | 983135 | 983135 | 0.2500 | 983708 |
03:47:00 | 984995 | 985000 | 984995 | 985000 | 0.1100 | 984998 |
03:47:15 | - |
03:47:30 | - |
03:47:45 | - |
03:48:00 | - |
03:48:15 | - |
03:48:30 | - |
03:48:45 | - |
03:49:00 | - |
03:49:15 | - |
03:49:30 | - |
03:49:45 | - |
03:50:00 | - |
03:50:15 | - |
03:50:30 | - |
03:50:45 | - |
03:51:00 | - |
03:51:15 | - |
03:51:30 | - |
03:51:45 | - |
03:52:00 | - |
03:52:15 | - |
03:52:30 | - |
03:52:45 | - |
03:53:00 | - |
03:53:15 | - |
03:53:30 | - |
03:53:45 | - |
03:54:00 | - |
03:54:15 | - |
03:54:30 | - |
03:54:45 | - |
03:55:00 | - |
03:55:15 | - |
03:55:30 | - |
03:55:45 | - |
03:56:00 | - |
03:56:15 | - |
03:56:30 | - |
03:56:45 | - |
03:57:00 | - |
03:57:15 | - |
03:57:30 | - |
03:57:45 | - |
03:58:00 | - |
03:58:15 | - |
03:58:30 | - |
03:58:45 | - |
03:59:00 | - |
03:59:15 | - |
03:59:30 | - |
03:59:45 | 985330 | 985330 | 985330 | 985330 | 0.1000 | 985330 |
04:00:00 | - |
04:00:15 | - |
04:00:30 | - |
04:00:45 | - |
04:01:00 | - |
04:01:15 | - |
04:01:30 | 985480 | 985480 | 985480 | 985480 | 0.2000 | 985480 |
04:01:45 | - |
04:02:00 | - |
04:02:15 | - |
04:02:30 | - |
04:02:45 | - |
04:03:00 | - |
04:03:15 | - |
04:03:30 | 985490 | 985495 | 985490 | 985495 | 0.0716 | 985493 |
04:03:45 | - |
04:04:00 | - |
04:04:15 | - |
04:04:30 | - |
04:04:45 | - |
04:05:00 | - |
04:05:15 | - |
04:05:30 | - |
04:05:45 | - |
04:06:00 | - |
04:06:15 | - |
04:06:30 | - |
04:06:45 | - |
04:07:00 | - |
04:07:15 | - |
04:07:30 | - |
04:07:45 | - |
04:08:00 | - |
04:08:15 | - |
04:08:30 | - |
04:08:45 | - |
04:09:00 | - |
04:09:15 | - |
04:09:30 | - |
04:09:45 | - |
04:10:00 | - |
04:10:15 | - |
04:10:30 | - |
04:10:45 | - |
04:11:00 | - |
04:11:15 | - |
04:11:30 | - |
04:11:45 | - |
04:12:00 | - |
04:12:15 | - |
04:12:30 | - |
04:12:45 | - |
04:13:00 | - |
04:13:15 | - |
04:13:30 | - |
04:13:45 | - |
04:14:00 | - |
04:14:15 | - |
04:14:30 | - |
04:14:45 | - |
04:15:00 | - |
04:15:15 | - |
04:15:30 | - |
04:15:45 | 986840 | 986895 | 986840 | 986895 | 1.0000 | 986863 |
04:16:00 | 986895 | 986895 | 986895 | 986895 | 0.1281 | 986895 |
04:16:15 | - |
04:16:30 | - |
04:16:45 | - |
04:17:00 | - |
04:17:15 | - |
04:17:30 | - |
04:17:45 | - |
04:18:00 | - |
04:18:15 | - |
04:18:30 | - |
04:18:45 | - |
04:19:00 | - |
04:19:15 | - |
04:19:30 | - |
04:19:45 | - |
04:20:00 | - |
04:20:15 | - |
04:20:30 | 986990 | 986990 | 986990 | 986990 | 0.0034 | 986990 |
04:20:45 | - |
04:21:00 | - |
04:21:15 | - |
04:21:30 | 987000 | 987000 | 987000 | 987000 | 0.0034 | 987000 |
04:21:45 | - |
04:22:00 | - |
04:22:15 | - |
04:22:30 | - |
04:22:45 | - |
04:23:00 | - |
04:23:15 | - |
04:23:30 | - |
04:23:45 | - |
04:24:00 | - |
04:24:15 | - |
04:24:30 | - |
04:24:45 | - |
04:25:00 | - |
04:25:15 | 985560 | 985560 | 985560 | 985560 | 0.1000 | 985560 |
04:25:30 | - |
04:25:45 | - |
04:26:00 | - |
04:26:15 | - |
04:26:30 | - |
04:26:45 | - |
04:27:00 | - |
04:27:15 | - |
04:27:30 | - |
04:27:45 | - |
04:28:00 | - |
04:28:15 | - |
04:28:30 | - |
04:28:45 | - |
04:29:00 | 985725 | 985725 | 985725 | 985725 | 0.1100 | 985725 |
04:29:15 | 985745 | 985745 | 985740 | 985740 | 0.1100 | 985745 |
04:29:30 | - |
04:29:45 | 985510 | 985510 | 985500 | 985500 | 0.1100 | 985503 |
04:30:00 | - |
04:30:15 | - |
04:30:30 | - |
04:30:45 | - |
04:31:00 | - |
04:31:15 | - |
04:31:30 | - |
04:31:45 | - |
04:32:00 | - |
04:32:15 | - |
04:32:30 | - |
04:32:45 | - |
04:33:00 | - |
04:33:15 | - |
04:33:30 | 985500 | 985500 | 985500 | 985500 | 0.1042 | 985500 |
04:33:45 | - |
04:34:00 | - |
04:34:15 | 983920 | 983920 | 983515 | 983515 | 0.1100 | 983695 |
04:34:30 | - |
04:34:45 | 983530 | 983530 | 983530 | 983530 | 0.1100 | 983530 |
04:35:00 | - |
04:35:15 | - |
04:35:30 | 983000 | 983000 | 983000 | 983000 | 0.2200 | 983000 |
04:35:45 | 983000 | 983000 | 983000 | 983000 | 0.2200 | 983000 |
04:36:00 | - |
04:36:15 | - |
04:36:30 | - |
04:36:45 | - |
04:37:00 | - |
04:37:15 | - |
04:37:30 | - |
04:37:45 | - |
04:38:00 | - |
04:38:15 | - |
04:38:30 | - |
04:38:45 | - |
04:39:00 | - |
04:39:15 | - |
04:39:30 | - |
04:39:45 | - |
04:40:00 | - |
04:40:15 | - |
04:40:30 | - |
04:40:45 | - |
04:41:00 | - |
04:41:15 | - |
04:41:30 | - |
04:41:45 | - |
04:42:00 | - |
04:42:15 | - |
04:42:30 | - |
04:42:45 | - |
04:43:00 | 983305 | 983305 | 983305 | 983305 | 0.1100 | 983305 |
04:43:15 | - |
04:43:30 | - |
04:43:45 | - |
04:44:00 | - |
04:44:15 | - |
04:44:30 | - |
04:44:45 | - |
04:45:00 | 983080 | 983080 | 983080 | 983080 | 0.1100 | 983080 |
04:45:15 | - |
04:45:30 | - |
04:45:45 | - |
04:46:00 | - |
04:46:15 | - |
04:46:30 | - |
04:46:45 | - |
04:47:00 | - |
04:47:15 | - |
04:47:30 | - |
04:47:45 | - |
04:48:00 | - |
04:48:15 | - |
04:48:30 | - |
04:48:45 | - |
04:49:00 | - |
04:49:15 | - |
04:49:30 | - |
04:49:45 | - |
04:50:00 | - |
04:50:15 | - |
04:50:30 | - |
04:50:45 | - |
04:51:00 | - |
04:51:15 | - |
04:51:30 | - |
04:51:45 | - |
04:52:00 | - |
04:52:15 | - |
04:52:30 | - |
04:52:45 | - |
04:53:00 | - |
04:53:15 | - |
04:53:30 | - |
04:53:45 | - |
04:54:00 | - |
04:54:15 | - |
04:54:30 | - |
04:54:45 | - |
04:55:00 | - |
04:55:15 | - |
04:55:30 | - |
04:55:45 | - |
