2019年05月07日
Zaif:BTC/JPY
1日分の始値、高値、安値、終値、出来高、vwapを閲覧できます。タイムスタンプは受信サーバー基準の時刻です。取引所の公開する取引所基準の値とは異なります。
時刻 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | VWAP |
---|
00:00:00 | 626350 | 626350 | 626350 | 626350 | 0.0020 | 626350 |
00:01:00 | 626670 | 627055 | 626645 | 626855 | 1.2631 | 626754 |
00:02:00 | 626860 | 627210 | 626650 | 626965 | 1.0824 | 627043 |
00:03:00 | 627005 | 627800 | 627005 | 627710 | 1.3394 | 627699 |
00:04:00 | 627795 | 627800 | 627205 | 627295 | 2.3256 | 627682 |
00:05:00 | 627380 | 627380 | 626870 | 627010 | 0.8709 | 627232 |
00:06:00 | 627000 | 627015 | 626975 | 627000 | 0.3293 | 627002 |
00:07:00 | 627000 | 627115 | 626690 | 627115 | 0.2783 | 626989 |
00:08:00 | 627125 | 627390 | 627095 | 627390 | 0.1842 | 627176 |
00:09:00 | 627380 | 627880 | 626910 | 626910 | 5.0261 | 627728 |
00:10:00 | 626935 | 627655 | 626690 | 626940 | 2.8267 | 627075 |
00:11:00 | 626955 | 627135 | 626510 | 626890 | 0.1490 | 626711 |
00:12:00 | 626890 | 626900 | 626860 | 626895 | 0.4602 | 626867 |
00:13:00 | 626875 | 626910 | 626790 | 626790 | 0.0441 | 626866 |
00:14:00 | 626760 | 627110 | 626570 | 626570 | 1.8058 | 626654 |
00:15:00 | 626690 | 626855 | 626260 | 626620 | 0.1627 | 626570 |
00:16:00 | 626650 | 627135 | 626605 | 626790 | 0.5167 | 626676 |
00:17:00 | 626810 | 626810 | 626310 | 626310 | 0.8604 | 626385 |
00:18:00 | 626285 | 626640 | 626120 | 626525 | 0.8840 | 626206 |
00:19:00 | 626355 | 626390 | 626295 | 626375 | 0.0760 | 626338 |
00:20:00 | 626255 | 626345 | 626120 | 626125 | 0.0919 | 626169 |
00:21:00 | 626200 | 626410 | 626200 | 626385 | 0.2812 | 626288 |
00:22:00 | 626375 | 626570 | 626375 | 626540 | 0.3948 | 626550 |
00:23:00 | 626550 | 626660 | 626345 | 626345 | 0.3728 | 626395 |
00:24:00 | - |
00:25:00 | 626180 | 626215 | 626020 | 626020 | 0.6334 | 626052 |
00:26:00 | 626210 | 626210 | 626010 | 626025 | 0.2150 | 626030 |
00:27:00 | 626025 | 626025 | 625510 | 625800 | 0.6515 | 625619 |
00:28:00 | 625795 | 625825 | 625780 | 625785 | 0.2399 | 625805 |
00:29:00 | 625985 | 626060 | 625985 | 626015 | 0.2893 | 625992 |
00:30:00 | 626005 | 626490 | 626000 | 626485 | 1.5725 | 626291 |
00:31:00 | 626475 | 626525 | 626475 | 626485 | 1.0156 | 626501 |
00:32:00 | 626485 | 626555 | 626455 | 626550 | 0.1195 | 626509 |
00:33:00 | 626560 | 626630 | 626545 | 626625 | 0.1918 | 626592 |
00:34:00 | 626555 | 626555 | 626400 | 626400 | 0.0685 | 626507 |
00:35:00 | 626025 | 626025 | 625500 | 625960 | 1.7786 | 625705 |
00:36:00 | 625960 | 626035 | 625660 | 625930 | 0.1042 | 625872 |
00:37:00 | 625585 | 625585 | 625530 | 625550 | 0.1410 | 625543 |
00:38:00 | 625510 | 625510 | 625240 | 625245 | 0.4442 | 625294 |
00:39:00 | 625440 | 625440 | 625035 | 625035 | 0.0350 | 625314 |
00:40:00 | 625175 | 625175 | 625155 | 625155 | 0.3510 | 625158 |
00:41:00 | - |
00:42:00 | 625405 | 625405 | 625280 | 625280 | 0.0082 | 625371 |
00:43:00 | 625175 | 625235 | 625130 | 625225 | 0.1074 | 625169 |
00:44:00 | 625250 | 625325 | 625235 | 625250 | 0.1262 | 625279 |
00:45:00 | 625260 | 625500 | 625260 | 625490 | 0.4915 | 625477 |
00:46:00 | 625490 | 625685 | 625375 | 625675 | 1.2370 | 625557 |
00:47:00 | 625655 | 625710 | 625630 | 625710 | 0.2978 | 625690 |
00:48:00 | 625770 | 625770 | 625575 | 625610 | 0.0200 | 625720 |
00:49:00 | 625670 | 625810 | 625670 | 625800 | 0.2550 | 625784 |
00:50:00 | 625855 | 625865 | 625770 | 625770 | 0.2704 | 625773 |
00:51:00 | 625840 | 625995 | 625825 | 625995 | 0.3391 | 625887 |
00:52:00 | 626005 | 626050 | 626000 | 626025 | 0.0330 | 626019 |
00:53:00 | 626025 | 626035 | 625960 | 626025 | 0.4460 | 626014 |
00:54:00 | 626055 | 626120 | 625900 | 626055 | 0.7380 | 626009 |
00:55:00 | 626055 | 626620 | 626050 | 626620 | 0.8490 | 626121 |
00:56:00 | 626335 | 626670 | 626015 | 626665 | 0.5897 | 626404 |
00:57:00 | 626670 | 627470 | 626670 | 627005 | 1.5616 | 627226 |
00:58:00 | 626860 | 627110 | 626750 | 626860 | 0.2134 | 626867 |
00:59:00 | 626895 | 626895 | 626655 | 626825 | 0.0172 | 626748 |
01:00:00 | 626825 | 627410 | 626825 | 627385 | 0.6138 | 626892 |
01:01:00 | 626940 | 627880 | 626935 | 627710 | 1.7545 | 627611 |
01:02:00 | 627710 | 628000 | 627360 | 627710 | 2.8638 | 627788 |
01:03:00 | 627840 | 628600 | 627840 | 628510 | 2.7611 | 628404 |
01:04:00 | 628495 | 628510 | 627910 | 628220 | 0.6356 | 628225 |
01:05:00 | 628320 | 629370 | 628145 | 629370 | 1.5420 | 628482 |
01:06:00 | 629020 | 629800 | 628620 | 629800 | 3.6638 | 628941 |
01:07:00 | 629155 | 629210 | 628650 | 628925 | 0.3276 | 628994 |
01:08:00 | 628920 | 629530 | 628650 | 629525 | 0.9839 | 628826 |
01:09:00 | 629280 | 629715 | 629025 | 629715 | 0.3921 | 629458 |
01:10:00 | 629715 | 630495 | 628685 | 628685 | 4.3479 | 629890 |
01:11:00 | 629180 | 629715 | 628685 | 629715 | 0.1577 | 629355 |
01:12:00 | 629740 | 629915 | 628440 | 629915 | 0.4458 | 629342 |
01:13:00 | 629800 | 630115 | 629420 | 629430 | 0.2375 | 629996 |
01:14:00 | 629760 | 629760 | 629450 | 629575 | 0.0250 | 629601 |
01:15:00 | 629520 | 629520 | 628440 | 628865 | 0.6274 | 628728 |
01:16:00 | 629020 | 629020 | 628465 | 628925 | 0.4888 | 628853 |
01:17:00 | 628925 | 628925 | 628400 | 628420 | 0.3630 | 628543 |
01:18:00 | 628420 | 628640 | 628400 | 628640 | 0.3373 | 628435 |
01:19:00 | 628830 | 629015 | 628805 | 629015 | 0.0623 | 628940 |
01:20:00 | 629060 | 629460 | 629060 | 629460 | 0.3274 | 629275 |
01:21:00 | 629490 | 629960 | 629485 | 629915 | 1.2487 | 629635 |
01:22:00 | 629915 | 630230 | 629485 | 629485 | 1.1666 | 629798 |
01:23:00 | 629770 | 631285 | 629770 | 630010 | 0.8798 | 630447 |
01:24:00 | 630820 | 630820 | 629485 | 630290 | 0.7543 | 630230 |
01:25:00 | 630230 | 630505 | 630025 | 630505 | 0.3866 | 630307 |
01:26:00 | 630460 | 631060 | 629615 | 630035 | 1.5035 | 630702 |
01:27:00 | 630020 | 630580 | 629795 | 630310 | 1.6556 | 630107 |
01:28:00 | 630515 | 631320 | 630515 | 631315 | 0.9947 | 630727 |
01:29:00 | 631265 | 632150 | 630830 | 632150 | 1.5328 | 631122 |
01:30:00 | 632190 | 632290 | 630410 | 631170 | 1.8323 | 631234 |
01:31:00 | 631010 | 631185 | 630410 | 630440 | 1.0035 | 630896 |
01:32:00 | 630420 | 630990 | 630410 | 630540 | 0.7219 | 630791 |
01:33:00 | 630535 | 630900 | 630360 | 630430 | 0.6299 | 630485 |
01:34:00 | 630425 | 630580 | 629795 | 629795 | 0.0944 | 630015 |
01:35:00 | 630410 | 630410 | 630325 | 630385 | 0.9377 | 630364 |
01:36:00 | 630290 | 631490 | 630290 | 631490 | 2.1418 | 631153 |
01:37:00 | 631475 | 631490 | 630400 | 630655 | 0.8862 | 630950 |
01:38:00 | 630610 | 630860 | 630595 | 630845 | 0.5282 | 630844 |
01:39:00 | 630760 | 630895 | 630555 | 630810 | 0.0869 | 630771 |
01:40:00 | 630760 | 631155 | 630625 | 631155 | 0.0957 | 630858 |
01:41:00 | 631230 | 631390 | 631230 | 631245 | 0.0463 | 631323 |
01:42:00 | 631105 | 632200 | 630715 | 631835 | 0.5505 | 631457 |
01:43:00 | 631850 | 632500 | 631845 | 632500 | 0.5274 | 632304 |
01:44:00 | 632195 | 632500 | 632065 | 632260 | 1.3600 | 632187 |
01:45:00 | 632455 | 633000 | 632455 | 632975 | 1.3593 | 632786 |
01:46:00 | 632960 | 633500 | 632960 | 633500 | 0.7963 | 633039 |
01:47:00 | 633200 | 633715 | 633020 | 633395 | 0.5774 | 633251 |
01:48:00 | 633025 | 633385 | 632500 | 632985 | 11.0452 | 633347 |
01:49:00 | 632980 | 633255 | 632450 | 632450 | 11.7846 | 633126 |
01:50:00 | 632435 | 633255 | 632435 | 632765 | 21.0036 | 633034 |
01:51:00 | 632790 | 633255 | 632390 | 632390 | 11.0841 | 633201 |
01:52:00 | 632880 | 632905 | 632365 | 632365 | 0.7643 | 632468 |
01:53:00 | 632360 | 632380 | 631730 | 632265 | 0.9920 | 632118 |
01:54:00 | 632270 | 632270 | 631200 | 631200 | 0.1948 | 631724 |
01:55:00 | 631670 | 631670 | 630820 | 631035 | 0.1381 | 630973 |
01:56:00 | 631040 | 631390 | 631040 | 631370 | 1.4115 | 631274 |
01:57:00 | 631310 | 631375 | 631150 | 631150 | 0.0951 | 631279 |
01:58:00 | 631250 | 631350 | 630850 | 631045 | 0.5480 | 631271 |
01:59:00 | 631135 | 631715 | 631135 | 631410 | 0.2042 | 631369 |
02:00:00 | 631410 | 631635 | 631385 | 631445 | 0.5452 | 631442 |
02:01:00 | 631440 | 632340 | 631440 | 632340 | 1.3484 | 631760 |
02:02:00 | 632050 | 632255 | 632050 | 632255 | 0.8346 | 632220 |
02:03:00 | 632475 | 633035 | 632460 | 632795 | 1.7963 | 632839 |
02:04:00 | 632685 | 632995 | 632685 | 632770 | 0.3837 | 632825 |
02:05:00 | 632995 | 633115 | 632775 | 632870 | 0.5710 | 633071 |
02:06:00 | 632880 | 633255 | 632775 | 633215 | 1.2335 | 633034 |
02:07:00 | 633200 | 633255 | 632785 | 632940 | 1.2581 | 632941 |
02:08:00 | 633230 | 633255 | 632750 | 632750 | 0.9708 | 633175 |
02:09:00 | 632750 | 633105 | 632255 | 632300 | 1.1035 | 632688 |
02:10:00 | 632270 | 632305 | 631620 | 631920 | 1.1036 | 632212 |
02:11:00 | 632230 | 632520 | 631750 | 632495 | 1.8763 | 632192 |
02:12:00 | 632500 | 632720 | 631985 | 631985 | 0.8263 | 632358 |
02:13:00 | 631950 | 632050 | 631755 | 631810 | 0.2189 | 631907 |
02:14:00 | 631815 | 632060 | 631810 | 632060 | 0.0689 | 632031 |
02:15:00 | 632225 | 632650 | 632225 | 632455 | 0.4160 | 632325 |
02:16:00 | 632480 | 632480 | 632005 | 632005 | 0.6849 | 632183 |
02:17:00 | 632005 | 632050 | 631660 | 631660 | 0.4928 | 631856 |
02:18:00 | 631730 | 631755 | 631660 | 631725 | 0.0730 | 631678 |
02:19:00 | 631725 | 631770 | 631445 | 631460 | 0.3158 | 631550 |
02:20:00 | 631720 | 631720 | 631105 | 631175 | 0.1739 | 631334 |
02:21:00 | 631110 | 631305 | 631010 | 631025 | 0.0650 | 631086 |
02:22:00 | 631065 | 631475 | 631065 | 631250 | 0.0970 | 631288 |
02:23:00 | 631490 | 631620 | 631295 | 631620 | 0.2976 | 631514 |
02:24:00 | 631770 | 631785 | 631630 | 631630 | 0.1148 | 631701 |
02:25:00 | 631625 | 631625 | 631275 | 631330 | 0.1261 | 631408 |
02:26:00 | 631430 | 631680 | 631395 | 631485 | 0.7879 | 631529 |
02:27:00 | 631485 | 631485 | 631015 | 631285 | 0.6960 | 631337 |
02:28:00 | 631285 | 631410 | 630865 | 631355 | 0.6714 | 631230 |
02:29:00 | 630885 | 631335 | 630550 | 630820 | 1.0009 | 631245 |
02:30:00 | 630810 | 631260 | 630620 | 631255 | 0.1241 | 630845 |
02:31:00 | 631275 | 631495 | 631150 | 631455 | 0.3150 | 631365 |
02:32:00 | 631455 | 631705 | 631255 | 631705 | 0.1004 | 631468 |
02:33:00 | 631615 | 631705 | 631205 | 631530 | 0.2611 | 631408 |
02:34:00 | 631530 | 631530 | 631010 | 631020 | 0.2226 | 631107 |
02:35:00 | 631180 | 631180 | 630905 | 630905 | 0.6002 | 630973 |
02:36:00 | 630830 | 631175 | 630540 | 631025 | 0.8958 | 630823 |
02:37:00 | 631030 | 631235 | 630380 | 631000 | 0.6246 | 630781 |
02:38:00 | 630995 | 631080 | 630575 | 630835 | 0.3361 | 630989 |
02:39:00 | 630820 | 630820 | 630505 | 630505 | 0.5350 | 630738 |
02:40:00 | 630630 | 630665 | 630305 | 630565 | 0.8433 | 630584 |
02:41:00 | 630565 | 631490 | 630565 | 631075 | 1.3522 | 630671 |
02:42:00 | 631490 | 631530 | 631130 | 631530 | 0.2697 | 631429 |
02:43:00 | 631530 | 631535 | 630595 | 630980 | 0.3042 | 631224 |
02:44:00 | 630885 | 631320 | 630840 | 631100 | 1.2008 | 630932 |
02:45:00 | 631095 | 631325 | 631095 | 631320 | 0.9310 | 631117 |
02:46:00 | 631295 | 631340 | 631245 | 631340 | 0.1060 | 631320 |
02:47:00 | 631370 | 631800 | 631370 | 631770 | 0.2089 | 631543 |
02:48:00 | 631790 | 631795 | 631275 | 631680 | 0.1444 | 631538 |
02:49:00 | 631665 | 631680 | 631665 | 631680 | 0.0130 | 631677 |
02:50:00 | 631800 | 632000 | 631800 | 632000 | 0.0842 | 631941 |
02:51:00 | 631985 | 632255 | 631815 | 632245 | 2.1580 | 632238 |
02:52:00 | 632230 | 632235 | 631810 | 631810 | 0.2723 | 632197 |
02:53:00 | 631930 | 631960 | 631200 | 631720 | 1.4480 | 631643 |
02:54:00 | 631775 | 631880 | 631250 | 631835 | 2.7525 | 631807 |
02:55:00 | 631840 | 631840 | 631700 | 631700 | 0.1295 | 631803 |
02:56:00 | - |
02:57:00 | 631675 | 631940 | 631675 | 631775 | 0.1010 | 631767 |
02:58:00 | 631795 | 632010 | 631455 | 631525 | 0.2979 | 631687 |
02:59:00 | - |
03:00:00 | 631830 | 631860 | 631795 | 631830 | 0.2740 | 631833 |
03:01:00 | 631900 | 632300 | 631870 | 632300 | 0.1236 | 632017 |
03:02:00 | 632235 | 632585 | 632015 | 632585 | 0.1570 | 632457 |
03:03:00 | - |
03:04:00 | 632585 | 632600 | 632495 | 632520 | 1.2077 | 632515 |
03:05:00 | 632530 | 632530 | 632305 | 632305 | 0.7009 | 632517 |
03:06:00 | 632300 | 632300 | 632105 | 632210 | 0.1160 | 632128 |
03:07:00 | 632440 | 632480 | 632110 | 632480 | 0.2180 | 632116 |
03:08:00 | 632345 | 632480 | 632285 | 632285 | 0.0163 | 632343 |
03:09:00 | 632615 | 632700 | 631875 | 632250 | 1.3512 | 632675 |
03:10:00 | 632220 | 632240 | 632185 | 632205 | 0.1615 | 632205 |
03:11:00 | 632250 | 632355 | 632250 | 632345 | 0.1895 | 632275 |
03:12:00 | 632080 | 632080 | 631800 | 631800 | 0.5166 | 631849 |
03:13:00 | 631805 | 632020 | 631655 | 631790 | 0.0310 | 631810 |
03:14:00 | 631805 | 631960 | 631770 | 631950 | 0.0072 | 631858 |
03:15:00 | 631950 | 631970 | 631600 | 631600 | 0.0170 | 631707 |
03:16:00 | 631600 | 632180 | 631600 | 632180 | 0.6681 | 632059 |
03:17:00 | 632185 | 632480 | 631900 | 632285 | 0.3049 | 632205 |
03:18:00 | 632010 | 632700 | 631745 | 632270 | 0.6049 | 632085 |
03:19:00 | 632575 | 632685 | 632290 | 632475 | 0.0864 | 632520 |
03:20:00 | 632480 | 632530 | 632260 | 632520 | 0.1021 | 632504 |
03:21:00 | 632625 | 632625 | 632235 | 632235 | 0.2218 | 632494 |
03:22:00 | 632400 | 632525 | 632275 | 632275 | 0.0408 | 632439 |
03:23:00 | 632470 | 632675 | 632465 | 632675 | 0.0160 | 632488 |
03:24:00 | 632675 | 632780 | 632495 | 632505 | 0.1898 | 632667 |
03:25:00 | 632515 | 632515 | 632510 | 632510 | 0.1000 | 632510 |
03:26:00 | 632525 | 632525 | 632400 | 632400 | 0.0100 | 632493 |
03:27:00 | 632400 | 632400 | 632380 | 632380 | 0.0050 | 632394 |
03:28:00 | 632380 | 632425 | 632270 | 632420 | 0.0300 | 632386 |
03:29:00 | 632250 | 632250 | 631895 | 631895 | 0.2290 | 632019 |
03:30:00 | 632330 | 632635 | 631600 | 632365 | 0.6637 | 631943 |
03:31:00 | 632625 | 632720 | 632625 | 632705 | 0.1930 | 632652 |
03:32:00 | 632735 | 633255 | 632735 | 632930 | 2.8407 | 633215 |
03:33:00 | 633250 | 634000 | 633240 | 634000 | 5.9166 | 633392 |
03:34:00 | 634000 | 634310 | 633385 | 634295 | 1.5243 | 633686 |
03:35:00 | 634310 | 634950 | 633770 | 634295 | 0.4762 | 634525 |
03:36:00 | 634305 | 635000 | 634155 | 634230 | 0.9203 | 634452 |
03:37:00 | 634475 | 635000 | 634030 | 635000 | 3.4553 | 634962 |
03:38:00 | 635110 | 635550 | 634975 | 635485 | 1.1352 | 635279 |
03:39:00 | 635275 | 635280 | 634500 | 634885 | 2.5885 | 635016 |
03:40:00 | 634980 | 634980 | 634835 | 634835 | 0.0050 | 634931 |
03:41:00 | 634795 | 634990 | 634770 | 634990 | 0.5451 | 634794 |
03:42:00 | 635035 | 635555 | 635035 | 635555 | 0.0966 | 635379 |
03:43:00 | 635555 | 635700 | 635555 | 635700 | 0.0613 | 635634 |
03:44:00 | 635770 | 636060 | 635310 | 635665 | 1.6809 | 635803 |
03:45:00 | 635635 | 636495 | 635635 | 636155 | 0.4707 | 635812 |
03:46:00 | 636235 | 636235 | 636235 | 636235 | 0.0020 | 636235 |
03:47:00 | 636365 | 636500 | 635985 | 635985 | 0.3421 | 636270 |
03:48:00 | 635720 | 635755 | 635045 | 635400 | 2.6988 | 635467 |
03:49:00 | 635295 | 635295 | 634515 | 634585 | 1.8015 | 635225 |
03:50:00 | 634595 | 635400 | 634590 | 635400 | 10.3649 | 635381 |
03:51:00 | 635375 | 636300 | 635375 | 636000 | 11.5553 | 635984 |
03:52:00 | 636000 | 636190 | 635955 | 636190 | 3.2031 | 636001 |
03:53:00 | 636185 | 636185 | 636175 | 636175 | 10.0516 | 636175 |
03:54:00 | 636150 | 636150 | 635710 | 635730 | 10.0582 | 636148 |
03:55:00 | 635670 | 636070 | 635405 | 635515 | 0.2747 | 636000 |
03:56:00 | 635385 | 635975 | 635200 | 635975 | 0.8348 | 635456 |
03:57:00 | 635975 | 636350 | 635975 | 636315 | 15.3060 | 636205 |
03:58:00 | 636315 | 636350 | 636195 | 636335 | 20.5440 | 636323 |
03:59:00 | 636055 | 636055 | 635980 | 635980 | 1.7799 | 636009 |
04:00:00 | 635985 | 636320 | 635805 | 635870 | 0.8239 | 636020 |
04:01:00 | 635950 | 636500 | 635950 | 636495 | 3.9458 | 636407 |
04:02:00 | 636395 | 636780 | 636135 | 636560 | 3.1361 | 636646 |
04:03:00 | 636705 | 636860 | 636705 | 636860 | 0.5300 | 636836 |
04:04:00 | 636845 | 636860 | 636845 | 636855 | 0.3309 | 636849 |
04:05:00 | - |
04:06:00 | 636355 | 636355 | 636355 | 636355 | 0.5000 | 636355 |
04:07:00 | 636425 | 636430 | 636420 | 636430 | 1.0000 | 636425 |
04:08:00 | 636645 | 636645 | 636430 | 636430 | 0.4080 | 636633 |
04:09:00 | 636390 | 636390 | 635600 | 635885 | 0.9573 | 635910 |
04:10:00 | 635820 | 636270 | 634975 | 635395 | 3.6051 | 635328 |
04:11:00 | 635395 | 635710 | 634805 | 635005 | 2.4829 | 635161 |
04:12:00 | 635240 | 635560 | 634425 | 635020 | 2.4044 | 635274 |
04:13:00 | 635035 | 635115 | 634285 | 634620 | 2.7718 | 634819 |
04:14:00 | 635310 | 635395 | 635160 | 635395 | 1.1995 | 635250 |
04:15:00 | 635170 | 635500 | 634775 | 634935 | 0.9384 | 634900 |
04:16:00 | 634775 | 634775 | 633165 | 634610 | 5.4431 | 633888 |
04:17:00 | 634225 | 634725 | 634225 | 634725 | 0.5143 | 634611 |
04:18:00 | 634725 | 635710 | 634480 | 635710 | 0.5636 | 635530 |
04:19:00 | 634935 | 635120 | 634275 | 634275 | 0.1589 | 634720 |
04:20:00 | 634760 | 634760 | 633700 | 634295 | 1.6063 | 633915 |
04:21:00 | 633775 | 634200 | 633485 | 633500 | 3.5312 | 633514 |
04:22:00 | 633665 | 633665 | 633045 | 633435 | 2.6962 | 633269 |
04:23:00 | 633420 | 633600 | 633010 | 633255 | 0.0900 | 633300 |
04:24:00 | 633415 | 633565 | 633400 | 633500 | 0.0766 | 633473 |
04:25:00 | 633395 | 633880 | 633395 | 633875 | 0.3261 | 633699 |
04:26:00 | 633915 | 634090 | 633730 | 633730 | 0.1011 | 634017 |
04:27:00 | 633750 | 634045 | 633550 | 633675 | 0.1034 | 633643 |
04:28:00 | 633760 | 633815 | 633760 | 633815 | 0.0229 | 633801 |
04:29:00 | 633770 | 633785 | 633645 | 633645 | 0.0323 | 633681 |
04:30:00 | 633660 | 633815 | 633625 | 633815 | 0.2188 | 633644 |
04:31:00 | 633830 | 634060 | 633410 | 633410 | 0.4041 | 633515 |
04:32:00 | 633310 | 633380 | 632955 | 633350 | 0.3139 | 633111 |
04:33:00 | 633300 | 634110 | 633095 | 633515 | 1.0828 | 633354 |
04:34:00 | 633575 | 633690 | 633410 | 633410 | 0.2167 | 633440 |
04:35:00 | 633515 | 633515 | 633375 | 633385 | 0.0869 | 633419 |
04:36:00 | 633495 | 633495 | 633410 | 633410 | 0.2886 | 633469 |
04:37:00 | 633400 | 634000 | 633345 | 634000 | 0.2339 | 633597 |
04:38:00 | 633735 | 634400 | 633735 | 634375 | 2.9965 | 634376 |
04:39:00 | 634380 | 634380 | 634325 | 634350 | 1.0825 | 634344 |
04:40:00 | 634490 | 634600 | 634490 | 634600 | 0.0203 | 634546 |
04:41:00 | 634975 | 635000 | 634795 | 634795 | 0.2122 | 634988 |
04:42:00 | 634550 | 634585 | 634550 | 634585 | 0.0172 | 634558 |
04:43:00 | 634635 | 634635 | 634420 | 634425 | 0.1145 | 634441 |
04:44:00 | 634255 | 634255 | 634255 | 634255 | 0.0010 | 634255 |
04:45:00 | 634255 | 636205 | 633790 | 635365 | 1.1074 | 634865 |
04:46:00 | 635505 | 635720 | 634930 | 635460 | 0.9916 | 635579 |
04:47:00 | 635665 | 635845 | 635665 | 635700 | 0.3902 | 635775 |
04:48:00 | 635850 | 636155 | 635850 | 636020 | 1.0787 | 636071 |
04:49:00 | 636150 | 636280 | 635930 | 635930 | 0.2889 | 636198 |
04:50:00 | 636030 | 636200 | 635850 | 636200 | 0.1029 | 635995 |
04:51:00 | 636110 | 636110 | 636030 | 636030 | 0.0060 | 636071 |
04:52:00 | 635770 | 635770 | 635200 | 635460 | 0.1615 | 635288 |
04:53:00 | 635410 | 635620 | 635200 | 635390 | 0.0871 | 635539 |
04:54:00 | 635215 | 635390 | 635135 | 635135 | 0.0168 | 635235 |
04:55:00 | 635060 | 635515 | 635060 | 635515 | 0.7158 | 635190 |
04:56:00 | 635510 | 635510 | 635330 | 635340 | 0.0230 | 635417 |
04:57:00 | 635300 | 635485 | 635300 | 635485 | 0.1240 | 635320 |
04:58:00 | 635490 | 635725 | 635410 | 635725 | 0.2801 | 635541 |
04:59:00 | 635540 | 636000 | 635535 | 635545 | 0.5276 | 635943 |
05:00:00 | 635575 | 635660 | 635510 | 635660 | 0.0076 | 635582 |
05:01:00 | 635680 | 636495 | 635680 | 636400 | 0.0593 | 636113 |
05:02:00 | 636310 | 636490 | 636310 | 636470 | 0.2218 | 636485 |
05:03:00 | 636035 | 636075 | 636000 | 636010 | 0.0872 | 636018 |
05:04:00 | 636000 | 636075 | 635280 | 635900 | 0.1947 | 635809 |
05:05:00 | 635850 | 635945 | 635820 | 635945 | 0.0310 | 635920 |
05:06:00 | 635945 | 635945 | 635280 | 635720 | 0.0330 | 635680 |
05:07:00 | 635585 | 635585 | 635030 | 635340 | 0.1719 | 635240 |
05:08:00 | 635030 | 635075 | 634665 | 634900 | 0.4360 | 634896 |
05:09:00 | 634880 | 634950 | 634400 | 634840 | 0.0430 | 634665 |
05:10:00 | 634750 | 634775 | 634400 | 634760 | 0.0866 | 634665 |
05:11:00 | 634730 | 634770 | 634590 | 634590 | 0.0570 | 634734 |
05:12:00 | 634605 | 634605 | 634005 | 634205 | 0.1761 | 634272 |
05:13:00 | 634190 | 634440 | 634005 | 634005 | 0.0610 | 634230 |
05:14:00 | 634205 | 634205 | 633710 | 633765 | 0.1115 | 633868 |
05:15:00 | 633760 | 633760 | 630980 | 631500 | 6.7254 | 631819 |
05:16:00 | 631500 | 632665 | 631070 | 632610 | 1.5687 | 631782 |
05:17:00 | 632310 | 632705 | 632310 | 632445 | 0.4971 | 632660 |
05:18:00 | 632010 | 632010 | 631535 | 631560 | 0.2413 | 631750 |
05:19:00 | 631730 | 631910 | 631270 | 631270 | 0.3873 | 631616 |
05:20:00 | 631200 | 631305 | 628740 | 629600 | 3.3811 | 630215 |
05:21:00 | 629985 | 630350 | 629235 | 629235 | 12.7346 | 629374 |
05:22:00 | 629235 | 629235 | 627455 | 628590 | 2.7009 | 628268 |
05:23:00 | 628590 | 629400 | 628590 | 629290 | 10.7962 | 628815 |
05:24:00 | 629400 | 630490 | 629400 | 630210 | 1.1657 | 630140 |
05:25:00 | 630205 | 630600 | 629595 | 629595 | 4.1600 | 630150 |
05:26:00 | 629605 | 629620 | 629520 | 629520 | 0.6243 | 629596 |
05:27:00 | 629520 | 630040 | 629395 | 629595 | 0.2783 | 629591 |
05:28:00 | 629345 | 629395 | 629000 | 629015 | 0.1468 | 629128 |
05:29:00 | 629205 | 629205 | 628510 | 628950 | 1.2911 | 629086 |
05:30:00 | 628945 | 629485 | 628945 | 628955 | 0.3149 | 629211 |
05:31:00 | 629400 | 629720 | 629400 | 629720 | 0.0833 | 629507 |
05:32:00 | 629655 | 629905 | 629530 | 629720 | 1.2081 | 629897 |
05:33:00 | 629720 | 630220 | 629720 | 630110 | 0.0585 | 630095 |
05:34:00 | 630220 | 631380 | 630105 | 630550 | 0.8259 | 630809 |
05:35:00 | 630930 | 631400 | 630865 | 631045 | 0.7722 | 630975 |
05:36:00 | 631045 | 631495 | 631010 | 631395 | 1.6939 | 631309 |
05:37:00 | - |
05:38:00 | 631020 | 631400 | 630710 | 630975 | 1.2528 | 630971 |
05:39:00 | 630925 | 630925 | 629200 | 629930 | 3.5503 | 629746 |
05:40:00 | 629660 | 629750 | 629200 | 629500 | 2.7793 | 629532 |
05:41:00 | 629485 | 629955 | 629485 | 629935 | 1.9802 | 629919 |
05:42:00 | 629965 | 629990 | 629595 | 629990 | 0.5621 | 629980 |
05:43:00 | 629975 | 629990 | 629540 | 629540 | 0.4413 | 629973 |
05:44:00 | 629505 | 629555 | 629240 | 629510 | 0.0260 | 629456 |
