2019年05月05日
Zaif:BTC/JPY
1日分の始値、高値、安値、終値、出来高、vwapを閲覧できます。タイムスタンプは受信サーバー基準の時刻です。取引所の公開する取引所基準の値とは異なります。
時刻 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | VWAP |
---|
00:00:00 | 619900 | 620145 | 619885 | 619900 | 0.2748 | 620044 |
00:01:00 | 619910 | 619910 | 619540 | 619540 | 0.4543 | 619589 |
00:02:00 | 619560 | 619560 | 619345 | 619355 | 1.5779 | 619505 |
00:03:00 | 619350 | 619695 | 618695 | 619255 | 1.9643 | 619434 |
00:04:00 | 619380 | 619520 | 618900 | 619050 | 2.2414 | 619190 |
00:05:00 | 619465 | 619970 | 618600 | 619965 | 6.1675 | 618987 |
00:06:00 | 619910 | 620205 | 619420 | 620000 | 2.8980 | 619890 |
00:07:00 | 619995 | 620210 | 619825 | 619855 | 0.3322 | 619954 |
00:08:00 | 619875 | 620320 | 619715 | 619725 | 2.1996 | 619827 |
00:09:00 | 619725 | 619910 | 619295 | 619300 | 0.6478 | 619466 |
00:10:00 | 619290 | 619640 | 619050 | 619275 | 0.7832 | 619476 |
00:11:00 | 619295 | 619795 | 619280 | 619790 | 0.2544 | 619556 |
00:12:00 | 619785 | 619915 | 619180 | 619450 | 0.9747 | 619447 |
00:13:00 | 619825 | 619970 | 619825 | 619945 | 0.7138 | 619940 |
00:14:00 | 619930 | 620100 | 619645 | 619645 | 0.2126 | 619852 |
00:15:00 | 619635 | 619975 | 619260 | 619585 | 0.6433 | 619765 |
00:16:00 | 619660 | 620155 | 619650 | 620050 | 2.0580 | 619992 |
00:17:00 | 620060 | 620610 | 620050 | 620370 | 0.8736 | 620168 |
00:18:00 | 620405 | 620745 | 620405 | 620730 | 0.1235 | 620647 |
00:19:00 | 620730 | 621025 | 620730 | 621025 | 0.3233 | 620818 |
00:20:00 | 621020 | 621080 | 620320 | 620320 | 2.5696 | 620446 |
00:21:00 | 620255 | 620480 | 620180 | 620335 | 0.0187 | 620262 |
00:22:00 | 620420 | 620425 | 620000 | 620000 | 1.2622 | 620023 |
00:23:00 | 620170 | 620305 | 620135 | 620185 | 0.6270 | 620296 |
00:24:00 | 620495 | 620590 | 620270 | 620270 | 0.3487 | 620501 |
00:25:00 | 620605 | 620710 | 620265 | 620680 | 0.1641 | 620460 |
00:26:00 | 620685 | 620830 | 620680 | 620830 | 0.0907 | 620788 |
00:27:00 | 620835 | 620840 | 620745 | 620750 | 0.1688 | 620824 |
00:28:00 | 620780 | 621015 | 620770 | 621000 | 0.5225 | 620963 |
00:29:00 | 621000 | 621005 | 620230 | 620710 | 2.2413 | 620830 |
00:30:00 | - |
00:31:00 | 620690 | 620690 | 620000 | 620265 | 1.4976 | 620544 |
00:32:00 | 620370 | 620370 | 620100 | 620100 | 0.0304 | 620239 |
00:33:00 | - |
00:34:00 | 620165 | 620190 | 620100 | 620100 | 0.0519 | 620118 |
00:35:00 | 620130 | 620130 | 620030 | 620030 | 0.9977 | 620100 |
00:36:00 | 620030 | 620140 | 620030 | 620140 | 0.1434 | 620054 |
00:37:00 | 620110 | 620110 | 620000 | 620000 | 0.0240 | 620031 |
00:38:00 | 620050 | 620050 | 620045 | 620045 | 0.0030 | 620047 |
00:39:00 | 620095 | 620200 | 620090 | 620095 | 0.0240 | 620162 |
00:40:00 | 620005 | 620020 | 619950 | 619975 | 0.2705 | 620003 |
00:41:00 | 619950 | 619960 | 619780 | 619855 | 0.1797 | 619860 |
00:42:00 | 619780 | 619780 | 619630 | 619630 | 0.6942 | 619635 |
00:43:00 | 619600 | 619600 | 619055 | 619055 | 0.2069 | 619465 |
00:44:00 | 619385 | 619385 | 619035 | 619035 | 0.5470 | 619049 |
00:45:00 | 619035 | 619525 | 619030 | 619280 | 0.4500 | 619099 |
00:46:00 | 619050 | 619155 | 619050 | 619140 | 0.2866 | 619086 |
00:47:00 | 619310 | 619325 | 619015 | 619240 | 0.0320 | 619217 |
00:48:00 | 619010 | 619045 | 618875 | 618875 | 0.4460 | 618996 |
00:49:00 | 618875 | 618875 | 618150 | 618150 | 0.7273 | 618501 |
00:50:00 | 618150 | 618520 | 618000 | 618000 | 2.2146 | 618292 |
00:51:00 | 618070 | 618365 | 618000 | 618165 | 1.0362 | 618036 |
00:52:00 | 618165 | 618215 | 617990 | 618130 | 0.0644 | 618131 |
00:53:00 | 618130 | 618720 | 618130 | 618485 | 0.4897 | 618418 |
00:54:00 | 618570 | 618625 | 618515 | 618605 | 0.9458 | 618591 |
00:55:00 | 618470 | 618500 | 618470 | 618500 | 0.0100 | 618484 |
00:56:00 | 618345 | 618350 | 618220 | 618220 | 0.0214 | 618330 |
00:57:00 | 618220 | 618220 | 618065 | 618070 | 0.8310 | 618073 |
00:58:00 | 618070 | 618400 | 617510 | 618320 | 1.1007 | 617873 |
00:59:00 | 618200 | 618200 | 617505 | 617520 | 0.0424 | 617635 |
01:00:00 | 617690 | 617910 | 617000 | 617370 | 2.2736 | 617488 |
01:01:00 | 617375 | 617870 | 617225 | 617225 | 1.5802 | 617513 |
01:02:00 | 617505 | 617785 | 617245 | 617245 | 0.1217 | 617540 |
01:03:00 | 617175 | 617180 | 616870 | 616870 | 0.6570 | 617125 |
01:04:00 | 616980 | 617515 | 616980 | 617515 | 1.6125 | 617181 |
01:05:00 | 617510 | 617580 | 617180 | 617180 | 0.1067 | 617468 |
01:06:00 | 617065 | 617095 | 616660 | 616665 | 0.4512 | 616874 |
01:07:00 | 617030 | 617125 | 616965 | 617125 | 0.2228 | 617030 |
01:08:00 | 617135 | 617490 | 617030 | 617490 | 0.1244 | 617366 |
01:09:00 | 617520 | 617915 | 617520 | 617910 | 0.0872 | 617690 |
01:10:00 | 617935 | 618040 | 617670 | 618000 | 2.0586 | 617951 |
01:11:00 | 618050 | 618800 | 618050 | 618800 | 1.6273 | 618576 |
01:12:00 | 618795 | 619145 | 618750 | 618755 | 0.9541 | 618828 |
01:13:00 | 618895 | 619250 | 618895 | 619130 | 0.0661 | 619019 |
01:14:00 | 619135 | 619300 | 619135 | 619295 | 0.0565 | 619244 |
01:15:00 | 619445 | 619670 | 619305 | 619495 | 0.2875 | 619566 |
01:16:00 | 619530 | 619715 | 619515 | 619605 | 0.4125 | 619671 |
01:17:00 | 619620 | 619810 | 619580 | 619580 | 0.6936 | 619736 |
01:18:00 | 619795 | 620000 | 619795 | 619995 | 0.0330 | 619942 |
01:19:00 | 619995 | 620055 | 619955 | 620055 | 0.2632 | 619999 |
01:20:00 | 620100 | 620500 | 620090 | 620210 | 0.8387 | 620238 |
01:21:00 | 620470 | 621335 | 620470 | 621335 | 1.0289 | 621029 |
01:22:00 | 620835 | 621290 | 620500 | 620730 | 0.7562 | 620549 |
01:23:00 | 620745 | 620745 | 620200 | 620355 | 3.4524 | 620275 |
01:24:00 | 620220 | 620235 | 620150 | 620150 | 0.5671 | 620206 |
01:25:00 | 620330 | 620545 | 620100 | 620535 | 0.6393 | 620308 |
01:26:00 | 620525 | 620525 | 620520 | 620520 | 0.0160 | 620521 |
01:27:00 | 620455 | 620455 | 620445 | 620445 | 0.0050 | 620450 |
01:28:00 | 620410 | 620480 | 620335 | 620345 | 0.1125 | 620412 |
01:29:00 | 620440 | 620525 | 620425 | 620520 | 0.1015 | 620480 |
01:30:00 | 620600 | 620635 | 620600 | 620625 | 0.0627 | 620625 |
01:31:00 | 620640 | 620680 | 620555 | 620555 | 0.0618 | 620626 |
01:32:00 | 620455 | 620510 | 620355 | 620355 | 0.3974 | 620501 |
01:33:00 | 620440 | 620920 | 620410 | 620800 | 1.4901 | 620600 |
01:34:00 | 620920 | 621095 | 620890 | 621005 | 0.5715 | 621017 |
01:35:00 | 620995 | 621160 | 620995 | 621080 | 0.1664 | 621109 |
01:36:00 | 621110 | 621195 | 621030 | 621030 | 0.6084 | 621114 |
01:37:00 | 621100 | 621105 | 620700 | 620710 | 1.6270 | 620919 |
01:38:00 | 620705 | 620880 | 620550 | 620810 | 0.4214 | 620668 |
01:39:00 | 620780 | 620830 | 620485 | 620680 | 0.4986 | 620773 |
01:40:00 | 620670 | 620700 | 620415 | 620700 | 0.0496 | 620551 |
01:41:00 | 620685 | 620685 | 620375 | 620555 | 0.3228 | 620588 |
01:42:00 | 620800 | 621105 | 620560 | 620855 | 0.3858 | 621059 |
01:43:00 | 620895 | 621335 | 620890 | 621135 | 1.0731 | 621113 |
01:44:00 | 620985 | 621150 | 620880 | 621150 | 0.1936 | 620909 |
01:45:00 | 620950 | 621150 | 620900 | 620900 | 0.4519 | 620920 |
01:46:00 | 620905 | 620910 | 620585 | 620585 | 0.6456 | 620894 |
01:47:00 | 620800 | 621005 | 620590 | 620590 | 0.5610 | 620954 |
01:48:00 | - |
01:49:00 | 620930 | 620930 | 620570 | 620570 | 1.6852 | 620651 |
01:50:00 | 620560 | 620575 | 620210 | 620210 | 0.4074 | 620516 |
01:51:00 | 620100 | 620190 | 620045 | 620170 | 0.1739 | 620103 |
01:52:00 | 620065 | 620345 | 620045 | 620240 | 0.1396 | 620166 |
01:53:00 | 620235 | 620235 | 620045 | 620165 | 0.0086 | 620175 |
01:54:00 | 620160 | 620160 | 619615 | 619865 | 0.2632 | 619910 |
01:55:00 | 619890 | 619890 | 619855 | 619855 | 0.0076 | 619879 |
01:56:00 | 619880 | 620260 | 619650 | 619910 | 0.3655 | 619988 |
01:57:00 | 620040 | 620375 | 620040 | 620375 | 0.0765 | 620307 |
01:58:00 | 620375 | 620550 | 620335 | 620480 | 0.1655 | 620393 |
01:59:00 | 620550 | 620550 | 620220 | 620220 | 0.0400 | 620414 |
02:00:00 | 620245 | 620245 | 619985 | 619985 | 0.0438 | 620116 |
02:01:00 | 620065 | 620065 | 620005 | 620005 | 0.0159 | 620045 |
02:02:00 | 619990 | 620330 | 619970 | 620330 | 0.7746 | 620230 |
02:03:00 | 620365 | 620505 | 620355 | 620505 | 0.0605 | 620412 |
02:04:00 | 620470 | 620520 | 620080 | 620080 | 0.5517 | 620462 |
02:05:00 | 620150 | 620165 | 619920 | 620165 | 0.3066 | 620016 |
02:06:00 | 620155 | 620155 | 619640 | 619640 | 0.3251 | 620020 |
02:07:00 | 619830 | 619840 | 619615 | 619830 | 0.0195 | 619709 |
02:08:00 | 619805 | 620370 | 619805 | 620310 | 0.1948 | 620008 |
02:09:00 | 620310 | 620310 | 620000 | 620275 | 0.0378 | 620164 |
02:10:00 | 620285 | 620560 | 620280 | 620560 | 0.1591 | 620473 |
02:11:00 | 620560 | 620940 | 620450 | 620940 | 0.8108 | 620761 |
02:12:00 | 620975 | 621320 | 620970 | 621210 | 0.1630 | 621222 |
02:13:00 | 621225 | 621420 | 621220 | 621410 | 0.6223 | 621384 |
02:14:00 | 621500 | 621510 | 621395 | 621510 | 0.7222 | 621498 |
02:15:00 | 621510 | 622035 | 621510 | 622005 | 0.3720 | 621938 |
02:16:00 | 622045 | 622060 | 621420 | 621420 | 1.6816 | 621755 |
02:17:00 | 621420 | 621730 | 621185 | 621710 | 0.4283 | 621305 |
02:18:00 | 621500 | 621710 | 621500 | 621705 | 0.0076 | 621653 |
02:19:00 | 621725 | 621725 | 621225 | 621225 | 0.0279 | 621633 |
02:20:00 | - |
02:21:00 | 621700 | 622770 | 621695 | 622150 | 1.1783 | 621859 |
02:22:00 | 622165 | 622965 | 621850 | 621850 | 1.9391 | 622722 |
02:23:00 | 622125 | 622180 | 621920 | 622060 | 0.1389 | 622053 |
02:24:00 | 622055 | 622060 | 621965 | 622060 | 0.2038 | 621967 |
02:25:00 | 622300 | 622300 | 621880 | 621880 | 0.0418 | 622114 |
02:26:00 | 622060 | 622290 | 622060 | 622290 | 0.0225 | 622121 |
02:27:00 | 622250 | 622470 | 622215 | 622470 | 0.0734 | 622314 |
02:28:00 | 622280 | 622665 | 622250 | 622325 | 0.0725 | 622428 |
02:29:00 | 622305 | 622305 | 622030 | 622300 | 1.9166 | 622198 |
02:30:00 | 622035 | 622360 | 622035 | 622335 | 0.8247 | 622223 |
02:31:00 | 622335 | 622425 | 622335 | 622420 | 0.1803 | 622352 |
02:32:00 | 622350 | 622770 | 622120 | 622240 | 0.2109 | 622479 |
02:33:00 | 622240 | 622240 | 621815 | 622180 | 0.0843 | 621929 |
02:34:00 | 622195 | 622245 | 622195 | 622225 | 0.2548 | 622208 |
02:35:00 | 622040 | 622040 | 622040 | 622040 | 0.0100 | 622040 |
02:36:00 | 622010 | 622010 | 621570 | 621570 | 0.0899 | 621711 |
02:37:00 | 621690 | 621690 | 621370 | 621370 | 0.0176 | 621499 |
02:38:00 | 621375 | 621720 | 621370 | 621720 | 0.0341 | 621520 |
02:39:00 | 621720 | 621830 | 621385 | 621785 | 0.0245 | 621689 |
02:40:00 | 621405 | 621750 | 621225 | 621280 | 0.1333 | 621337 |
02:41:00 | 621255 | 621300 | 620850 | 620850 | 0.1380 | 621159 |
02:42:00 | 621110 | 621150 | 620670 | 621130 | 0.0545 | 620866 |
02:43:00 | 621150 | 621195 | 620940 | 621155 | 0.1859 | 621060 |
02:44:00 | 621325 | 621325 | 621025 | 621090 | 0.0779 | 621064 |
02:45:00 | 620990 | 620990 | 620800 | 620825 | 0.0067 | 620896 |
02:46:00 | 620920 | 621190 | 620910 | 621155 | 0.0626 | 621051 |
02:47:00 | 620900 | 620900 | 620900 | 620900 | 0.0030 | 620900 |
02:48:00 | - |
02:49:00 | 621015 | 621015 | 621015 | 621015 | 0.0010 | 621015 |
02:50:00 | - |
02:51:00 | 620995 | 621200 | 620995 | 621200 | 0.2524 | 621101 |
02:52:00 | 621200 | 621240 | 620965 | 620965 | 0.0570 | 621194 |
02:53:00 | 620965 | 620965 | 620960 | 620965 | 0.0196 | 620964 |
02:54:00 | 620875 | 621250 | 620860 | 620890 | 0.0607 | 620910 |
02:55:00 | 620910 | 620940 | 620850 | 620895 | 0.0329 | 620889 |
02:56:00 | 620900 | 621030 | 620890 | 621020 | 0.0391 | 620956 |
02:57:00 | 621030 | 621330 | 620950 | 621330 | 0.1262 | 621176 |
02:58:00 | 621325 | 621530 | 621170 | 621400 | 1.2056 | 621509 |
02:59:00 | 621255 | 621510 | 621245 | 621510 | 0.1655 | 621264 |
03:00:00 | 621500 | 621660 | 621500 | 621660 | 0.0498 | 621539 |
03:01:00 | 621595 | 621600 | 621395 | 621395 | 0.0912 | 621454 |
03:02:00 | 621320 | 621320 | 621110 | 621110 | 0.0401 | 621244 |
03:03:00 | 621105 | 621170 | 621095 | 621170 | 0.0298 | 621112 |
03:04:00 | 621170 | 621170 | 620510 | 620755 | 0.7352 | 620571 |
03:05:00 | 620640 | 620930 | 620525 | 620890 | 0.0145 | 620704 |
03:06:00 | 620875 | 620875 | 620515 | 620785 | 0.0288 | 620615 |
03:07:00 | 620770 | 620820 | 620410 | 620440 | 0.0792 | 620530 |
03:08:00 | 620440 | 620440 | 620040 | 620220 | 0.2618 | 620237 |
03:09:00 | 620225 | 620225 | 619815 | 619960 | 6.1984 | 619899 |
03:10:00 | 619900 | 620485 | 619895 | 620110 | 0.0680 | 620083 |
03:11:00 | 620130 | 620215 | 620090 | 620125 | 0.0326 | 620148 |
03:12:00 | 620135 | 620135 | 620090 | 620090 | 0.0076 | 620098 |
03:13:00 | 620090 | 620090 | 619800 | 619805 | 0.4779 | 619831 |
03:14:00 | 619820 | 620120 | 619195 | 619390 | 0.4937 | 619422 |
03:15:00 | 619645 | 619645 | 619390 | 619475 | 0.0307 | 619491 |
03:16:00 | 619195 | 619810 | 619000 | 619460 | 4.0330 | 619067 |
03:17:00 | 619400 | 619425 | 619400 | 619425 | 0.0039 | 619413 |
03:18:00 | 619420 | 619830 | 619420 | 619585 | 0.0877 | 619678 |
03:19:00 | 619650 | 620425 | 619645 | 620425 | 0.4249 | 620082 |
03:20:00 | 620495 | 620540 | 620330 | 620370 | 0.1630 | 620437 |
03:21:00 | 620370 | 620370 | 620070 | 620130 | 0.0660 | 620243 |
03:22:00 | 620180 | 620180 | 620025 | 620040 | 0.0569 | 620043 |
03:23:00 | 620350 | 620750 | 620325 | 620750 | 0.1794 | 620563 |
03:24:00 | 620780 | 620790 | 620310 | 620470 | 0.3900 | 620710 |
03:25:00 | 620480 | 620490 | 620130 | 620130 | 0.0276 | 620268 |
03:26:00 | 620170 | 620790 | 620170 | 620280 | 1.5081 | 620539 |
03:27:00 | 620170 | 620420 | 619950 | 620280 | 0.3977 | 620026 |
03:28:00 | 620310 | 620310 | 620140 | 620140 | 0.0159 | 620180 |
03:29:00 | 620375 | 620480 | 620325 | 620480 | 0.0149 | 620379 |
03:30:00 | 620280 | 620595 | 620270 | 620320 | 0.4581 | 620452 |
03:31:00 | 620350 | 620375 | 620180 | 620190 | 0.0756 | 620295 |
03:32:00 | 620200 | 620200 | 620140 | 620160 | 0.0380 | 620151 |
03:33:00 | 620185 | 620340 | 619700 | 620335 | 0.1059 | 619983 |
03:34:00 | 620135 | 620455 | 620060 | 620455 | 0.1399 | 620266 |
03:35:00 | 620290 | 620775 | 619955 | 620705 | 0.6451 | 620327 |
03:36:00 | 620700 | 621130 | 620695 | 620980 | 0.4693 | 620883 |
03:37:00 | 620980 | 621200 | 620980 | 621010 | 0.1045 | 621053 |
03:38:00 | 621200 | 621200 | 621040 | 621065 | 0.1733 | 621078 |
03:39:00 | 621065 | 621240 | 621045 | 621195 | 0.2125 | 621172 |
03:40:00 | 621195 | 621195 | 620690 | 621120 | 0.3977 | 621057 |
03:41:00 | 620990 | 620990 | 620975 | 620975 | 0.0103 | 620984 |
03:42:00 | - |
03:43:00 | 620940 | 621220 | 620940 | 621220 | 0.0277 | 620985 |
03:44:00 | - |
03:45:00 | 621245 | 621320 | 621245 | 621320 | 0.1160 | 621275 |
03:46:00 | 621270 | 621495 | 621265 | 621415 | 0.2438 | 621441 |
03:47:00 | 621470 | 621595 | 621465 | 621595 | 0.0611 | 621571 |
03:48:00 | 621625 | 621760 | 621470 | 621760 | 0.0918 | 621620 |
03:49:00 | 621780 | 622040 | 621765 | 621915 | 0.3358 | 621802 |
03:50:00 | 621985 | 622945 | 621985 | 622200 | 0.1353 | 622214 |
03:51:00 | 622160 | 622165 | 621350 | 621350 | 0.2205 | 621701 |
03:52:00 | 621300 | 621520 | 621295 | 621510 | 0.1026 | 621478 |
03:53:00 | 621510 | 621515 | 621510 | 621515 | 0.1462 | 621511 |
03:54:00 | 621515 | 621520 | 621515 | 621520 | 0.0655 | 621515 |
03:55:00 | 621735 | 621740 | 621735 | 621735 | 0.0250 | 621736 |
03:56:00 | 621730 | 621855 | 621565 | 621565 | 0.0413 | 621613 |
03:57:00 | 621400 | 621400 | 621155 | 621155 | 0.0108 | 621223 |
03:58:00 | 621160 | 621210 | 621065 | 621210 | 0.0809 | 621121 |
03:59:00 | 621205 | 621210 | 621030 | 621030 | 0.0225 | 621174 |
04:00:00 | 621005 | 621190 | 620965 | 621020 | 0.2110 | 621007 |
04:01:00 | 621045 | 621140 | 620925 | 620980 | 1.4560 | 621006 |
04:02:00 | 620975 | 621195 | 620950 | 620985 | 2.5920 | 620963 |
04:03:00 | 621060 | 621060 | 620895 | 620895 | 0.0250 | 620928 |
04:04:00 | 620920 | 620920 | 620900 | 620900 | 0.0038 | 620910 |
04:05:00 | 620890 | 620890 | 620885 | 620890 | 0.0748 | 620890 |
04:06:00 | 621060 | 621235 | 621060 | 621210 | 0.5167 | 621227 |
04:07:00 | 621270 | 621280 | 621090 | 621200 | 0.4704 | 621128 |
04:08:00 | 620990 | 620990 | 620960 | 620980 | 0.2040 | 620965 |
04:09:00 | 620980 | 621235 | 620920 | 621230 | 0.3071 | 621107 |
04:10:00 | 621110 | 621110 | 621030 | 621080 | 0.0086 | 621082 |
04:11:00 | 621230 | 621240 | 620990 | 621240 | 0.3869 | 621142 |
04:12:00 | 620930 | 620930 | 620825 | 620925 | 0.1219 | 620862 |
04:13:00 | 620830 | 620880 | 620455 | 620845 | 0.0876 | 620715 |
04:14:00 | 620885 | 620930 | 620885 | 620930 | 0.3010 | 620897 |
04:15:00 | 620930 | 621185 | 620930 | 620985 | 0.1472 | 621045 |
04:16:00 | 620985 | 621335 | 620985 | 621115 | 1.0631 | 621224 |
04:17:00 | 621180 | 621180 | 620890 | 620890 | 0.0850 | 620963 |
04:18:00 | 620890 | 621300 | 620860 | 621295 | 0.0979 | 621211 |
04:19:00 | 621290 | 621370 | 621150 | 621365 | 0.2888 | 621313 |
04:20:00 | 621380 | 621470 | 621365 | 621365 | 0.6887 | 621402 |
04:21:00 | 621470 | 621510 | 621160 | 621345 | 0.0781 | 621421 |
04:22:00 | 621300 | 621350 | 621050 | 621060 | 0.0719 | 621077 |
04:23:00 | 621310 | 621395 | 621055 | 621380 | 0.0229 | 621298 |
04:24:00 | 621515 | 621645 | 621100 | 621645 | 0.1622 | 621386 |
04:25:00 | 621670 | 621700 | 621490 | 621490 | 0.0558 | 621515 |
04:26:00 | 621470 | 621470 | 621305 | 621305 | 0.0087 | 621420 |
04:27:00 | 621445 | 621515 | 621445 | 621505 | 0.0070 | 621502 |
04:28:00 | 621360 | 621430 | 621100 | 621310 | 0.1081 | 621194 |
04:29:00 | 621280 | 621335 | 621200 | 621285 | 0.0340 | 621307 |
04:30:00 | 621290 | 621290 | 621060 | 621060 | 0.1873 | 621115 |
04:31:00 | 621050 | 621050 | 620860 | 621050 | 0.1090 | 620952 |
04:32:00 | 621070 | 621070 | 620850 | 620990 | 0.1850 | 620992 |
04:33:00 | 620975 | 620975 | 620910 | 620910 | 0.1029 | 620911 |
04:34:00 | 620920 | 620920 | 620910 | 620910 | 0.0722 | 620910 |
04:35:00 | 621160 | 621725 | 621160 | 621725 | 0.3367 | 621397 |
04:36:00 | 621725 | 622000 | 621725 | 621975 | 0.1907 | 621812 |
04:37:00 | 622010 | 622205 | 621710 | 621710 | 1.3572 | 622165 |
04:38:00 | 621710 | 621710 | 621070 | 621215 | 0.8706 | 621411 |
04:39:00 | 621215 | 621390 | 620830 | 620915 | 0.2676 | 621088 |
04:40:00 | 621375 | 621975 | 621375 | 621825 | 1.1354 | 621493 |
04:41:00 | 621845 | 621890 | 621190 | 621200 | 0.1891 | 621583 |
04:42:00 | 621330 | 621375 | 621330 | 621375 | 0.0399 | 621343 |
04:43:00 | 621420 | 621805 | 621415 | 621790 | 1.1580 | 621685 |
04:44:00 | 621925 | 622050 | 621790 | 621805 | 0.0974 | 621974 |
04:45:00 | 621800 | 621800 | 621790 | 621795 | 0.0076 | 621796 |
04:46:00 | 621820 | 621870 | 621815 | 621870 | 0.0095 | 621838 |
04:47:00 | 621905 | 621905 | 621770 | 621770 | 0.4166 | 621839 |
04:48:00 | 621850 | 622985 | 621850 | 622270 | 0.4221 | 622194 |
04:49:00 | 622280 | 622350 | 622275 | 622340 | 0.4207 | 622311 |
04:50:00 | 622120 | 622260 | 622070 | 622260 | 0.6284 | 622124 |
04:51:00 | 622260 | 623610 | 622250 | 623340 | 2.9877 | 623046 |
04:52:00 | 623395 | 623750 | 623345 | 623345 | 0.9169 | 623589 |
04:53:00 | 623355 | 623795 | 623355 | 623735 | 0.7144 | 623500 |
04:54:00 | 623735 | 623735 | 623305 | 623720 | 1.0394 | 623335 |
04:55:00 | 623735 | 623800 | 623735 | 623740 | 1.3345 | 623782 |
04:56:00 | 623675 | 623675 | 622300 | 622405 | 0.2993 | 622802 |
04:57:00 | 623130 | 623210 | 622900 | 623210 | 0.1570 | 623175 |
04:58:00 | 623180 | 623180 | 622600 | 622770 | 0.4272 | 622623 |
04:59:00 | 622770 | 622890 | 622225 | 622830 | 1.3496 | 622259 |
05:00:00 | 622830 | 623150 | 622830 | 623150 | 0.0461 | 622843 |
05:01:00 | 623200 | 623680 | 623195 | 623440 | 0.1167 | 623572 |
05:02:00 | 623055 | 623200 | 623055 | 623200 | 0.0076 | 623114 |
05:03:00 | 623235 | 624190 | 623235 | 624040 | 1.2607 | 623854 |
05:04:00 | 624035 | 624295 | 623885 | 624295 | 0.1675 | 624107 |
05:05:00 | 624330 | 624995 | 624325 | 624995 | 0.5016 | 624619 |
05:06:00 | 624695 | 625000 | 624415 | 625000 | 0.5483 | 624624 |
05:07:00 | 624905 | 625000 | 624690 | 624790 | 0.8250 | 624879 |
05:08:00 | 624750 | 625080 | 624745 | 625080 | 0.3645 | 624995 |
05:09:00 | 625080 | 625815 | 625005 | 625810 | 0.2800 | 625369 |
05:10:00 | 625205 | 625280 | 625140 | 625225 | 0.3670 | 625167 |
05:11:00 | 625215 | 625875 | 625215 | 625845 | 0.2018 | 625499 |
05:12:00 | 625575 | 625810 | 625410 | 625760 | 0.8114 | 625535 |
05:13:00 | 625620 | 626500 | 625620 | 626500 | 0.7379 | 625924 |
05:14:00 | 626320 | 626865 | 626145 | 626865 | 1.3511 | 626670 |
05:15:00 | 626950 | 627295 | 626000 | 626000 | 0.7761 | 626718 |
05:16:00 | 626480 | 626490 | 625660 | 626180 | 1.2539 | 625692 |
05:17:00 | 626180 | 627125 | 626180 | 626910 | 0.2623 | 626880 |
05:18:00 | 626865 | 626870 | 626035 | 626515 | 0.1916 | 626241 |
05:19:00 | 626110 | 626505 | 626030 | 626435 | 0.1945 | 626048 |
05:20:00 | 626420 | 627020 | 626310 | 626830 | 0.5532 | 626406 |
05:21:00 | 626845 | 626850 | 626715 | 626760 | 0.0612 | 626759 |
05:22:00 | 626920 | 626925 | 626000 | 626000 | 0.3313 | 626332 |
05:23:00 | 626375 | 626745 | 626275 | 626510 | 0.0621 | 626698 |
05:24:00 | 626440 | 626565 | 626430 | 626565 | 0.8326 | 626452 |
05:25:00 | 626910 | 626980 | 626680 | 626680 | 0.0760 | 626957 |
05:26:00 | 626680 | 627000 | 626480 | 626635 | 0.3601 | 626542 |
05:27:00 | 626655 | 627690 | 626655 | 627170 | 1.5367 | 627266 |
05:28:00 | 627175 | 627180 | 626480 | 626815 | 1.0896 | 626711 |
05:29:00 | 627080 | 627250 | 626980 | 627250 | 0.2125 | 627110 |
05:30:00 | 627135 | 627770 | 627035 | 627465 | 0.2962 | 627613 |
05:31:00 | 627485 | 627790 | 627450 | 627765 | 0.1162 | 627527 |
05:32:00 | 627430 | 627770 | 627430 | 627770 | 0.0737 | 627672 |
05:33:00 | 627690 | 627905 | 627690 | 627785 | 0.3756 | 627778 |
05:34:00 | 627785 | 628155 | 627785 | 628155 | 2.7920 | 628007 |
05:35:00 | 628155 | 628625 | 627910 | 628490 | 1.3191 | 628518 |
05:36:00 | 628135 | 628135 | 627180 | 627510 | 1.1346 | 628017 |
05:37:00 | 627585 | 628760 | 627260 | 628360 | 1.4250 | 628225 |
05:38:00 | 628285 | 628820 | 628045 | 628215 | 0.6115 | 628732 |
05:39:00 | 627750 | 628050 | 627735 | 628005 | 1.2455 | 627741 |
05:40:00 | 627955 | 628140 | 627735 | 628140 | 0.6138 | 627824 |
05:41:00 | 628005 | 628020 | 627775 | 627935 | 0.0420 | 627989 |
05:42:00 | 627935 | 628230 | 627935 | 628170 | 0.0167 | 628093 |
05:43:00 | 628155 | 628740 | 628155 | 628280 | 0.0861 | 628379 |
05:44:00 | 628430 | 629030 | 628305 | 628710 | 0.2586 | 628970 |
05:45:00 | 628830 | 629500 | 628830 | 628950 | 0.0125 | 628984 |
05:46:00 | 628970 | 628980 | 628895 | 628900 | 0.9100 | 628964 |
05:47:00 | 628815 | 629185 | 628810 | 629165 | 1.3860 | 629153 |
05:48:00 | 629505 | 629505 | 628860 | 628860 | 1.9389 | 629249 |
05:49:00 | 628860 | 629225 | 628855 | 629225 | 0.8030 | 628942 |
05:50:00 | 628965 | 629185 | 628255 | 628475 | 1.5965 | 628534 |
05:51:00 | 628925 | 629995 | 628660 | 629745 | 2.3958 | 629397 |
