2019年05月01日
Zaif:BTC/JPY
1日分の始値、高値、安値、終値、出来高、vwapを閲覧できます。タイムスタンプは受信サーバー基準の時刻です。取引所の公開する取引所基準の値とは異なります。
時刻 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | VWAP |
---|
00:00:00 | 587320 | 587320 | 587310 | 587310 | 0.3099 | 587310 |
00:00:30 | 587310 | 587595 | 586685 | 587300 | 1.0598 | 586923 |
00:01:00 | 586830 | 586830 | 586685 | 586695 | 0.2400 | 586793 |
00:01:30 | 586830 | 587280 | 586810 | 586840 | 0.5787 | 586859 |
00:02:00 | 586960 | 587290 | 586960 | 587290 | 0.5630 | 586997 |
00:02:30 | 587385 | 587580 | 587385 | 587580 | 0.0115 | 587488 |
00:03:00 | 587595 | 587775 | 587500 | 587500 | 0.1648 | 587585 |
00:03:30 | 587500 | 587500 | 587195 | 587195 | 0.0848 | 587389 |
00:04:00 | 587080 | 587080 | 587035 | 587060 | 0.0831 | 587045 |
00:04:30 | - |
00:05:00 | 587030 | 587205 | 586970 | 587205 | 1.2191 | 587025 |
00:05:30 | - |
00:06:00 | 587010 | 587010 | 587000 | 587000 | 0.0046 | 587004 |
00:06:30 | 586880 | 586880 | 586790 | 586790 | 0.0690 | 586803 |
00:07:00 | 586810 | 586810 | 586410 | 586410 | 2.0771 | 586692 |
00:07:30 | 586410 | 586455 | 586015 | 586300 | 0.4813 | 586329 |
00:08:00 | 586355 | 586355 | 586320 | 586320 | 0.2000 | 586322 |
00:08:30 | 586335 | 586600 | 586335 | 586575 | 0.7972 | 586537 |
00:09:00 | - |
00:09:30 | - |
00:10:00 | 586335 | 586345 | 585890 | 585890 | 0.1270 | 586214 |
00:10:30 | 586000 | 586000 | 586000 | 586000 | 0.0800 | 586000 |
00:11:00 | 586185 | 586675 | 586185 | 586675 | 0.1507 | 586482 |
00:11:30 | 586185 | 586185 | 586150 | 586165 | 0.5200 | 586166 |
00:12:00 | 586030 | 586040 | 586000 | 586000 | 0.0190 | 586026 |
00:12:30 | 585890 | 585975 | 585580 | 585950 | 0.0765 | 585753 |
00:13:00 | 585950 | 585950 | 585360 | 585360 | 0.8760 | 585546 |
00:13:30 | 585380 | 585695 | 584505 | 585085 | 1.2953 | 585278 |
00:14:00 | 585480 | 585480 | 585090 | 585270 | 0.8827 | 585402 |
00:14:30 | 585285 | 585675 | 585235 | 585605 | 0.6005 | 585251 |
00:15:00 | 585645 | 585680 | 585645 | 585680 | 0.5045 | 585660 |
00:15:30 | 585685 | 585705 | 585645 | 585670 | 0.0156 | 585686 |
00:16:00 | 585520 | 585735 | 585515 | 585735 | 0.3198 | 585630 |
00:16:30 | 585740 | 585995 | 585735 | 585910 | 0.1839 | 585838 |
00:17:00 | 585890 | 586000 | 585650 | 585995 | 0.1729 | 585951 |
00:17:30 | 586000 | 586000 | 585970 | 586000 | 0.7942 | 585998 |
00:18:00 | 586000 | 586065 | 585995 | 586000 | 0.3284 | 586003 |
00:18:30 | 585980 | 586040 | 585940 | 586040 | 0.0310 | 585979 |
00:19:00 | 586040 | 586060 | 585790 | 586060 | 0.1105 | 586002 |
00:19:30 | 586070 | 586070 | 586060 | 586060 | 0.0211 | 586064 |
00:20:00 | 586065 | 586180 | 586040 | 586180 | 0.2186 | 586078 |
00:20:30 | - |
00:21:00 | 586090 | 586215 | 586090 | 586215 | 0.1481 | 586177 |
00:21:30 | 585850 | 585850 | 585670 | 585820 | 0.0844 | 585751 |
00:22:00 | 585520 | 585850 | 585500 | 585810 | 0.2908 | 585540 |
00:22:30 | 585615 | 585615 | 585610 | 585615 | 0.0595 | 585614 |
00:23:00 | 585810 | 585810 | 585810 | 585810 | 0.0038 | 585810 |
00:23:30 | 586000 | 586040 | 585525 | 585525 | 0.2378 | 585988 |
00:24:00 | 586055 | 586075 | 585900 | 585900 | 0.0072 | 586020 |
00:24:30 | 586150 | 586670 | 586150 | 586670 | 0.1040 | 586317 |
00:25:00 | 586180 | 586265 | 586180 | 586265 | 0.0084 | 586211 |
00:25:30 | 586305 | 586715 | 586300 | 586385 | 0.0100 | 586483 |
00:26:00 | 586415 | 586430 | 586380 | 586430 | 0.0063 | 586408 |
00:26:30 | 586710 | 586710 | 586350 | 586350 | 0.0088 | 586528 |
00:27:00 | 586300 | 586735 | 586300 | 586355 | 0.0664 | 586377 |
00:27:30 | 586365 | 586425 | 586355 | 586420 | 0.0063 | 586391 |
00:28:00 | 586440 | 586460 | 586400 | 586400 | 0.0142 | 586434 |
00:28:30 | 586400 | 586990 | 586390 | 586760 | 0.7313 | 586734 |
00:29:00 | 586420 | 586420 | 586100 | 586100 | 0.5275 | 586375 |
00:29:30 | 586100 | 586100 | 586100 | 586100 | 0.0050 | 586100 |
00:30:00 | 586135 | 586455 | 586060 | 586415 | 0.2250 | 586121 |
00:30:30 | 586415 | 586985 | 586415 | 586775 | 0.8522 | 586779 |
00:31:00 | 586775 | 587100 | 586760 | 586945 | 0.1438 | 586964 |
00:31:30 | 586970 | 587100 | 586970 | 587100 | 0.0527 | 587012 |
00:32:00 | 587190 | 587190 | 587185 | 587185 | 0.0120 | 587190 |
00:32:30 | 587015 | 587030 | 587015 | 587030 | 0.0332 | 587024 |
00:33:00 | 587160 | 587165 | 586890 | 586890 | 0.0174 | 587051 |
00:33:30 | - |
00:34:00 | 586880 | 586950 | 586880 | 586950 | 0.4305 | 586901 |
00:34:30 | 587050 | 587050 | 586920 | 587025 | 0.0334 | 587009 |
00:35:00 | 586925 | 586925 | 586675 | 586680 | 0.2208 | 586710 |
00:35:30 | 586680 | 586680 | 586675 | 586675 | 0.2000 | 586675 |
00:36:00 | - |
00:36:30 | - |
00:37:00 | - |
00:37:30 | 586955 | 587035 | 586675 | 586675 | 0.1980 | 586785 |
00:38:00 | 586690 | 586690 | 586675 | 586675 | 0.1836 | 586676 |
00:38:30 | - |
00:39:00 | - |
00:39:30 | 586825 | 586825 | 586825 | 586825 | 0.0047 | 586825 |
00:40:00 | 586810 | 586825 | 586715 | 586825 | 0.0271 | 586783 |
00:40:30 | 587010 | 587010 | 587010 | 587010 | 0.0020 | 587010 |
00:41:00 | 586945 | 586950 | 586920 | 586950 | 0.0475 | 586939 |
00:41:30 | 586965 | 586965 | 586885 | 586885 | 0.0109 | 586920 |
00:42:00 | - |
00:42:30 | 586980 | 587015 | 586980 | 587010 | 0.1561 | 587005 |
00:43:00 | - |
00:43:30 | 587015 | 587015 | 586975 | 586975 | 0.0247 | 586988 |
00:44:00 | 586975 | 586980 | 586975 | 586980 | 0.0337 | 586980 |
00:44:30 | - |
00:45:00 | 587010 | 587180 | 586805 | 587130 | 0.1527 | 586891 |
00:45:30 | 587180 | 587185 | 587170 | 587170 | 0.0649 | 587183 |
00:46:00 | 587180 | 587235 | 587180 | 587235 | 0.0300 | 587193 |
00:46:30 | 587140 | 587340 | 587140 | 587325 | 0.2927 | 587294 |
00:47:00 | - |
00:47:30 | 587335 | 587360 | 587335 | 587360 | 0.0998 | 587349 |
00:48:00 | 587400 | 587445 | 587400 | 587440 | 0.1958 | 587433 |
00:48:30 | 587455 | 587465 | 587345 | 587345 | 0.1978 | 587404 |
00:49:00 | - |
00:49:30 | 587350 | 587350 | 587215 | 587215 | 0.1919 | 587310 |
00:50:00 | 587195 | 587195 | 587160 | 587175 | 0.0245 | 587170 |
00:50:30 | 587215 | 587215 | 587215 | 587215 | 0.0110 | 587215 |
00:51:00 | 587310 | 587310 | 587215 | 587215 | 0.0138 | 587276 |
00:51:30 | - |
00:52:00 | 587310 | 587540 | 587070 | 587540 | 0.2240 | 587314 |
00:52:30 | 587385 | 587410 | 587385 | 587410 | 0.1099 | 587408 |
00:53:00 | 587475 | 587665 | 587415 | 587415 | 0.2009 | 587521 |
00:53:30 | - |
00:54:00 | - |
00:54:30 | 587660 | 587690 | 587660 | 587685 | 0.2660 | 587675 |
00:55:00 | - |
00:55:30 | - |
00:56:00 | 587425 | 587425 | 587365 | 587365 | 0.1065 | 587400 |
00:56:30 | 587495 | 587500 | 587485 | 587500 | 0.6114 | 587500 |
00:57:00 | 587565 | 587565 | 587490 | 587490 | 0.0070 | 587533 |
00:57:30 | 587350 | 587350 | 587320 | 587320 | 0.0103 | 587339 |
00:58:00 | 587320 | 587320 | 587295 | 587295 | 0.0109 | 587305 |
00:58:30 | 587205 | 587230 | 587095 | 587100 | 0.0209 | 587128 |
00:59:00 | 587230 | 587270 | 587160 | 587185 | 0.1231 | 587182 |
00:59:30 | 587210 | 587230 | 586940 | 586940 | 0.3930 | 587028 |
01:00:00 | 587230 | 587320 | 587230 | 587310 | 0.0217 | 587288 |
01:00:30 | 587375 | 587375 | 587365 | 587365 | 0.0050 | 587371 |
01:01:00 | 587215 | 587215 | 587100 | 587105 | 0.1438 | 587112 |
01:01:30 | 587100 | 587100 | 586920 | 586990 | 0.2488 | 587068 |
01:02:00 | 586935 | 586935 | 586675 | 586675 | 0.4499 | 586810 |
01:02:30 | 586895 | 586895 | 586635 | 586670 | 0.7002 | 586671 |
01:03:00 | 586340 | 586670 | 586335 | 586635 | 0.0364 | 586374 |
01:03:30 | 586320 | 586485 | 586035 | 586040 | 0.1742 | 586244 |
01:04:00 | 586390 | 586390 | 586385 | 586385 | 0.0063 | 586387 |
01:04:30 | 586095 | 586305 | 585005 | 585990 | 1.0269 | 586026 |
01:05:00 | 585990 | 586000 | 585900 | 586000 | 0.1200 | 585986 |
01:05:30 | 586000 | 586275 | 586000 | 586275 | 0.9431 | 586263 |
01:06:00 | 586285 | 586290 | 585905 | 585940 | 0.6328 | 586119 |
01:06:30 | 585910 | 585910 | 585550 | 585550 | 0.0695 | 585856 |
01:07:00 | 585600 | 585980 | 585400 | 585980 | 3.5645 | 585866 |
01:07:30 | 585465 | 585475 | 585410 | 585410 | 0.0620 | 585453 |
01:08:00 | 585470 | 585940 | 585470 | 585510 | 0.5575 | 585506 |
01:08:30 | 585640 | 585640 | 585550 | 585550 | 0.0100 | 585593 |
01:09:00 | 585710 | 585925 | 585710 | 585925 | 0.3000 | 585918 |
01:09:30 | 585710 | 586055 | 585710 | 586055 | 0.1329 | 585956 |
01:10:00 | 585825 | 586055 | 585820 | 585890 | 0.1063 | 586043 |
01:10:30 | 585925 | 586065 | 585665 | 585665 | 0.0062 | 585957 |
01:11:00 | 585695 | 586025 | 585690 | 585695 | 0.0703 | 585996 |
01:11:30 | 585695 | 585695 | 585525 | 585570 | 0.0589 | 585593 |
01:12:00 | 585505 | 585505 | 585500 | 585500 | 0.0200 | 585504 |
01:12:30 | 585490 | 585490 | 585365 | 585365 | 0.0100 | 585451 |
01:13:00 | 585365 | 585375 | 584925 | 584925 | 0.4240 | 585141 |
01:13:30 | 585135 | 585565 | 584910 | 585255 | 5.2621 | 584975 |
01:14:00 | 585525 | 585525 | 585525 | 585525 | 0.0010 | 585525 |
01:14:30 | 585325 | 585650 | 585305 | 585650 | 0.0360 | 585499 |
01:15:00 | 585400 | 585400 | 585240 | 585240 | 0.0502 | 585325 |
01:15:30 | 585245 | 585245 | 585150 | 585150 | 0.0105 | 585188 |
01:16:00 | 585255 | 585320 | 585255 | 585320 | 0.0250 | 585274 |
01:16:30 | - |
01:17:00 | 585320 | 585335 | 585320 | 585335 | 0.0050 | 585325 |
01:17:30 | 585130 | 585130 | 584900 | 584900 | 0.0890 | 585059 |
01:18:00 | 584900 | 585030 | 584820 | 584830 | 0.0419 | 584841 |
01:18:30 | 584980 | 584980 | 584780 | 584815 | 0.0524 | 584821 |
01:19:00 | 584980 | 584990 | 584500 | 584910 | 0.0748 | 584698 |
01:19:30 | 584870 | 584880 | 584400 | 584405 | 0.0421 | 584493 |
01:20:00 | 584810 | 584830 | 584265 | 584300 | 0.0722 | 584460 |
01:20:30 | 584665 | 584990 | 584260 | 584480 | 0.1650 | 584515 |
01:21:00 | 584465 | 584510 | 584260 | 584265 | 0.8163 | 584286 |
01:21:30 | 584265 | 584275 | 584265 | 584270 | 0.6200 | 584270 |
01:22:00 | 584295 | 584295 | 584000 | 584000 | 0.3145 | 584270 |
01:22:30 | 584000 | 584000 | 583860 | 583860 | 0.0200 | 583919 |
01:23:00 | 583865 | 583865 | 583490 | 583500 | 0.3899 | 583571 |
01:23:30 | 583495 | 583990 | 583495 | 583505 | 0.5878 | 583738 |
01:24:00 | 583520 | 583720 | 583505 | 583715 | 0.0463 | 583588 |
01:24:30 | 583725 | 583725 | 583500 | 583500 | 0.0541 | 583601 |
01:25:00 | 583540 | 584080 | 583500 | 584080 | 10.0864 | 583522 |
01:25:30 | 584095 | 584265 | 584090 | 584265 | 0.1950 | 584243 |
01:26:00 | 584300 | 585000 | 584290 | 584335 | 1.1469 | 584733 |
01:26:30 | 584390 | 584410 | 584385 | 584390 | 0.1498 | 584402 |
01:27:00 | 584400 | 584400 | 584200 | 584245 | 0.0052 | 584259 |
01:27:30 | 584245 | 584310 | 584245 | 584310 | 0.0122 | 584284 |
01:28:00 | 584250 | 584355 | 584245 | 584345 | 0.1477 | 584297 |
01:28:30 | - |
01:29:00 | 584745 | 584745 | 584410 | 584410 | 0.5223 | 584504 |
01:29:30 | 584415 | 584430 | 584415 | 584430 | 0.0370 | 584423 |
01:30:00 | 584500 | 584500 | 584445 | 584445 | 0.0298 | 584447 |
01:30:30 | - |
01:31:00 | 584275 | 584535 | 584245 | 584535 | 0.1319 | 584509 |
01:31:30 | 584535 | 584780 | 584535 | 584780 | 0.1948 | 584646 |
01:32:00 | 584795 | 585000 | 584775 | 584865 | 0.1286 | 584972 |
01:32:30 | - |
01:33:00 | - |
01:33:30 | 584735 | 584965 | 584735 | 584965 | 1.0000 | 584956 |
01:34:00 | 584605 | 584810 | 584605 | 584810 | 0.6000 | 584639 |
01:34:30 | 584830 | 585235 | 584830 | 585230 | 2.6280 | 585058 |
01:35:00 | 585245 | 585255 | 585225 | 585225 | 0.0266 | 585238 |
01:35:30 | 585230 | 585230 | 585225 | 585225 | 0.0090 | 585226 |
01:36:00 | - |
01:36:30 | 584945 | 585045 | 584875 | 585045 | 0.8178 | 585040 |
01:37:00 | 585000 | 585000 | 584965 | 584970 | 0.2084 | 584975 |
01:37:30 | 584825 | 584955 | 584825 | 584955 | 0.0052 | 584878 |
01:38:00 | 584955 | 584965 | 584775 | 584775 | 0.2099 | 584955 |
01:38:30 | 584965 | 584965 | 584965 | 584965 | 0.0063 | 584965 |
01:39:00 | 584960 | 585005 | 584960 | 584995 | 0.5615 | 584968 |
01:39:30 | 585065 | 585120 | 584650 | 585110 | 0.2101 | 584926 |
01:40:00 | 585175 | 585185 | 584650 | 584650 | 0.1793 | 585004 |
01:40:30 | - |
01:41:00 | 585350 | 585420 | 585350 | 585420 | 0.0349 | 585379 |
01:41:30 | 585420 | 585745 | 585370 | 585410 | 0.1125 | 585622 |
01:42:00 | 585460 | 585750 | 585455 | 585495 | 0.1042 | 585736 |
01:42:30 | 585525 | 585915 | 585520 | 585545 | 0.2103 | 585735 |
01:43:00 | 585475 | 585475 | 585210 | 585415 | 0.5624 | 585229 |
01:43:30 | - |
01:44:00 | 585475 | 585500 | 585475 | 585500 | 0.0232 | 585478 |
01:44:30 | 585530 | 585665 | 585115 | 585115 | 0.1278 | 585327 |
01:45:00 | 585690 | 585890 | 585570 | 585890 | 0.2578 | 585748 |
01:45:30 | 585840 | 586085 | 585340 | 586085 | 1.4202 | 585988 |
01:46:00 | 586020 | 586255 | 585635 | 585960 | 1.4594 | 586117 |
01:46:30 | 585970 | 585990 | 585635 | 585635 | 0.0904 | 585960 |
01:47:00 | 585630 | 585630 | 585380 | 585380 | 0.0222 | 585551 |
01:47:30 | 585380 | 585380 | 585215 | 585370 | 0.1531 | 585227 |
01:48:00 | 585370 | 585380 | 585195 | 585375 | 0.2645 | 585233 |
01:48:30 | 585255 | 585365 | 585235 | 585235 | 0.0882 | 585257 |
01:49:00 | 585190 | 585210 | 584910 | 585205 | 0.0333 | 585037 |
01:49:30 | 584920 | 584920 | 584050 | 584380 | 0.3314 | 584253 |
01:50:00 | 584610 | 584765 | 584605 | 584765 | 0.1392 | 584612 |
01:50:30 | 584750 | 584800 | 584020 | 584800 | 0.0104 | 584328 |
01:51:00 | 584365 | 584380 | 584340 | 584370 | 0.0775 | 584353 |
01:51:30 | - |
01:52:00 | 584115 | 584610 | 584115 | 584595 | 0.0553 | 584493 |
01:52:30 | 584175 | 584630 | 584175 | 584610 | 1.6344 | 584600 |
01:53:00 | 584660 | 584660 | 584610 | 584610 | 0.1000 | 584614 |
01:53:30 | 584775 | 584775 | 584760 | 584760 | 0.0100 | 584770 |
01:54:00 | 584690 | 585235 | 584690 | 585235 | 0.2621 | 584919 |
01:54:30 | 585135 | 585240 | 585020 | 585240 | 0.0423 | 585163 |
01:55:00 | 585240 | 585375 | 585235 | 585375 | 0.1384 | 585265 |
01:55:30 | 585380 | 585660 | 585380 | 585385 | 1.7116 | 585613 |
01:56:00 | 585385 | 585395 | 585375 | 585395 | 0.0030 | 585385 |
01:56:30 | 585410 | 585410 | 585410 | 585410 | 0.0030 | 585410 |
01:57:00 | 585385 | 585385 | 585295 | 585295 | 0.0120 | 585370 |
01:57:30 | 585495 | 585495 | 585360 | 585360 | 0.0062 | 585382 |
01:58:00 | 585255 | 585605 | 585255 | 585605 | 0.1547 | 585340 |
01:58:30 | 585615 | 585910 | 585305 | 585305 | 0.8826 | 585563 |
01:59:00 | 585750 | 586060 | 585720 | 585725 | 0.2284 | 585768 |
01:59:30 | 585775 | 585775 | 585690 | 585690 | 1.4891 | 585710 |
02:00:00 | 585595 | 585685 | 585595 | 585685 | 0.0563 | 585608 |
02:00:30 | 585850 | 585850 | 585835 | 585835 | 0.0500 | 585837 |
02:01:00 | 586060 | 586090 | 586060 | 586090 | 0.0100 | 586077 |
02:01:30 | 586050 | 586055 | 585725 | 585725 | 0.3900 | 585979 |
02:02:00 | 585725 | 585750 | 585725 | 585730 | 0.5005 | 585730 |
02:02:30 | 585975 | 586030 | 585975 | 586030 | 0.0100 | 585991 |
02:03:00 | - |
02:03:30 | - |
02:04:00 | 586045 | 586045 | 585705 | 585705 | 0.0200 | 585875 |
02:04:30 | 585725 | 585745 | 585715 | 585745 | 0.1030 | 585716 |
02:05:00 | 585740 | 585745 | 585740 | 585745 | 0.0030 | 585742 |
02:05:30 | 585720 | 585730 | 585700 | 585700 | 0.0100 | 585719 |
02:06:00 | 585760 | 585760 | 585700 | 585700 | 0.0050 | 585750 |
02:06:30 | 585805 | 585805 | 585780 | 585780 | 0.0100 | 585798 |
02:07:00 | 586000 | 586090 | 585940 | 585940 | 0.1191 | 585966 |
02:07:30 | 586090 | 586100 | 586090 | 586100 | 0.0058 | 586097 |
02:08:00 | 586100 | 586130 | 586100 | 586130 | 0.0050 | 586119 |
02:08:30 | 586115 | 586115 | 585880 | 586090 | 0.1150 | 585910 |
02:09:00 | 585890 | 585955 | 585880 | 585935 | 0.2064 | 585885 |
02:09:30 | 586090 | 586400 | 586090 | 586400 | 0.6085 | 586122 |
02:10:00 | - |
02:10:30 | - |
02:11:00 | 586270 | 586275 | 586270 | 586275 | 0.0099 | 586270 |
02:11:30 | - |
02:12:00 | 586265 | 586270 | 586265 | 586270 | 0.0099 | 586265 |
02:12:30 | 585920 | 585920 | 585740 | 585740 | 0.0509 | 585872 |
02:13:00 | 585740 | 586000 | 585740 | 585985 | 0.0089 | 585832 |
02:13:30 | 585550 | 585970 | 585545 | 585935 | 0.2376 | 585772 |
02:14:00 | 585925 | 585925 | 585540 | 585840 | 0.0963 | 585576 |
02:14:30 | 585840 | 585840 | 585840 | 585840 | 0.0042 | 585840 |
02:15:00 | 585910 | 585920 | 585910 | 585920 | 0.0063 | 585917 |
02:15:30 | 585940 | 585955 | 585520 | 585935 | 0.0563 | 585582 |
02:16:00 | 585930 | 585930 | 585850 | 585855 | 0.0062 | 585896 |
02:16:30 | 585750 | 585765 | 585750 | 585765 | 0.0063 | 585762 |
02:17:00 | 585765 | 585765 | 585750 | 585765 | 0.0042 | 585762 |
02:17:30 | 585850 | 585860 | 585010 | 585010 | 0.4813 | 585442 |
02:18:00 | 585500 | 585500 | 585435 | 585435 | 0.0063 | 585458 |
02:18:30 | 585015 | 585425 | 584900 | 585100 | 0.1102 | 585011 |
02:19:00 | 585095 | 585095 | 584260 | 585090 | 0.2814 | 584282 |
02:19:30 | 585090 | 585130 | 585090 | 585130 | 0.0971 | 585100 |
02:20:00 | 585400 | 585400 | 585145 | 585145 | 0.0100 | 585348 |
02:20:30 | 585290 | 585290 | 585190 | 585190 | 0.0082 | 585228 |
02:21:00 | - |
02:21:30 | 585310 | 585355 | 585310 | 585345 | 0.0191 | 585338 |
02:22:00 | 585355 | 585405 | 585255 | 585255 | 0.0246 | 585350 |
02:22:30 | 585270 | 585270 | 585260 | 585260 | 0.0042 | 585265 |
02:23:00 | 585260 | 585260 | 585260 | 585260 | 0.0050 | 585260 |
02:23:30 | 585490 | 585490 | 585490 | 585490 | 0.0100 | 585490 |
02:24:00 | 585490 | 585495 | 585490 | 585495 | 0.0130 | 585491 |
02:24:30 | 585365 | 585365 | 585360 | 585360 | 0.0020 | 585363 |
02:25:00 | - |
02:25:30 | 585500 | 585500 | 585500 | 585500 | 0.0010 | 585500 |
02:26:00 | 585560 | 585700 | 585560 | 585700 | 0.0314 | 585618 |
02:26:30 | - |
02:27:00 | 585640 | 586035 | 585640 | 586035 | 0.0812 | 585976 |
02:27:30 | 586020 | 586025 | 586020 | 586025 | 0.0099 | 586023 |
02:28:00 | - |
02:28:30 | 586015 | 586015 | 585590 | 585590 | 0.0150 | 585873 |
02:29:00 | 585825 | 585825 | 585545 | 585545 | 0.0250 | 585573 |
02:29:30 | 585545 | 585545 | 585255 | 585255 | 0.0294 | 585290 |
02:30:00 | 585005 | 585005 | 585000 | 585000 | 0.0054 | 585001 |
02:30:30 | 584920 | 585250 | 584850 | 585250 | 0.0386 | 584889 |
02:31:00 | 585270 | 585380 | 585270 | 585380 | 0.1209 | 585288 |
02:31:30 | 585500 | 585500 | 585500 | 585500 | 0.0010 | 585500 |
02:32:00 | 585595 | 585610 | 585555 | 585555 | 0.0190 | 585581 |
02:32:30 | 585555 | 585555 | 585555 | 585555 | 0.0030 | 585555 |
02:33:00 | - |
02:33:30 | 585410 | 585410 | 585350 | 585350 | 0.0134 | 585357 |
02:34:00 | 585340 | 585340 | 585340 | 585340 | 0.0021 | 585340 |
02:34:30 | 585295 | 585295 | 585160 | 585160 | 0.0385 | 585260 |
02:35:00 | 585160 | 585250 | 585155 | 585250 | 0.1160 | 585218 |
02:35:30 | 585115 | 585115 | 585100 | 585100 | 0.0310 | 585105 |
02:36:00 | 585105 | 585150 | 585100 | 585110 | 0.0300 | 585108 |
02:36:30 | 585110 | 585115 | 584615 | 585105 | 0.1030 | 584909 |
02:37:00 | 584795 | 585100 | 584740 | 585010 | 0.2072 | 584925 |
02:37:30 | - |
02:38:00 | - |
02:38:30 | - |
02:39:00 | 585115 | 585115 | 584985 | 584985 | 0.0101 | 585022 |
02:39:30 | 585100 | 585125 | 585100 | 585125 | 0.0164 | 585113 |
02:40:00 | 585165 | 585185 | 585160 | 585160 | 0.0314 | 585169 |
02:40:30 | 584850 | 584950 | 584845 | 584950 | 0.0300 | 584882 |
02:41:00 | 584845 | 584845 | 584800 | 584800 | 0.0100 | 584807 |
02:41:30 | 584920 | 584920 | 584785 | 584785 | 0.0350 | 584833 |
02:42:00 | - |
02:42:30 | 584730 | 584805 | 584655 | 584805 | 0.0818 | 584711 |
02:43:00 | 584810 | 584810 | 584655 | 584655 | 0.1137 | 584669 |
02:43:30 | 584645 | 584655 | 584425 | 584430 | 0.1139 | 584540 |
02:44:00 | 584620 | 584620 | 584420 | 584420 | 0.0052 | 584502 |
02:44:30 | 584415 | 584490 | 584405 | 584485 | 0.0103 | 584462 |
02:45:00 | 584470 | 584485 | 583830 | 584485 | 0.1126 | 584059 |
02:45:30 | 584470 | 584590 | 584425 | 584590 | 0.1661 | 584478 |
02:46:00 | 584600 | 584680 | 584600 | 584680 | 0.0070 | 584658 |
02:46:30 | 584680 | 584850 | 584680 | 584835 | 0.4432 | 584790 |
02:47:00 | 584855 | 584855 | 584720 | 584760 | 0.0362 | 584811 |
02:47:30 | 584745 | 584745 | 584610 | 584610 | 0.9873 | 584698 |
02:48:00 | 584495 | 584495 | 584000 | 584265 | 0.3151 | 584178 |
02:48:30 | 583950 | 584030 | 583950 | 584030 | 0.6145 | 584022 |
02:49:00 | 584310 | 584310 | 583830 | 584105 | 0.0146 | 583997 |
02:49:30 | 584000 | 584000 | 583765 | 583765 | 0.1744 | 583809 |
02:50:00 | 583765 | 583810 | 583765 | 583810 | 0.0161 | 583768 |
02:50:30 | 583985 | 584000 | 583985 | 584000 | 0.0172 | 583992 |
02:51:00 | - |
02:51:30 | 584115 | 584250 | 583940 | 584245 | 0.3305 | 584060 |
02:52:00 | 584240 | 584325 | 584240 | 584320 | 0.0435 | 584256 |
02:52:30 | 584340 | 584360 | 584340 | 584355 | 0.0326 | 584352 |
02:53:00 | 584365 | 584365 | 584345 | 584355 | 0.0845 | 584352 |
02:53:30 | 584360 | 584385 | 584360 | 584385 | 0.0157 | 584373 |
02:54:00 | 584410 | 584410 | 584175 | 584175 | 0.1009 | 584252 |
02:54:30 | 584175 | 584450 | 584175 | 584450 | 0.0851 | 584311 |
02:55:00 | 584330 | 584605 | 584330 | 584605 | 0.2502 | 584590 |
02:55:30 | 584390 | 584615 | 584385 | 584615 | 0.3776 | 584576 |
02:56:00 | 584615 | 585500 | 584430 | 584430 | 0.4567 | 585088 |
02:56:30 | 584460 | 584555 | 584455 | 584550 | 0.0042 | 584505 |
02:57:00 | 584530 | 584815 | 584485 | 584500 | 0.0933 | 584539 |
02:57:30 | 584485 | 584485 | 584285 | 584285 | 0.0360 | 584386 |
02:58:00 | - |
02:58:30 | 584475 | 584485 | 584475 | 584485 | 0.4445 | 584484 |
02:59:00 | 584480 | 584645 | 584480 | 584645 | 0.0597 | 584502 |
02:59:30 | 584670 | 584675 | 584400 | 584510 | 0.1116 | 584532 |
03:00:00 | 584410 | 584410 | 584235 | 584240 | 0.0815 | 584305 |
03:00:30 | 584240 | 584320 | 584235 | 584320 | 0.0387 | 584291 |
03:01:00 | 584305 | 584465 | 584305 | 584465 | 0.0144 | 584399 |
03:01:30 | - |
03:02:00 | - |
03:02:30 | 584760 | 585550 | 584755 | 584775 | 0.5004 | 585479 |
03:03:00 | 584775 | 585570 | 584770 | 585035 | 0.0258 | 585125 |
03:03:30 | 585000 | 585000 | 584795 | 584820 | 0.0042 | 584857 |
03:04:00 | 584860 | 584910 | 584860 | 584910 | 0.0062 | 584892 |
03:04:30 | 584790 | 584910 | 584520 | 584830 | 0.5299 | 584539 |
03:05:00 | 584825 | 585180 | 584825 | 585180 | 0.0053 | 584898 |
03:05:30 | 585190 | 585190 | 585190 | 585190 | 0.0010 | 585190 |
03:06:00 | 585160 | 585160 | 584620 | 584630 | 0.7188 | 584666 |
03:06:30 | 584660 | 584660 | 584515 | 584515 | 0.1109 | 584564 |
03:07:00 | 584515 | 584660 | 584455 | 584515 | 0.3532 | 584510 |
03:07:30 | 584750 | 584750 | 584750 | 584750 | 0.0010 | 584750 |
03:08:00 | - |
03:08:30 | - |
03:09:00 | - |
03:09:30 | - |
03:10:00 | 584610 | 584610 | 584610 | 584610 | 0.0010 | 584610 |
03:10:30 | 584605 | 584820 | 584605 | 584820 | 0.1216 | 584688 |
03:11:00 | 584820 | 584820 | 584820 | 584820 | 0.0010 | 584820 |
03:11:30 | 584720 | 584995 | 584710 | 584975 | 0.0786 | 584720 |
03:12:00 | 585000 | 585000 | 584670 | 584670 | 0.0711 | 584677 |
