2020年03月11日
bitFlyer:BTC_FX/JPY
1日分の始値、高値、安値、終値、出来高、vwapを閲覧できます。タイムスタンプは受信サーバー基準の時刻です。取引所の公開する取引所基準の値とは異なります。
時刻 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | VWAP |
---|
00:00:00 | 875458 | 875599 | 875116 | 875471 | 26.19567531 | 875363 |
00:00:15 | 875471 | 875672 | 875000 | 875095 | 23.85731073 | 875247 |
00:00:30 | 875095 | 875327 | 874500 | 874708 | 30.48626425 | 874896 |
00:00:45 | 874700 | 874770 | 874566 | 874580 | 13.86079108 | 874670 |
00:01:00 | 874580 | 874636 | 873998 | 873998 | 24.28286638 | 874280 |
00:01:15 | 874058 | 874324 | 873903 | 874127 | 20.42880314 | 874123 |
00:01:30 | 874157 | 874368 | 873615 | 873872 | 30.93051943 | 874021 |
00:01:45 | 873981 | 874200 | 873813 | 873994 | 22.95890193 | 874036 |
00:02:00 | 873959 | 874116 | 873734 | 873976 | 15.50234555 | 873926 |
00:02:15 | 873904 | 874376 | 873739 | 874228 | 17.40336358 | 874061 |
00:02:30 | 874224 | 874228 | 873314 | 873603 | 27.29984066 | 873654 |
00:02:45 | 873592 | 873671 | 873273 | 873300 | 28.35964534 | 873445 |
00:03:00 | 873302 | 873458 | 872712 | 873114 | 47.35499944 | 873069 |
00:03:15 | 873114 | 873114 | 872652 | 872652 | 46.38247376 | 872910 |
00:03:30 | 872652 | 873489 | 872652 | 873201 | 65.46181787 | 873035 |
00:03:45 | 873223 | 873591 | 872548 | 872971 | 62.53737937 | 872985 |
00:04:00 | 872971 | 873448 | 872548 | 873448 | 46.29602754 | 873024 |
00:04:15 | 873369 | 873916 | 873067 | 873850 | 39.74636284 | 873448 |
00:04:30 | 873850 | 873862 | 873201 | 873782 | 35.11844337 | 873513 |
00:04:45 | 873776 | 874471 | 873753 | 874270 | 65.13898062 | 874062 |
00:05:00 | 874270 | 874357 | 873000 | 873314 | 85.16269913 | 873645 |
00:05:15 | 873182 | 873401 | 872700 | 872770 | 30.14199479 | 872990 |
00:05:30 | 872814 | 873000 | 872613 | 872751 | 18.69615243 | 872770 |
00:05:45 | 872751 | 872893 | 872507 | 872537 | 32.40692609 | 872685 |
00:06:00 | 872537 | 873066 | 872507 | 872867 | 20.94740152 | 872726 |
00:06:15 | 872881 | 873049 | 872507 | 872676 | 27.91465424 | 872757 |
00:06:30 | 872631 | 872922 | 872518 | 872659 | 19.32266132 | 872701 |
00:06:45 | 872659 | 872704 | 871522 | 871691 | 52.34155360 | 872036 |
00:07:00 | 871722 | 873236 | 871258 | 872778 | 107.41873153 | 872248 |
00:07:15 | 872778 | 873464 | 872293 | 873464 | 87.11898498 | 872730 |
00:07:30 | 873111 | 873500 | 872660 | 873500 | 64.08739264 | 872984 |
00:07:45 | 873500 | 874000 | 873422 | 873743 | 61.13712998 | 873801 |
00:08:00 | 873743 | 874000 | 873011 | 874000 | 76.64156395 | 873609 |
00:08:15 | 874000 | 875312 | 873918 | 874946 | 77.46133785 | 874623 |
00:08:30 | 874946 | 875500 | 874890 | 875252 | 46.46424541 | 875279 |
00:08:45 | 875326 | 875950 | 874564 | 875817 | 71.58186933 | 875215 |
00:09:00 | 875757 | 875824 | 874849 | 874849 | 64.57287705 | 875447 |
00:09:15 | 874941 | 875416 | 874870 | 875102 | 21.41968234 | 875192 |
00:09:30 | 875129 | 875718 | 875079 | 875635 | 17.95131068 | 875421 |
00:09:45 | 875739 | 876636 | 875136 | 875412 | 75.30565290 | 875966 |
00:10:00 | 875283 | 875571 | 875000 | 875311 | 46.84719780 | 875261 |
00:10:15 | 875484 | 875624 | 874544 | 875347 | 59.93084545 | 875138 |
00:10:30 | 875347 | 875600 | 875086 | 875532 | 36.46752056 | 875382 |
00:10:45 | 875516 | 875814 | 875081 | 875452 | 23.38089852 | 875419 |
00:11:00 | 875452 | 875452 | 874517 | 874881 | 22.90822552 | 874874 |
00:11:15 | 874628 | 874876 | 874203 | 874300 | 24.31525168 | 874557 |
00:11:30 | 874308 | 874743 | 874200 | 874591 | 21.35266677 | 874466 |
00:11:45 | 874591 | 874666 | 874154 | 874573 | 20.06695781 | 874390 |
00:12:00 | 874471 | 874537 | 874288 | 874362 | 8.03070864 | 874416 |
00:12:15 | 874362 | 874363 | 873589 | 873890 | 51.17042377 | 873961 |
00:12:30 | 873953 | 874263 | 873702 | 873980 | 34.16834074 | 874082 |
00:12:45 | 874013 | 874349 | 873803 | 874095 | 16.60613800 | 874072 |
00:13:00 | 874136 | 874136 | 873802 | 873836 | 11.25230923 | 873933 |
00:13:15 | 873838 | 874618 | 873788 | 874506 | 19.96203016 | 874268 |
00:13:30 | 874564 | 874828 | 874361 | 874705 | 12.44556374 | 874555 |
00:13:45 | 874786 | 874828 | 874500 | 874650 | 3.88369090 | 874638 |
00:14:00 | 874701 | 874957 | 874443 | 874957 | 11.39922905 | 874751 |
00:14:15 | 874967 | 875094 | 874174 | 874272 | 23.34692702 | 874593 |
00:14:30 | 874272 | 874284 | 873845 | 874100 | 9.16978162 | 874090 |
00:14:45 | 874130 | 874422 | 874068 | 874068 | 19.75052326 | 874244 |
00:15:00 | 874068 | 874720 | 874068 | 874720 | 22.07463166 | 874314 |
00:15:15 | 874719 | 875014 | 874392 | 874832 | 10.91130154 | 874740 |
00:15:30 | 874833 | 875014 | 874706 | 874743 | 9.16356144 | 874820 |
00:15:45 | 874758 | 875101 | 874739 | 875094 | 10.07968801 | 874933 |
00:16:00 | 875101 | 875490 | 875100 | 875269 | 15.80821065 | 875242 |
00:16:15 | 875302 | 875841 | 875200 | 875452 | 26.37972548 | 875492 |
00:16:30 | 875459 | 875690 | 874962 | 875250 | 18.96071394 | 875328 |
00:16:45 | 875250 | 875250 | 874717 | 874998 | 21.73687000 | 874962 |
00:17:00 | 874902 | 875492 | 874886 | 875359 | 15.15487264 | 875216 |
00:17:15 | 875370 | 875557 | 875213 | 875524 | 6.34881247 | 875355 |
00:17:30 | 875487 | 875600 | 874879 | 875048 | 14.44420019 | 875270 |
00:17:45 | 875031 | 875076 | 874398 | 874555 | 16.50580245 | 874722 |
00:18:00 | 874414 | 875090 | 874314 | 874930 | 24.27641503 | 874642 |
00:18:15 | 874937 | 875301 | 874845 | 875214 | 11.43801711 | 875136 |
00:18:30 | 875161 | 875420 | 874995 | 875420 | 5.18548838 | 875235 |
00:18:45 | 875420 | 875492 | 875022 | 875210 | 15.35523599 | 875320 |
00:19:00 | 875225 | 875225 | 874793 | 874940 | 10.47308459 | 874925 |
00:19:15 | 874852 | 874987 | 874329 | 874980 | 18.80743615 | 874637 |
00:19:30 | 874983 | 874983 | 874667 | 874902 | 5.57225832 | 874858 |
00:19:45 | 874902 | 874902 | 873500 | 873500 | 37.88203119 | 874179 |
00:20:00 | 873507 | 874052 | 873433 | 873944 | 39.43511534 | 873687 |
00:20:15 | 873927 | 874303 | 873807 | 873893 | 18.09809580 | 874066 |
00:20:30 | 873875 | 873968 | 873501 | 873501 | 12.28382726 | 873692 |
00:20:45 | 873501 | 874086 | 873500 | 873617 | 32.87793519 | 873734 |
00:21:00 | 873613 | 873613 | 873000 | 873139 | 42.25564990 | 873164 |
00:21:15 | 873209 | 873674 | 873000 | 873651 | 14.57020806 | 873343 |
00:21:30 | 873574 | 873956 | 873499 | 873912 | 13.31083348 | 873705 |
00:21:45 | 873881 | 873991 | 873734 | 873758 | 10.11492049 | 873809 |
00:22:00 | 873758 | 873839 | 873426 | 873727 | 14.11849684 | 873597 |
00:22:15 | 873630 | 873630 | 873159 | 873293 | 12.40450560 | 873390 |
00:22:30 | 873269 | 873372 | 873000 | 873118 | 17.80746060 | 873127 |
00:22:45 | 873105 | 873321 | 873000 | 873070 | 22.09493830 | 873093 |
00:23:00 | 873001 | 873096 | 872776 | 872776 | 14.27065548 | 873003 |
00:23:15 | 872836 | 872849 | 872001 | 872063 | 14.41574533 | 872382 |
00:23:30 | 872063 | 872307 | 871575 | 871634 | 20.07267426 | 871999 |
00:23:45 | 871754 | 871832 | 870840 | 871509 | 38.17779153 | 871309 |
00:24:00 | 871566 | 871566 | 870960 | 870965 | 16.76219118 | 871301 |
00:24:15 | 870958 | 871215 | 870427 | 871061 | 27.76991756 | 870868 |
00:24:30 | 871061 | 871464 | 870887 | 871068 | 14.81604154 | 871153 |
00:24:45 | 871066 | 871096 | 870135 | 870148 | 25.01629822 | 870541 |
00:25:00 | 870149 | 870284 | 869002 | 869948 | 84.10569866 | 869800 |
00:25:15 | 869857 | 870577 | 869801 | 870345 | 29.10100039 | 870204 |
00:25:30 | 870432 | 870618 | 869509 | 869509 | 36.20492110 | 870030 |
00:25:45 | 869786 | 869786 | 869000 | 869000 | 14.92809499 | 869297 |
00:26:00 | 869027 | 869273 | 868395 | 868775 | 40.07267173 | 868920 |
00:26:15 | 868775 | 868775 | 867817 | 868146 | 32.04391544 | 868168 |
00:26:30 | 868066 | 868155 | 867139 | 867581 | 42.77237958 | 867614 |
00:26:45 | 867759 | 868335 | 867139 | 867600 | 43.97712173 | 867823 |
00:27:00 | 867739 | 869001 | 867595 | 868352 | 59.06277797 | 868355 |
00:27:15 | 868352 | 868902 | 867697 | 868667 | 44.69423846 | 868474 |
00:27:30 | 868707 | 868805 | 868232 | 868616 | 32.60729193 | 868496 |
00:27:45 | 868615 | 869013 | 868535 | 868832 | 34.22179858 | 868825 |
00:28:00 | 868844 | 869483 | 868787 | 869431 | 18.70609658 | 869199 |
00:28:15 | 869431 | 869431 | 868830 | 868958 | 18.25666087 | 869194 |
00:28:30 | 868958 | 869816 | 868677 | 869666 | 43.40063279 | 869179 |
00:28:45 | 869666 | 870420 | 869650 | 870371 | 50.00540594 | 870021 |
00:29:00 | 870420 | 871043 | 870211 | 870822 | 41.89552630 | 870714 |
00:29:15 | 870834 | 871350 | 870731 | 870951 | 38.64625914 | 871045 |
00:29:30 | 870951 | 871129 | 870583 | 870676 | 18.88926981 | 870882 |
00:29:45 | 870676 | 870828 | 869596 | 869699 | 40.77204603 | 870198 |
00:30:00 | 869596 | 869612 | 868857 | 869198 | 36.70443229 | 869225 |
00:30:15 | 869268 | 869432 | 869115 | 869413 | 14.65344889 | 869301 |
00:30:30 | 869428 | 869599 | 869138 | 869192 | 14.99756929 | 869418 |
00:30:45 | 869150 | 869150 | 868106 | 868289 | 27.34046413 | 868710 |
00:31:00 | 868357 | 868386 | 863000 | 863027 | 111.59763508 | 866334 |
00:31:15 | 863027 | 865975 | 863000 | 865150 | 126.69067615 | 864221 |
00:31:30 | 865150 | 866646 | 864358 | 865173 | 107.93521129 | 865648 |
00:31:45 | 865196 | 865846 | 864300 | 864300 | 82.09951936 | 865193 |
00:32:00 | 864300 | 864386 | 863000 | 863364 | 107.89008489 | 863537 |
00:32:15 | 863364 | 864956 | 863000 | 864580 | 87.49636340 | 864188 |
00:32:30 | 864956 | 865488 | 864010 | 864445 | 76.87595078 | 864694 |
00:32:45 | 864361 | 864562 | 863057 | 863634 | 60.65885025 | 863870 |
00:33:00 | 863734 | 864347 | 863269 | 863761 | 40.72870840 | 863891 |
00:33:15 | 863761 | 864380 | 863561 | 863909 | 56.54202173 | 863825 |
00:33:30 | 863671 | 864498 | 863671 | 864021 | 33.52505599 | 864185 |
00:33:45 | 864021 | 864021 | 861500 | 861500 | 138.13466780 | 862504 |
00:34:00 | 861817 | 862955 | 861300 | 862386 | 81.50993369 | 862086 |
00:34:15 | 862406 | 863654 | 862053 | 863236 | 63.00733589 | 862658 |
00:34:30 | 863236 | 863365 | 861080 | 861182 | 81.75173187 | 861858 |
00:34:45 | 861221 | 861358 | 855334 | 855334 | 152.45097658 | 859370 |
00:35:00 | 855650 | 857281 | 848732 | 852443 | 218.97065811 | 852332 |
00:35:15 | 852443 | 855400 | 850650 | 855400 | 152.21611083 | 853326 |
00:35:30 | 855400 | 855773 | 848000 | 851282 | 202.34448494 | 852616 |
00:35:45 | 849736 | 852318 | 842050 | 844709 | 148.65141122 | 847823 |
00:36:00 | 844709 | 850732 | 842050 | 848108 | 142.02126628 | 846728 |
00:36:15 | 850347 | 850987 | 847734 | 849321 | 36.38654883 | 849819 |
00:36:30 | 849689 | 850822 | 848191 | 849302 | 116.90209477 | 849325 |
00:36:45 | 849302 | 850000 | 846999 | 847160 | 139.01720701 | 848358 |
00:37:00 | 847160 | 849228 | 847000 | 848550 | 128.01357449 | 848305 |
00:37:15 | 848451 | 848690 | 846410 | 848036 | 112.62904063 | 847456 |
00:37:30 | 848084 | 849413 | 847606 | 849167 | 84.92167624 | 848512 |
00:37:45 | 848880 | 849413 | 848402 | 849142 | 70.52225899 | 848910 |
00:38:00 | 849142 | 851539 | 849142 | 851261 | 122.33401361 | 850608 |
00:38:15 | 851128 | 852768 | 851107 | 851989 | 111.91103587 | 851885 |
00:38:30 | 851831 | 852693 | 850382 | 851600 | 129.41002596 | 851353 |
00:38:45 | 851409 | 851950 | 850465 | 851614 | 84.06925817 | 851109 |
00:39:00 | 851642 | 851642 | 849568 | 850147 | 104.24583062 | 850190 |
00:39:15 | 850167 | 850516 | 847796 | 848146 | 83.51008776 | 849388 |
00:39:30 | 848342 | 849317 | 847617 | 848764 | 60.35817180 | 848554 |
00:39:45 | 848874 | 850277 | 848764 | 850001 | 61.24517005 | 849740 |
00:40:00 | 849727 | 850915 | 849607 | 850583 | 47.41872785 | 850059 |
00:40:15 | 850583 | 851125 | 849986 | 850419 | 53.79130277 | 850686 |
00:40:30 | 849986 | 850419 | 848799 | 849204 | 63.85041758 | 849750 |
00:40:45 | 849204 | 849487 | 847577 | 847711 | 58.78342531 | 848764 |
00:41:00 | 848027 | 849324 | 847577 | 849148 | 67.08016084 | 848628 |
00:41:15 | 849148 | 850555 | 849053 | 850487 | 52.00123190 | 849882 |
00:41:30 | 850487 | 851000 | 850087 | 850591 | 64.67257572 | 850552 |
00:41:45 | 850553 | 851547 | 850256 | 851528 | 55.72766496 | 850990 |
00:42:00 | 851528 | 851722 | 850154 | 850716 | 71.50302638 | 850922 |
00:42:15 | 850510 | 851396 | 850128 | 851209 | 57.13695299 | 850688 |
00:42:30 | 851209 | 851580 | 850811 | 851464 | 64.44038881 | 851185 |
00:42:45 | 851464 | 852296 | 851264 | 852085 | 65.60837277 | 851823 |
00:43:00 | 851559 | 852668 | 851422 | 852391 | 66.70350993 | 852061 |
00:43:15 | 852486 | 854670 | 852360 | 853972 | 91.51050039 | 853404 |
00:43:30 | 854670 | 855041 | 853733 | 854979 | 94.97782773 | 854504 |
00:43:45 | 854979 | 855112 | 854336 | 854381 | 51.22865970 | 854799 |
00:44:00 | 854381 | 854542 | 853091 | 853300 | 73.85510873 | 853775 |
00:44:15 | 853326 | 853542 | 852811 | 853264 | 59.67523091 | 853241 |
00:44:30 | 853345 | 853523 | 852857 | 853097 | 40.36530027 | 853145 |
00:44:45 | 853069 | 853546 | 852888 | 853300 | 43.18184553 | 853153 |
00:45:00 | 853300 | 854218 | 853083 | 854177 | 35.06933764 | 853773 |
00:45:15 | 854182 | 854660 | 853664 | 854177 | 49.70660377 | 854158 |
00:45:30 | 854177 | 854411 | 852849 | 852963 | 52.87284622 | 853507 |
00:45:45 | 853030 | 853358 | 852750 | 852895 | 49.01716667 | 853046 |
00:46:00 | 852934 | 853012 | 851625 | 851961 | 69.69144794 | 852216 |
00:46:15 | 851961 | 852263 | 850352 | 851269 | 76.51103984 | 851343 |
00:46:30 | 851020 | 851504 | 850135 | 850186 | 81.04390092 | 850990 |
00:46:45 | 850183 | 850716 | 849537 | 850189 | 70.79235258 | 850156 |
00:47:00 | 850189 | 851016 | 849437 | 851016 | 87.08428042 | 850290 |
00:47:15 | 851016 | 851867 | 850590 | 851358 | 70.51211596 | 851251 |
00:47:30 | 851358 | 852180 | 851147 | 851593 | 56.45378991 | 851758 |
00:47:45 | 851593 | 851845 | 851593 | 851684 | 47.87174111 | 851691 |
00:48:00 | 851656 | 852147 | 850841 | 851150 | 47.04734124 | 851493 |
00:48:15 | 851150 | 851287 | 850732 | 850732 | 28.64049436 | 851017 |
00:48:30 | 850861 | 851102 | 850143 | 850820 | 50.47789198 | 850646 |
00:48:45 | 850820 | 850987 | 850116 | 850900 | 37.17591111 | 850558 |
00:49:00 | 850900 | 852201 | 850900 | 851934 | 54.90660037 | 851685 |
00:49:15 | 851945 | 852450 | 851783 | 852220 | 26.94945032 | 852158 |
00:49:30 | 852197 | 852199 | 851409 | 851821 | 27.22446183 | 851728 |
00:49:45 | 851821 | 853263 | 851700 | 853044 | 40.92593564 | 852577 |
00:50:00 | 853050 | 853500 | 852386 | 852508 | 63.38292956 | 852985 |
00:50:15 | 852469 | 852939 | 852378 | 852649 | 42.93005945 | 852692 |
00:50:30 | 852649 | 853410 | 852557 | 852912 | 47.18061002 | 852843 |
00:50:45 | 852872 | 853650 | 852650 | 853650 | 33.71216226 | 852982 |
00:51:00 | 853650 | 853908 | 852009 | 852161 | 57.14374160 | 852961 |
00:51:15 | 852161 | 852385 | 851717 | 852050 | 40.12541607 | 852103 |
00:51:30 | 852145 | 852244 | 850383 | 850523 | 69.02819687 | 851422 |
00:51:45 | 850523 | 850875 | 850000 | 850150 | 82.72379624 | 850429 |
00:52:00 | 850230 | 850581 | 849110 | 849873 | 110.19909515 | 849733 |
00:52:15 | 849873 | 850224 | 849085 | 849426 | 64.80776219 | 849696 |
00:52:30 | 849426 | 850820 | 849343 | 850279 | 43.12937196 | 850202 |
00:52:45 | 850279 | 851370 | 850279 | 851260 | 43.31435882 | 850815 |
00:53:00 | 851124 | 851405 | 850736 | 850736 | 22.47269872 | 851099 |
00:53:15 | 850723 | 851017 | 849418 | 849767 | 77.52463778 | 850046 |
00:53:30 | 849767 | 850329 | 849383 | 849634 | 42.59340074 | 849737 |
00:53:45 | 849634 | 849654 | 848062 | 849604 | 98.32699975 | 848765 |
00:54:00 | 849491 | 850232 | 848028 | 848321 | 78.42289222 | 848705 |
00:54:15 | 848321 | 850300 | 848002 | 848948 | 102.96648762 | 849013 |
00:54:30 | 848918 | 848948 | 847928 | 848070 | 46.21294413 | 848256 |
00:54:45 | 848044 | 848160 | 847591 | 847733 | 31.19665735 | 847862 |
00:55:00 | 847744 | 847821 | 846570 | 846633 | 59.70523242 | 847250 |
00:55:15 | 846633 | 847056 | 846376 | 847050 | 74.72061117 | 846722 |
00:55:30 | 847050 | 847132 | 846215 | 846215 | 79.22759186 | 846860 |
00:55:45 | 846486 | 846907 | 846194 | 846322 | 32.68783077 | 846502 |
00:56:00 | 846322 | 847980 | 846170 | 847895 | 68.77825282 | 847007 |
00:56:15 | 847895 | 848829 | 847550 | 848225 | 65.84266759 | 848200 |
00:56:30 | 848217 | 849344 | 848090 | 848949 | 51.64464482 | 848915 |
00:56:45 | 848949 | 849346 | 848772 | 849052 | 37.87943283 | 849086 |
00:57:00 | 849100 | 849200 | 847800 | 847838 | 47.70518332 | 848387 |
00:57:15 | 847800 | 848175 | 847393 | 848028 | 50.60608336 | 848000 |
00:57:30 | 848028 | 848175 | 847650 | 847912 | 28.10970240 | 847911 |
00:57:45 | 847714 | 848025 | 847365 | 847620 | 26.54363295 | 847703 |
00:58:00 | 847381 | 848648 | 847308 | 848402 | 40.42920807 | 848040 |
00:58:15 | 848402 | 848702 | 845721 | 845742 | 95.65027530 | 847277 |
00:58:30 | 846495 | 847643 | 845583 | 846348 | 84.11183568 | 846706 |
00:58:45 | 846317 | 848000 | 846217 | 847979 | 61.96036422 | 847160 |
00:59:00 | 847979 | 848634 | 847358 | 848145 | 42.70165700 | 847968 |
00:59:15 | 848145 | 848225 | 843000 | 846517 | 138.21222304 | 845817 |
00:59:30 | 844976 | 846634 | 843016 | 843026 | 110.59872240 | 844462 |
00:59:45 | 843049 | 845905 | 843027 | 845115 | 102.45516881 | 844277 |
01:00:00 | 845115 | 845506 | 843385 | 843700 | 66.43143555 | 844551 |
01:00:15 | 843385 | 843935 | 841323 | 842162 | 131.51457208 | 842394 |
01:00:30 | 842285 | 844362 | 841745 | 844344 | 100.82374806 | 843222 |
01:00:45 | 844300 | 845000 | 844120 | 844672 | 59.29085367 | 844599 |
01:01:00 | 844672 | 844921 | 842493 | 844150 | 100.76685469 | 843883 |
01:01:15 | 844520 | 845000 | 843933 | 844732 | 77.73019523 | 844417 |
01:01:30 | 844603 | 847456 | 844237 | 847369 | 108.01353051 | 846237 |
01:01:45 | 847475 | 848936 | 846986 | 848505 | 91.44760794 | 848290 |
01:02:00 | 848795 | 850377 | 848440 | 849362 | 99.08924360 | 849303 |
01:02:15 | 849339 | 850614 | 848916 | 850536 | 83.19712961 | 849716 |
01:02:30 | 850614 | 851366 | 850238 | 850476 | 89.27061927 | 850862 |
01:02:45 | 850705 | 850787 | 849215 | 850035 | 73.06648263 | 849869 |
01:03:00 | 850035 | 850792 | 849594 | 850710 | 46.43485913 | 850197 |
01:03:15 | 850710 | 851379 | 850115 | 850683 | 65.84094145 | 850827 |
01:03:30 | 850683 | 850868 | 850107 | 850399 | 26.91027295 | 850532 |
01:03:45 | 850107 | 850577 | 848288 | 848698 | 63.45108633 | 849513 |
01:04:00 | 848288 | 848740 | 847176 | 847608 | 66.16941989 | 848028 |
01:04:15 | 847795 | 849227 | 847508 | 848549 | 62.90753876 | 848520 |
01:04:30 | 848549 | 849117 | 848115 | 848788 | 45.88196295 | 848720 |
01:04:45 | 848665 | 849105 | 848268 | 848653 | 18.27218212 | 848689 |
01:05:00 | 848653 | 849990 | 848225 | 849923 | 36.72018475 | 849064 |
01:05:15 | 849923 | 850080 | 848917 | 848917 | 48.64822189 | 849636 |
01:05:30 | 848917 | 849816 | 848419 | 849501 | 59.78022853 | 849087 |
01:05:45 | 849510 | 849757 | 848834 | 848977 | 25.69463380 | 849370 |
01:06:00 | 848977 | 849633 | 848926 | 849321 | 26.37386635 | 849282 |
01:06:15 | 849416 | 850261 | 849333 | 850023 | 32.09600948 | 849924 |
01:06:30 | 849875 | 851149 | 849875 | 850942 | 30.19963891 | 850569 |
01:06:45 | 850758 | 852297 | 850637 | 851963 | 69.08758920 | 851626 |
01:07:00 | 851998 | 852204 | 851018 | 851680 | 83.85977900 | 851589 |
01:07:15 | 851387 | 851838 | 850760 | 850760 | 44.03065748 | 851310 |
01:07:30 | 850760 | 852269 | 850288 | 851782 | 49.90586078 | 851116 |
01:07:45 | 851775 | 852650 | 851763 | 852286 | 31.88181987 | 852081 |
01:08:00 | 852522 | 853112 | 852260 | 853112 | 55.45507537 | 852522 |
01:08:15 | 852892 | 852983 | 851891 | 851891 | 51.61566043 | 852482 |
01:08:30 | 851891 | 852746 | 851330 | 852416 | 58.32805668 | 851940 |
01:08:45 | 852571 | 852807 | 852070 | 852449 | 32.98678815 | 852452 |
01:09:00 | 852419 | 852672 | 851941 | 851941 | 31.27865993 | 852240 |
01:09:15 | 851941 | 852035 | 850916 | 851337 | 59.32295237 | 851466 |
01:09:30 | 851627 | 851801 | 850893 | 851548 | 27.58101294 | 851366 |
01:09:45 | 851548 | 852007 | 851223 | 851589 | 29.87565994 | 851650 |
01:10:00 | 851589 | 852147 | 851285 | 851998 | 40.14673897 | 851809 |
01:10:15 | 852049 | 853345 | 851765 | 852969 | 58.09178976 | 852780 |
01:10:30 | 852969 | 853474 | 852684 | 853374 | 25.93485712 | 853090 |
01:10:45 | 853394 | 854020 | 853354 | 853644 | 31.08067382 | 853679 |
01:11:00 | 853675 | 853972 | 852514 | 852889 | 54.57176913 | 853281 |
01:11:15 | 852974 | 853301 | 852717 | 852969 | 24.24325430 | 853005 |
01:11:30 | 852993 | 853128 | 852782 | 852804 | 12.01100793 | 852959 |
01:11:45 | 852804 | 853175 | 852402 | 852641 | 45.45875178 | 852746 |
01:12:00 | 852781 | 853329 | 852254 | 852980 | 40.90295206 | 852827 |
01:12:15 | 852864 | 852864 | 851672 | 852321 | 31.14411906 | 852241 |
01:12:30 | 852412 | 852463 | 851784 | 851985 | 9.24516181 | 852171 |
01:12:45 | 851849 | 852050 | 851420 | 851567 | 21.28015292 | 851706 |
01:13:00 | 851591 | 851997 | 851501 | 851700 | 29.99972872 | 851779 |
01:13:15 | 851718 | 853346 | 851647 | 852912 | 53.43737557 | 852677 |
01:13:30 | 853143 | 853480 | 852545 | 852779 | 46.30736386 | 853027 |
01:13:45 | 852779 | 853486 | 852774 | 853129 | 26.50887452 | 853105 |
01:14:00 | 853131 | 853702 | 852973 | 853277 | 27.34607396 | 853403 |
01:14:15 | 853277 | 853519 | 853045 | 853459 | 19.67851316 | 853257 |
01:14:30 | 853459 | 854368 | 853403 | 853998 | 40.07538072 | 853994 |
01:14:45 | 853998 | 854302 | 853715 | 853715 | 31.71218892 | 853993 |
01:15:00 | 853715 | 853985 | 853289 | 853390 | 45.94992715 | 853673 |
01:15:15 | 853551 | 853915 | 853390 | 853909 | 6.53638672 | 853730 |
01:15:30 | 853910 | 855213 | 853910 | 855213 | 43.92096452 | 854642 |
01:15:45 | 855255 | 856816 | 854990 | 856708 | 82.67951126 | 855923 |
01:16:00 | 856708 | 857300 | 856282 | 857218 | 74.93295983 | 856848 |
01:16:15 | 857234 | 857500 | 856272 | 856463 | 58.05123607 | 856915 |
01:16:30 | 856463 | 857369 | 856278 | 857143 | 27.86981501 | 856913 |
01:16:45 | 857143 | 858161 | 856968 | 857835 | 54.64960304 | 857745 |
01:17:00 | 857844 | 857928 | 856990 | 857546 | 47.22081728 | 857494 |
01:17:15 | 857546 | 857690 | 857000 | 857097 | 29.26920438 | 857246 |
01:17:30 | 857097 | 857292 | 856050 | 856354 | 54.74199750 | 856720 |
01:17:45 | 856354 | 856762 | 855760 | 856325 | 45.05473124 | 856304 |
01:18:00 | 856325 | 856463 | 854865 | 855789 | 59.85585168 | 855648 |
01:18:15 | 855793 | 856270 | 855465 | 855678 | 25.66035182 | 855794 |
01:18:30 | 855689 | 856548 | 855465 | 856279 | 48.18995267 | 856019 |
01:18:45 | 856134 | 856439 | 856019 | 856075 | 10.16394938 | 856197 |
01:19:00 | 856181 | 856421 | 855261 | 855998 | 40.67804468 | 855711 |
01:19:15 | 855990 | 856540 | 855990 | 856306 | 16.16395023 | 856286 |
01:19:30 | 856306 | 857053 | 856137 | 856832 | 21.30069577 | 856676 |
01:19:45 | 856831 | 858091 | 856815 | 857604 | 48.37433117 | 857471 |
01:20:00 | 857422 | 857697 | 857086 | 857604 | 30.81170974 | 857398 |
01:20:15 | 857604 | 858331 | 857374 | 857374 | 46.28828491 | 857903 |
01:20:30 | 857374 | 858226 | 857348 | 858226 | 34.43750607 | 857813 |
01:20:45 | 858225 | 858520 | 857663 | 857924 | 21.88051474 | 858061 |
01:21:00 | 857713 | 857944 | 856195 | 856195 | 43.19547451 | 857057 |
01:21:15 | 856195 | 856844 | 855846 | 856436 | 34.82262834 | 856320 |
01:21:30 | 856436 | 856715 | 855507 | 855907 | 32.19682547 | 856012 |
01:21:45 | 855907 | 856536 | 855700 | 856456 | 42.85742645 | 856223 |
01:22:00 | 856356 | 856777 | 855565 | 855848 | 26.25318230 | 856239 |
01:22:15 | 855827 | 856400 | 855709 | 856182 | 17.12846455 | 855995 |
01:22:30 | 856224 | 856350 | 855365 | 855786 | 19.74437799 | 855733 |
01:22:45 | 855797 | 856159 | 855409 | 856013 | 25.08467670 | 855754 |
01:23:00 | 855902 | 856584 | 855503 | 856355 | 24.78261343 | 856139 |
01:23:15 | 856356 | 856986 | 856244 | 856398 | 28.35945973 | 856670 |
01:23:30 | 856328 | 856749 | 856293 | 856566 | 11.15719263 | 856480 |
01:23:45 | 856618 | 856628 | 855885 | 856100 | 9.06351806 | 856192 |
01:24:00 | 856105 | 856767 | 855765 | 856379 | 24.81543891 | 856280 |
01:24:15 | 856336 | 856727 | 856021 | 856670 | 9.02226026 | 856311 |
