2020年03月10日
bitFlyer:BTC_FX/JPY
1日分の始値、高値、安値、終値、出来高、vwapを閲覧できます。タイムスタンプは受信サーバー基準の時刻です。取引所の公開する取引所基準の値とは異なります。
時刻 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | VWAP |
---|
00:00:00 | 828376 | 828898 | 825500 | 825570 | 149.74251216 | 827118 |
00:00:30 | 825639 | 828047 | 825108 | 828035 | 115.98998658 | 826377 |
00:01:00 | 828047 | 830208 | 827400 | 829764 | 138.62043678 | 828963 |
00:01:30 | 829385 | 829636 | 828400 | 828431 | 77.42934199 | 828995 |
00:02:00 | 828431 | 829159 | 827731 | 828342 | 93.55911622 | 828491 |
00:02:30 | 828342 | 829863 | 827778 | 829350 | 74.38298081 | 829196 |
00:03:00 | 829411 | 830435 | 828179 | 828268 | 90.35095922 | 829143 |
00:03:30 | 828261 | 829392 | 828258 | 828450 | 63.51389456 | 828621 |
00:04:00 | 828371 | 829392 | 827879 | 828105 | 64.86483312 | 828771 |
00:04:30 | 828105 | 828364 | 826700 | 827061 | 108.80777932 | 827473 |
00:05:00 | 827156 | 827418 | 826000 | 826549 | 92.22867628 | 826715 |
00:05:30 | 826589 | 826955 | 826000 | 826496 | 70.54175318 | 826487 |
00:06:00 | 826431 | 827565 | 826000 | 827234 | 52.92226917 | 826922 |
00:06:30 | 827234 | 827239 | 826185 | 826185 | 30.60841438 | 826723 |
00:07:00 | 826185 | 826954 | 824260 | 825785 | 195.72524638 | 825563 |
00:07:30 | 825615 | 826495 | 824266 | 824540 | 99.94204720 | 825429 |
00:08:00 | 824609 | 826196 | 824092 | 824842 | 133.59679801 | 825216 |
00:08:30 | 824948 | 825016 | 822560 | 822600 | 150.39023846 | 823812 |
00:09:00 | 822600 | 826005 | 822288 | 823036 | 248.28570082 | 823534 |
00:09:30 | 823036 | 829441 | 823036 | 828903 | 222.09965940 | 826186 |
00:10:00 | 828903 | 832090 | 828291 | 832011 | 241.31168398 | 830704 |
00:10:30 | 832090 | 834778 | 831637 | 832331 | 230.77634758 | 832940 |
00:11:00 | 832419 | 833043 | 830119 | 830921 | 170.65936087 | 831380 |
00:11:30 | 830921 | 831943 | 829838 | 831532 | 137.98752562 | 830844 |
00:12:00 | 831477 | 831670 | 828111 | 828993 | 189.14747074 | 829771 |
00:12:30 | 829468 | 830353 | 828412 | 829565 | 133.09499872 | 829757 |
00:13:00 | 829669 | 830150 | 828816 | 829494 | 97.91982507 | 829408 |
00:13:30 | 829212 | 829642 | 828391 | 829139 | 70.71235052 | 829095 |
00:14:00 | 829394 | 829412 | 827334 | 827380 | 118.34887844 | 828376 |
00:14:30 | 827334 | 828294 | 825880 | 825913 | 117.50661044 | 827253 |
00:15:00 | 826014 | 827811 | 825796 | 827054 | 101.05624277 | 827233 |
00:15:30 | 827054 | 827337 | 825451 | 825451 | 110.61024679 | 826460 |
00:16:00 | 825451 | 827084 | 824530 | 825783 | 173.99687006 | 825792 |
00:16:30 | 825889 | 826620 | 825434 | 825770 | 101.81964307 | 825944 |
00:17:00 | 825816 | 828010 | 825799 | 827317 | 95.10979317 | 827220 |
00:17:30 | 827317 | 827954 | 826969 | 827710 | 77.16238150 | 827476 |
00:18:00 | 827743 | 828988 | 827007 | 828455 | 103.20260536 | 827764 |
00:18:30 | 828455 | 830095 | 828418 | 829379 | 111.19026808 | 829186 |
00:19:00 | 829379 | 829900 | 828661 | 829450 | 82.65016370 | 829295 |
00:19:30 | 829225 | 829740 | 828139 | 828139 | 76.85854203 | 828809 |
00:20:00 | 828325 | 829121 | 827801 | 828886 | 63.38229710 | 828448 |
00:20:30 | 828886 | 829683 | 828884 | 829531 | 53.66668256 | 829377 |
00:21:00 | 829531 | 830126 | 829330 | 829400 | 63.48372070 | 829700 |
00:21:30 | 829536 | 829696 | 827951 | 827951 | 90.60459142 | 828653 |
00:22:00 | 828142 | 828800 | 827817 | 828317 | 53.96139471 | 828363 |
00:22:30 | 828312 | 828344 | 826624 | 827505 | 100.74125442 | 827426 |
00:23:00 | 827491 | 828086 | 827123 | 828086 | 59.55333212 | 827546 |
00:23:30 | 828086 | 829046 | 827627 | 827959 | 77.77443086 | 828340 |
00:24:00 | 827961 | 828258 | 827215 | 827689 | 65.29287007 | 827723 |
00:24:30 | 827854 | 828028 | 826574 | 827839 | 74.92293476 | 827350 |
00:25:00 | 827850 | 827983 | 826769 | 827226 | 45.98900657 | 827321 |
00:25:30 | 827118 | 827878 | 826967 | 827046 | 56.62669610 | 827475 |
00:26:00 | 827046 | 828174 | 826994 | 828174 | 33.26156191 | 827655 |
00:26:30 | 828174 | 828672 | 827560 | 827781 | 67.15948946 | 828156 |
00:27:00 | 827740 | 828117 | 827276 | 827509 | 26.89386668 | 827685 |
00:27:30 | 827494 | 827509 | 826014 | 826358 | 51.91491378 | 826707 |
00:28:00 | 826354 | 826416 | 824848 | 824848 | 107.75459228 | 825450 |
00:28:30 | 824848 | 826332 | 824250 | 825484 | 149.33710897 | 825205 |
00:29:00 | 825590 | 826586 | 824854 | 826458 | 93.88649090 | 825857 |
00:29:30 | 826341 | 827627 | 826324 | 826564 | 103.52120533 | 827082 |
00:30:00 | 826564 | 826840 | 824550 | 825158 | 99.84692428 | 825526 |
00:30:30 | 824964 | 825401 | 823836 | 823836 | 90.22706670 | 824728 |
00:31:00 | 823938 | 824954 | 823410 | 823761 | 127.09131003 | 824174 |
00:31:30 | 823829 | 824083 | 822070 | 823511 | 148.96851796 | 823077 |
00:32:00 | 823339 | 824600 | 822613 | 823102 | 133.16923377 | 823673 |
00:32:30 | 822852 | 823176 | 820555 | 820555 | 222.52580692 | 821622 |
00:33:00 | 820594 | 822534 | 820555 | 821707 | 76.85239148 | 821626 |
00:33:30 | 821707 | 822809 | 821399 | 821900 | 73.40548811 | 822128 |
00:34:00 | 821929 | 822825 | 820721 | 820947 | 94.54119397 | 821822 |
00:34:30 | 821038 | 822313 | 820180 | 821406 | 152.85423722 | 821316 |
00:35:00 | 821391 | 823076 | 820879 | 823057 | 120.82462730 | 822272 |
00:35:30 | 823057 | 827500 | 823013 | 826018 | 210.94375343 | 825316 |
00:36:00 | 826018 | 827587 | 824958 | 825601 | 132.31227426 | 825743 |
00:36:30 | 825667 | 825670 | 824180 | 824950 | 102.51336857 | 824878 |
00:37:00 | 824974 | 824974 | 823522 | 824509 | 88.78337714 | 824216 |
00:37:30 | 824503 | 824504 | 822853 | 823440 | 78.99306888 | 823551 |
00:38:00 | 823440 | 824321 | 822974 | 824243 | 79.20463098 | 823603 |
00:38:30 | 824195 | 824243 | 822460 | 822819 | 77.53147189 | 823252 |
00:39:00 | 822710 | 823352 | 822210 | 822993 | 68.42467770 | 822732 |
00:39:30 | 822993 | 823559 | 822636 | 823255 | 65.63186598 | 823125 |
00:40:00 | 823255 | 823351 | 821785 | 822007 | 75.78476703 | 822525 |
00:40:30 | 821996 | 822390 | 820002 | 820750 | 127.34145926 | 821214 |
00:41:00 | 820750 | 822233 | 818982 | 819651 | 200.70306447 | 820598 |
00:41:30 | 819844 | 822459 | 818610 | 822350 | 284.42295300 | 820740 |
00:42:00 | 822350 | 825557 | 821729 | 824458 | 204.93553751 | 824030 |
00:42:30 | 824460 | 826157 | 824207 | 824591 | 173.22269643 | 825096 |
00:43:00 | 824506 | 824796 | 820879 | 821059 | 163.82394867 | 822695 |
00:43:30 | 821145 | 821651 | 819688 | 820896 | 145.79983559 | 820839 |
00:44:00 | 820896 | 822587 | 820550 | 821931 | 111.19743501 | 821712 |
00:44:30 | 821931 | 822308 | 820550 | 820854 | 124.46037577 | 821285 |
00:45:00 | 820854 | 823000 | 820636 | 821772 | 114.30758145 | 821862 |
00:45:30 | 821772 | 822963 | 821665 | 822497 | 88.75696579 | 822181 |
00:46:00 | 822497 | 823147 | 822096 | 823147 | 71.40421450 | 822654 |
00:46:30 | 823102 | 825221 | 823023 | 824666 | 102.42147724 | 824480 |
00:47:00 | 824801 | 824879 | 823430 | 823918 | 114.20154470 | 824077 |
00:47:30 | 823918 | 826866 | 823521 | 826866 | 185.33513965 | 825074 |
00:48:00 | 826658 | 829659 | 826496 | 828724 | 230.36867802 | 828243 |
00:48:30 | 828573 | 828796 | 824842 | 825065 | 189.19900477 | 826401 |
00:49:00 | 825574 | 826271 | 824785 | 825663 | 116.58516164 | 825539 |
00:49:30 | 825663 | 826271 | 824888 | 825131 | 74.10529409 | 825603 |
00:50:00 | 825122 | 825313 | 824290 | 825032 | 54.50711833 | 824825 |
00:50:30 | 824978 | 825139 | 823104 | 823601 | 69.46996593 | 824067 |
00:51:00 | 823747 | 826177 | 823263 | 826177 | 110.12028383 | 824992 |
00:51:30 | 826132 | 830500 | 826132 | 830161 | 170.81316767 | 828193 |
00:52:00 | 830292 | 832499 | 829185 | 829940 | 218.16400330 | 830987 |
00:52:30 | 829920 | 831469 | 829093 | 830250 | 166.28285863 | 830297 |
00:53:00 | 830197 | 830450 | 826682 | 827162 | 147.95314008 | 828196 |
00:53:30 | 827162 | 829348 | 826367 | 828323 | 102.62119550 | 828064 |
00:54:00 | 828402 | 829019 | 827262 | 828046 | 97.08647385 | 828283 |
00:54:30 | 828085 | 828672 | 827540 | 828479 | 74.80192548 | 828242 |
00:55:00 | 828479 | 828479 | 827474 | 827474 | 40.06714092 | 828060 |
00:55:30 | 827545 | 827947 | 825409 | 827052 | 142.25664200 | 826519 |
00:56:00 | 827175 | 827648 | 826165 | 827648 | 80.02800605 | 826992 |
00:56:30 | 827648 | 828717 | 827452 | 828380 | 87.95563423 | 828226 |
00:57:00 | 828380 | 829154 | 827986 | 828017 | 69.91593990 | 828538 |
00:57:30 | 828018 | 828700 | 827776 | 827946 | 60.23215013 | 828166 |
00:58:00 | 827946 | 830522 | 827946 | 829782 | 113.21247066 | 829551 |
00:58:30 | 829862 | 830678 | 829236 | 830647 | 66.43681959 | 829865 |
00:59:00 | 830403 | 831416 | 829761 | 831118 | 71.85262023 | 830512 |
00:59:30 | 831201 | 834217 | 830364 | 834013 | 174.09288041 | 832096 |
01:00:00 | 834013 | 835000 | 830618 | 830618 | 217.62351050 | 832683 |
01:00:30 | 830618 | 832648 | 830107 | 832093 | 158.99969794 | 831063 |
01:01:00 | 831740 | 832727 | 830000 | 830018 | 128.96387148 | 831285 |
01:01:30 | 830159 | 831060 | 829043 | 830381 | 92.62069087 | 830229 |
01:02:00 | 830476 | 831598 | 829959 | 829959 | 84.21513462 | 830839 |
01:02:30 | 830082 | 830897 | 828010 | 828500 | 80.05887142 | 829327 |
01:03:00 | 828500 | 828978 | 827387 | 828868 | 102.70187995 | 828421 |
01:03:30 | 828977 | 829975 | 828394 | 828921 | 70.52576399 | 829222 |
01:04:00 | 828840 | 830752 | 828749 | 830484 | 68.48697185 | 829873 |
01:04:30 | 830484 | 830702 | 828840 | 829049 | 65.25208445 | 829780 |
01:05:00 | 829049 | 829683 | 828214 | 828436 | 38.83745750 | 828933 |
01:05:30 | 828405 | 828746 | 827849 | 828143 | 53.89468436 | 828237 |
01:06:00 | 828143 | 828500 | 827000 | 827319 | 63.38434576 | 827691 |
01:06:30 | 827385 | 828168 | 827110 | 827261 | 75.62441128 | 827574 |
01:07:00 | 827489 | 827631 | 826503 | 827445 | 73.45362719 | 827105 |
01:07:30 | 827445 | 827868 | 826250 | 827513 | 74.39845037 | 827043 |
01:08:00 | 827513 | 828525 | 826866 | 828339 | 68.55176382 | 827736 |
01:08:30 | 828429 | 828888 | 827680 | 827702 | 45.75980812 | 828287 |
01:09:00 | 827809 | 829460 | 827576 | 829044 | 50.49736784 | 828613 |
01:09:30 | 828985 | 829500 | 828730 | 828944 | 32.32705653 | 829045 |
01:10:00 | 829049 | 829200 | 827638 | 827726 | 70.38340818 | 828405 |
01:10:30 | 827722 | 829799 | 827393 | 829799 | 89.74677777 | 828320 |
01:11:00 | 829797 | 830300 | 829216 | 829853 | 76.38411253 | 829784 |
01:11:30 | 829904 | 831120 | 829853 | 830901 | 50.42070500 | 830471 |
01:12:00 | 830901 | 830963 | 829142 | 829712 | 75.21067492 | 829845 |
01:12:30 | 829717 | 829812 | 828259 | 828259 | 38.31728624 | 828917 |
01:13:00 | 828259 | 829181 | 828000 | 828576 | 69.19397206 | 828528 |
01:13:30 | 828576 | 829743 | 828576 | 829419 | 41.26517385 | 829350 |
01:14:00 | 829419 | 829500 | 828395 | 829001 | 36.47266986 | 828828 |
01:14:30 | 829012 | 829216 | 827791 | 828261 | 41.60093227 | 828480 |
01:15:00 | 828261 | 829910 | 827915 | 829873 | 40.38213678 | 828863 |
01:15:30 | 829839 | 831416 | 829217 | 831416 | 125.10230301 | 830307 |
01:16:00 | 831445 | 831618 | 830411 | 830661 | 70.01688067 | 831064 |
01:16:30 | 831216 | 833824 | 830802 | 833507 | 156.85725776 | 832711 |
01:17:00 | 833394 | 836200 | 833394 | 834366 | 219.01468199 | 834799 |
01:17:30 | 834379 | 834688 | 833343 | 833979 | 123.05813088 | 834053 |
01:18:00 | 833979 | 835950 | 833859 | 835583 | 83.24009575 | 834859 |
01:18:30 | 835584 | 838488 | 835583 | 836155 | 182.42803331 | 836930 |
01:19:00 | 836155 | 838006 | 835666 | 835666 | 139.35431342 | 836790 |
01:19:30 | 835666 | 837132 | 833514 | 834984 | 130.79682833 | 835105 |
01:20:00 | 834984 | 835457 | 832730 | 834772 | 176.75886983 | 833897 |
01:20:30 | 834756 | 836485 | 834071 | 836240 | 77.17698542 | 835093 |
01:21:00 | 836240 | 837894 | 835766 | 836132 | 143.29751194 | 836568 |
01:21:30 | 836132 | 836570 | 834724 | 834831 | 86.82105836 | 835503 |
01:22:00 | 834838 | 834933 | 832961 | 833307 | 83.89612918 | 833914 |
01:22:30 | 833307 | 834995 | 833138 | 834170 | 81.46223553 | 834043 |
01:23:00 | 834208 | 834338 | 833340 | 833340 | 36.69657421 | 833893 |
01:23:30 | 833340 | 834412 | 832587 | 834404 | 74.38072735 | 833275 |
01:24:00 | 834412 | 835614 | 833133 | 833210 | 84.36740749 | 834445 |
01:24:30 | 833210 | 834297 | 833135 | 833311 | 40.28965069 | 833654 |
01:25:00 | 833141 | 834357 | 832981 | 833630 | 43.02064819 | 833738 |
01:25:30 | 833600 | 834893 | 833520 | 834473 | 78.04926221 | 834369 |
01:26:00 | 834473 | 835200 | 833641 | 833641 | 81.51802182 | 834305 |
01:26:30 | 833641 | 834734 | 833641 | 834683 | 66.64370452 | 834181 |
01:27:00 | 834677 | 835696 | 834048 | 834496 | 81.84494133 | 834925 |
01:27:30 | 834496 | 834696 | 833117 | 833545 | 109.91653586 | 833765 |
01:28:00 | 833443 | 835062 | 833227 | 834646 | 76.55503458 | 833962 |
01:28:30 | 834583 | 835352 | 834382 | 835053 | 82.20450147 | 834852 |
01:29:00 | 835039 | 836385 | 834775 | 835542 | 90.47499309 | 835512 |
01:29:30 | 835542 | 837330 | 835376 | 835994 | 120.84552036 | 836308 |
01:30:00 | 835929 | 837400 | 835924 | 836800 | 123.99411052 | 836490 |
01:30:30 | 836824 | 839514 | 836505 | 839514 | 148.36829275 | 837889 |
01:31:00 | 839517 | 839949 | 837521 | 838511 | 207.85722908 | 838538 |
01:31:30 | 838511 | 839208 | 837819 | 838185 | 102.04392558 | 838570 |
01:32:00 | 838156 | 841284 | 838100 | 840373 | 165.57565783 | 839513 |
01:32:30 | 840373 | 841899 | 839752 | 840341 | 191.46163520 | 840836 |
01:33:00 | 840431 | 841490 | 839988 | 840293 | 109.79059819 | 840662 |
01:33:30 | 840298 | 841170 | 840054 | 840568 | 81.21294324 | 840706 |
01:34:00 | 840537 | 840537 | 838528 | 839486 | 117.40508805 | 839251 |
01:34:30 | 839494 | 841123 | 839204 | 840024 | 86.95737155 | 840314 |
01:35:00 | 840068 | 841200 | 839180 | 839256 | 106.04680387 | 840219 |
01:35:30 | 839225 | 839763 | 838042 | 838190 | 88.00374082 | 838988 |
01:36:00 | 838199 | 840740 | 838187 | 840431 | 95.93166272 | 839405 |
01:36:30 | 840578 | 842777 | 839956 | 842453 | 154.70662345 | 841415 |
01:37:00 | 842403 | 842404 | 840852 | 842077 | 119.63868641 | 841735 |
01:37:30 | 842076 | 844630 | 841977 | 843636 | 159.69461995 | 843217 |
01:38:00 | 843568 | 843867 | 841606 | 841691 | 109.42289622 | 842526 |
01:38:30 | 841691 | 841868 | 840522 | 840997 | 104.99864846 | 841147 |
01:39:00 | 840991 | 841479 | 839702 | 840251 | 85.57996041 | 840394 |
01:39:30 | 840358 | 841747 | 839900 | 840991 | 67.70086878 | 841048 |
01:40:00 | 840991 | 841337 | 839111 | 839628 | 90.03678097 | 840180 |
01:40:30 | 839689 | 840435 | 838291 | 838839 | 90.09844932 | 839488 |
01:41:00 | 838839 | 839242 | 838293 | 838553 | 59.16482214 | 838673 |
01:41:30 | 838553 | 839369 | 837586 | 839047 | 83.60061860 | 838351 |
01:42:00 | 839125 | 839883 | 838696 | 839598 | 70.64213140 | 839407 |
01:42:30 | 839679 | 839958 | 837636 | 837858 | 104.20059558 | 838403 |
01:43:00 | 837858 | 839140 | 837574 | 837819 | 67.74557748 | 838226 |
01:43:30 | 837932 | 839077 | 837853 | 838073 | 67.01524385 | 838426 |
01:44:00 | 838121 | 840009 | 837853 | 839712 | 50.42525242 | 839308 |
01:44:30 | 839721 | 840930 | 839217 | 839486 | 60.32783932 | 839988 |
01:45:00 | 839366 | 841161 | 839288 | 840260 | 59.51185346 | 840358 |
01:45:30 | 840260 | 840429 | 839454 | 839855 | 71.37724509 | 839981 |
01:46:00 | 839855 | 841523 | 839781 | 839919 | 57.32345333 | 840547 |
01:46:30 | 839919 | 839962 | 838347 | 838448 | 89.96676974 | 838879 |
01:47:00 | 838466 | 838920 | 837143 | 837143 | 84.89535449 | 837954 |
01:47:30 | 837143 | 837857 | 836666 | 836885 | 64.66182557 | 837314 |
01:48:00 | 836895 | 837270 | 835019 | 835559 | 123.91372301 | 835994 |
01:48:30 | 835722 | 836257 | 834298 | 834347 | 90.00386751 | 835476 |
01:49:00 | 834298 | 835901 | 833370 | 835468 | 130.73831799 | 834468 |
01:49:30 | 835468 | 835945 | 834569 | 835504 | 90.48587042 | 835285 |
01:50:00 | 835504 | 835739 | 833706 | 834332 | 91.57510387 | 834625 |
01:50:30 | 834229 | 835827 | 833714 | 835604 | 57.14283389 | 834675 |
01:51:00 | 835679 | 835906 | 833865 | 833913 | 74.04471546 | 834844 |
01:51:30 | 833934 | 835506 | 833934 | 834098 | 69.25910872 | 834733 |
01:52:00 | 834050 | 836375 | 833689 | 836108 | 114.30746982 | 835382 |
01:52:30 | 835998 | 838130 | 835921 | 837149 | 107.63020418 | 837078 |
01:53:00 | 837100 | 837267 | 835542 | 836252 | 67.31816330 | 836403 |
01:53:30 | 836252 | 836839 | 835100 | 835822 | 96.30909076 | 835797 |
01:54:00 | 835716 | 836118 | 833819 | 833888 | 112.77068977 | 834651 |
01:54:30 | 833888 | 835467 | 833500 | 835064 | 66.82229030 | 834507 |
01:55:00 | 835102 | 836106 | 834717 | 835192 | 83.36496385 | 835305 |
01:55:30 | 835175 | 835239 | 834248 | 834823 | 33.78308584 | 834798 |
01:56:00 | 834783 | 835386 | 834250 | 834415 | 52.69511138 | 834786 |
01:56:30 | 834366 | 834787 | 833835 | 834271 | 42.55086740 | 834310 |
01:57:00 | 834288 | 834445 | 833721 | 834302 | 19.43559638 | 834080 |
01:57:30 | 834227 | 836133 | 834227 | 835908 | 63.42803186 | 835237 |
01:58:00 | 835915 | 835924 | 834003 | 834213 | 43.67328909 | 834689 |
01:58:30 | 834215 | 834215 | 833397 | 833450 | 28.31540997 | 833877 |
01:59:00 | 833397 | 834875 | 833053 | 833420 | 72.05096850 | 833981 |
01:59:30 | 833420 | 834083 | 833270 | 833475 | 31.80279076 | 833614 |
02:00:00 | 833475 | 833560 | 832544 | 833055 | 61.48819253 | 832949 |
02:00:30 | 832986 | 833146 | 830670 | 830918 | 92.37426074 | 831892 |
02:01:00 | 830670 | 831698 | 829650 | 830526 | 186.79937280 | 830723 |
02:01:30 | 830496 | 831478 | 830314 | 830636 | 68.70878533 | 830931 |
02:02:00 | 830749 | 830868 | 829179 | 829317 | 64.85065839 | 829831 |
02:02:30 | 829317 | 830228 | 828567 | 829115 | 89.26387126 | 829549 |
02:03:00 | 829066 | 829757 | 828385 | 829564 | 83.67126237 | 829071 |
02:03:30 | 829616 | 830394 | 828923 | 829154 | 79.52055320 | 829791 |
02:04:00 | 829142 | 829623 | 828785 | 829491 | 45.86217309 | 829105 |
02:04:30 | 829557 | 830987 | 829052 | 830584 | 55.70354423 | 829961 |
02:05:00 | 830633 | 830900 | 829799 | 830703 | 71.74054675 | 830309 |
02:05:30 | 830713 | 830751 | 829687 | 829699 | 42.91693825 | 830041 |
02:06:00 | 829721 | 830214 | 829100 | 829315 | 39.33880271 | 829571 |
02:06:30 | 829315 | 829785 | 829104 | 829452 | 27.57312312 | 829451 |
02:07:00 | 829453 | 830186 | 829353 | 829766 | 27.21789010 | 829803 |
02:07:30 | 829766 | 831130 | 829687 | 830736 | 48.15255244 | 830467 |
02:08:00 | 830567 | 831380 | 830556 | 831089 | 40.40750759 | 831001 |
02:08:30 | 831089 | 831400 | 830937 | 831074 | 26.70103537 | 831129 |
02:09:00 | 831074 | 831148 | 830037 | 830217 | 68.24533051 | 830564 |
02:09:30 | 830218 | 830659 | 830044 | 830366 | 14.85206258 | 830363 |
02:10:00 | 830369 | 831850 | 830019 | 831403 | 39.95670643 | 831019 |
02:10:30 | 831435 | 832141 | 831092 | 832074 | 40.38968170 | 831598 |
02:11:00 | 832141 | 832999 | 831984 | 832055 | 88.81702175 | 832406 |
02:11:30 | 832136 | 834107 | 832055 | 833172 | 98.19139085 | 833309 |
02:12:00 | 833114 | 833695 | 832620 | 832620 | 43.21930625 | 833238 |
02:12:30 | 832627 | 833655 | 832597 | 832840 | 56.12040464 | 833164 |
02:13:00 | 832840 | 834936 | 832166 | 834262 | 68.26422117 | 833326 |
02:13:30 | 834579 | 836426 | 834005 | 835082 | 88.22825984 | 835022 |
02:14:00 | 835099 | 835865 | 834537 | 834866 | 45.11646281 | 835114 |
02:14:30 | 834738 | 834917 | 834150 | 834404 | 46.56896877 | 834522 |
02:15:00 | 834519 | 835369 | 834233 | 835318 | 39.92985933 | 834747 |
02:15:30 | 835373 | 835836 | 835012 | 835089 | 46.58517747 | 835414 |
02:16:00 | 835089 | 835652 | 834285 | 834285 | 50.04265941 | 834942 |
02:16:30 | 834372 | 834372 | 833155 | 833549 | 73.61147217 | 833618 |
02:17:00 | 833607 | 833680 | 832305 | 832586 | 70.21254520 | 832815 |
02:17:30 | 832672 | 833051 | 832172 | 832948 | 31.37375271 | 832721 |
02:18:00 | 832949 | 833017 | 832497 | 833017 | 26.16777921 | 832789 |
02:18:30 | 833036 | 833266 | 832740 | 832740 | 16.68102498 | 833079 |
02:19:00 | 832752 | 832886 | 831822 | 832245 | 43.31048685 | 832258 |
02:19:30 | 832047 | 832047 | 830777 | 831096 | 73.38531817 | 831419 |
02:20:00 | 831095 | 831665 | 830777 | 831456 | 58.27709093 | 831162 |
02:20:30 | 831557 | 833013 | 831042 | 832928 | 54.49924383 | 832108 |
02:21:00 | 832928 | 833211 | 832189 | 832719 | 50.66328699 | 832733 |
02:21:30 | 832719 | 832997 | 831740 | 832219 | 59.56102504 | 832329 |
02:22:00 | 832228 | 832716 | 831708 | 831987 | 30.18259305 | 832117 |
02:22:30 | 831908 | 832904 | 831750 | 832503 | 28.01971855 | 832466 |
02:23:00 | 832503 | 832503 | 830840 | 830840 | 44.65703127 | 831615 |
02:23:30 | 830917 | 832702 | 830832 | 832270 | 61.54106150 | 832003 |
02:24:00 | 832164 | 832461 | 830848 | 831758 | 77.29569618 | 831455 |
02:24:30 | 831758 | 831758 | 830074 | 830284 | 56.03978409 | 830713 |
02:25:00 | 830284 | 830919 | 830000 | 830871 | 55.41039845 | 830464 |
02:25:30 | 830882 | 831437 | 830158 | 830432 | 58.14504745 | 830786 |
02:26:00 | 830432 | 830518 | 830008 | 830265 | 18.33178966 | 830221 |
02:26:30 | 830265 | 832535 | 830265 | 831455 | 82.03409337 | 831572 |
02:27:00 | 831547 | 831604 | 830663 | 830699 | 19.68601483 | 831061 |
02:27:30 | 830757 | 830889 | 830405 | 830610 | 19.84841255 | 830654 |
02:28:00 | 830611 | 831253 | 830584 | 831114 | 16.95896339 | 831050 |
02:28:30 | 831114 | 832660 | 831114 | 831317 | 65.57249409 | 831886 |
02:29:00 | 831298 | 831871 | 830750 | 831589 | 33.99143952 | 831212 |
02:29:30 | 831589 | 831722 | 830810 | 831348 | 46.97346309 | 831303 |
02:30:00 | 831348 | 832836 | 830802 | 832681 | 79.97302465 | 831906 |
02:30:30 | 832605 | 833645 | 832374 | 832832 | 69.20452197 | 833016 |
02:31:00 | 832942 | 833093 | 831805 | 832003 | 51.39159262 | 832350 |
02:31:30 | 832003 | 833822 | 831867 | 832791 | 83.26580484 | 832932 |
02:32:00 | 832791 | 833487 | 832652 | 833350 | 42.39932166 | 833113 |
02:32:30 | 833350 | 833421 | 832131 | 832376 | 39.85893313 | 832906 |
02:33:00 | 832131 | 832984 | 831640 | 832909 | 51.00613332 | 832397 |
02:33:30 | 832934 | 833102 | 832146 | 832529 | 28.56215569 | 832645 |
02:34:00 | 832505 | 832725 | 831416 | 831831 | 55.41668085 | 831945 |
02:34:30 | 832004 | 832358 | 831529 | 831531 | 31.99060875 | 831992 |
02:35:00 | 831531 | 831972 | 831169 | 831663 | 27.33146666 | 831612 |
02:35:30 | 831749 | 832067 | 831169 | 831951 | 20.45519876 | 831600 |
02:36:00 | 832045 | 832420 | 831495 | 831750 | 28.68089338 | 831987 |
02:36:30 | 831845 | 832987 | 831803 | 832824 | 45.87861107 | 832542 |
02:37:00 | 832824 | 832824 | 831425 | 831543 | 36.22030627 | 832135 |
02:37:30 | 831545 | 831818 | 831271 | 831495 | 23.30118534 | 831509 |
02:38:00 | 831377 | 831919 | 830761 | 831231 | 42.44044183 | 831491 |
02:38:30 | 830891 | 831815 | 830749 | 831579 | 33.15071048 | 831222 |
02:39:00 | 831548 | 831578 | 830214 | 830298 | 37.52159451 | 830834 |
02:39:30 | 830393 | 831200 | 830393 | 830853 | 43.27581181 | 830871 |
02:40:00 | 830880 | 830964 | 830238 | 830395 | 38.65706601 | 830594 |
02:40:30 | 830537 | 831101 | 830148 | 830296 | 51.18926821 | 830630 |
02:41:00 | 830462 | 830524 | 829050 | 829258 | 51.44614077 | 829734 |
02:41:30 | 829235 | 830052 | 828922 | 830052 | 65.87770954 | 829449 |
02:42:00 | 830052 | 830968 | 829669 | 830744 | 91.33071058 | 830259 |
02:42:30 | 830744 | 831326 | 830301 | 831086 | 37.43396956 | 830845 |
02:43:00 | 831067 | 831111 | 830031 | 830668 | 60.23816578 | 830549 |
02:43:30 | 830660 | 830898 | 829499 | 829700 | 41.16065860 | 829837 |
02:44:00 | 829700 | 830572 | 829485 | 830327 | 41.68820058 | 830020 |
02:44:30 | 830327 | 830547 | 829801 | 829878 | 43.34362407 | 830225 |
02:45:00 | 829878 | 830016 | 828964 | 829267 | 56.81664997 | 829340 |
02:45:30 | 829305 | 829594 | 828874 | 829422 | 27.31796677 | 829276 |
02:46:00 | 829329 | 829969 | 829123 | 829969 | 30.05914548 | 829532 |
02:46:30 | 829946 | 830190 | 829671 | 829705 | 20.73108969 | 829913 |
02:47:00 | 829719 | 829827 | 827835 | 828735 | 106.32901491 | 828711 |
02:47:30 | 828745 | 829261 | 827839 | 828327 | 64.73043416 | 828577 |
02:48:00 | 828281 | 828866 | 828234 | 828486 | 30.19436899 | 828618 |
02:48:30 | 828467 | 828660 | 827311 | 827969 | 43.98732164 | 827934 |
